EU POSTING

Numero annunci (POST) attivi nel mercato finanziario dei Fondi Europei Diretti, pubblicati con lo strumento SEDIA EU Funding Search Partner, dagli utenti interessati.
POST
TOP
MAX POSTING
Investimenti energetici
€ 1.500.000Energia pulita Città
€ 1.750.000Ricercatori eccellenti
€ 100.000Impatto alimentare
€ 250.000Valuta competenze digitali
€ 1.000.000Servizi settore alimentare
€ 300.000Ricerca Open Data
€ 250.000Network alimentare
€ 200.000Produttori audiovisivi
€ 310.000Startup donne deep tech green
€ 55.000Hub edilizia sostenibile
€ 15.000Risposta Protezione Civile
€ 500.000Transizione settore carbone
€ 9.000.000Borsa Master calcolo
€ 10.000Infrastrutture combustibili
€ 1.000.000Mobilità lavorativa UE
€ 1.500.000Economia e finanza sociale
€ 1.500.000Borsa Master embedded
€ 10.000Creare nuovi mercati
€ 3.000.000Sviluppo tecnologico
€ 2.450.000Borsa Master Cybersecurity
€ 10.000Violenza di genere
€ 1.000.000Cooperazione media scala
€ 1.000.000Educazione digitale IA
€ 1.000.000Notte Europea Ricercatori
€ 300.000Cooperazione piccola scala
€ 200.000Borsa Master IA
€ 10.000PMI economia sociale
€ 30.000Normativa cielo EU digitale
€ 2.000.000Gemellaggio tra Città
€ 50.745Emissioni aviazione
€ 2.000.000Eccellenza professionale
€ 4.000.000Terapia malattie rare
€ 150.000Investimenti azionari UE
€ 30.000.000Finanziamenti start up
€ 2.500.000Giornalismo scientifico
€ 6.000MIN POSTING
n | 🔍 | ID | € | % | off | settore | P | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5a7a | € 100.000 | 100% | 23/07/25 | agricoltura | 0 | 30/04/25 | |
2 | 5e7x | € 350.000 | 100% | 23/07/25 | agricoltura | 1 | 30/04/25 | |
3 | 5e7a | € 250.000 | 100% | 23/07/25 | agricoltura | 1 | 30/04/25 | |
4 | 5c9q | € 2.000.000 | 95% | 23/09/25 | energia | 7 | 28/04/25 | |
5 | 5p9c | € 1.750.000 | 95% | 23/09/25 | energia | 7 | 28/04/25 | |
6 | 5a9n | € 14.400.000 | 60% | 04/09/25 | ambiente | 8 | 28/04/25 | |
7 | 5e9e | € 15.000.000 | 95% | 23/09/25 | energia | 8 | 28/04/25 | |
8 | 5c9e | € 2.000.000 | 90% | 23/09/25 | energia | 8 | 28/04/25 | |
9 | 5z9e | € 2.000.000 | 95% | 23/09/25 | edilizia | 8 | 28/04/25 | |
10 | 5s9e | € 1.750.000 | 95% | 23/09/25 | energia | 8 | 28/04/25 | |
11 | 5n9b | € 1.500.000 | 90% | 23/09/25 | ambiente | 8 | 28/04/25 | |
12 | 5e9m | € 1.500.000 | 95% | 23/09/25 | energia | 8 | 28/04/25 | |
13 | ✔ | 5a9p | € 1.500.000 | 95% | 23/09/25 | energia | 8 | 28/04/25 |
14 | 5w9e | € 1.000.000 | 60% | 23/09/25 | formazione | 8 | 28/04/25 | |
15 | 5n9a | € 70.000 | 60% | 23/09/25 | ambiente | 8 | 28/04/25 | |
16 | 5q9w | € 70.000 | 60% | 23/09/25 | ambiente | 8 | 28/04/25 | |
17 | 5a9k | € 14.000.000 | 60% | 04/09/25 | ambiente | 9 | 28/04/25 | |
18 | 5q9p | € 6.000.000 | 95% | 23/09/25 | energia | 9 | 28/04/25 | |
19 | 5n9e | € 2.000.000 | 95% | 23/09/25 | energia | 9 | 28/04/25 | |
20 | 5s9k | € 1.500.000 | 95% | 23/09/25 | edilizia | 9 | 28/04/25 | |
21 | 5c5j | € 1.710.000 | 90% | 15/05/25 | sicurezza | 10 | 22/04/25 | |
22 | 5k9c | € 10.000.000 | 60% | 04/09/25 | ambiente | 10 | 28/04/25 | |
23 | 5b9n | € 5.100.000 | 75% | 23/09/25 | ambiente | 10 | 28/04/25 | |
24 | 5g9n | € 1.150.000 | 75% | 23/09/25 | ambiente | 10 | 28/04/25 | |
25 | 5g9a | € 900.000 | 60% | 23/09/25 | ambiente | 10 | 28/04/25 | |
26 | 5g5p | € 1.710.000 | 90% | 15/05/25 | sicurezza | 11 | 22/04/25 | |
27 | 5s5k | € 1.710.000 | 90% | 15/05/25 | sicurezza | 11 | 22/04/25 | |
28 | 5s5o | € 40.000 | 90% | 15/05/25 | formazione | 11 | 22/04/25 | |
29 | 5v5p | € 2.500.000 | 100% | 22/05/25 | agricoltura | 11 | 22/04/25 | |
30 | 5s5n | € 400.000 | 100% | 22/05/25 | salute | 11 | 22/04/25 | |
31 | 5p12k | € 300.000 | 90% | 16/09/25 | sicurezza | 11 | 22/04/25 | |
32 | 5c5p | € 434.000 | 75% | 07/05/25 | formazione | 12 | 22/04/25 | |
33 | 5m5u | € 150.000 | 75% | 07/05/25 | formazione | 12 | 22/04/25 | |
34 | ✔ | 5e9x | € 1.750.000 | 95% | 23/09/25 | energia | 12 | 28/04/25 |
35 | 5d5s | € 40.000 | 90% | 15/05/25 | formazione | 13 | 22/04/25 | |
36 | 5c9w | € 70.000 | 60% | 23/09/25 | ambiente | 13 | 28/04/25 | |
37 | 5s5c | € 150.000 | 75% | 07/05/25 | innova | 14 | 22/04/25 | |
38 | 5e9o | € 2.500.000 | 60% | 23/09/25 | ambiente | 14 | 28/04/25 | |
39 | ✔ | 5d5c | € 9.000.000 | 50% | 06/05/25 | ambiente | 15 | 22/04/25 |
40 | 5s5a | € 1.710.000 | 90% | 15/05/25 | tecnologia | 15 | 22/04/25 | |
41 | 5c5d | € 40.000 | 90% | 15/05/25 | formazione | 15 | 22/04/25 | |
42 | 5d5d | € 40.000 | 90% | 15/05/25 | formazione | 15 | 22/04/25 | |
43 | 5m9e | € 12.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 15 | 22/04/25 | |
44 | 5d9u | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 15 | 22/04/25 | |
45 | 5e9p | € 7.000.000 | 95% | 23/09/25 | energia | 15 | 28/04/25 | |
46 | 5v9u | € 2.000.000 | 90% | 23/09/25 | ambiente | 15 | 28/04/25 | |
47 | 5d5a | € 9.000.000 | 50% | 06/05/25 | ambiente | 16 | 22/04/25 | |
48 | 5s5w | € 400.000 | 100% | 22/05/25 | salute | 16 | 22/04/25 | |
49 | 5e9s | 50% | 16/09/25 | energia | 16 | 22/04/25 | ||
50 | 5a9o | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 16 | 22/04/25 | |
51 | 5c9y | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 16 | 22/04/25 | |
52 | 5d9w | € 7.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 16 | 22/04/25 | |
53 | 5g10j | € 800.000 | 90% | 02/10/25 | innova | 16 | 22/04/25 | |
54 | 5a5d | € 1.450.000 | 100% | 27/05/25 | tecnologia | 17 | 28/04/25 | |
55 | 5s7d | € 700.000 | 90% | 10/07/25 | formazione | 17 | 22/04/25 | |
56 | 5e9w | 50% | 16/09/25 | energia | 17 | 22/04/25 | ||
57 | 5c8o | € 1.500.000 | 80% | 27/08/25 | formazione | 18 | 22/04/25 | |
58 | ✔ | 5b9e | € 100.000 | 100% | 10/09/25 | formazione | 19 | 22/04/25 |
59 | 5b9s | 100% | 10/09/25 | formazione | 19 | 22/04/25 | ||
60 | 5k9s | € 15.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 19 | 22/04/25 | |
61 | 5s9d | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 19 | 22/04/25 | |
62 | 5a9a | € 3.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 19 | 22/04/25 |
attiva
Investimenti energetici
Energia pulita Città
Ricercatori eccellenti
Impatto alimentare
Valuta competenze digitali
Servizi settore alimentare
Ricerca Open Data
Network alimentare
Produttori audiovisivi
Startup donne deep tech green
Hub edilizia sostenibile
Risposta Protezione Civile
Transizione settore carbone
Borsa Master calcolo
Infrastrutture combustibili
Mobilità lavorativa UE
Economia e finanza sociale
Borsa Master embedded
Creare nuovi mercati
Sviluppo tecnologico
Borsa Master Cybersecurity
Violenza di genere
Cooperazione media scala
Educazione digitale IA
Notte Europea Ricercatori
Cooperazione piccola scala
Borsa Master IA
PMI economia sociale
Normativa cielo EU digitale
Gemellaggio tra Città
Emissioni aviazione
Eccellenza professionale
Terapia malattie rare
Investimenti azionari UE
Finanziamenti start up
Giornalismo scientifico
STRUMENTI