EU POSTING
POST
bacheche attive
TOP
MAX POSTING
Notte Europea Ricercatori
189
€ 300.000
Gemellaggio tra Città
106
€ 50.745
Sviluppo tecnologico
102
€ 2.450.000
Finanziamenti start up
77
€ 2.500.000
Emissioni aviazione
77
€ 2.000.000
Diritti e valori UE
70
€ 75.000
Normativa cielo EU digitale
59
€ 2.000.000
Economia e finanza sociale
57
€ 1.500.000
Investimenti azionari UE
57
€ 30.000.000
Energia pulita Città
47
€ 1.750.000
Ristrutturazioni edilizie
40
€ 5.000.000
Infrastrutture combustibili
36
€ 1.000.000
Investimenti energetici
36
€ 1.500.000
Ricercatori eccellenti
33
€ 100.000
Ecosistemi innovazione
32
€ 1.000.000
Benficiario plus
26
€ 444.000
Valorizzare Università
23
€ 2.900.000
Diffusione risultati
20
€ 2.000.000
Giornalismo scientifico
€ 6.000Soluzioni aziende agricole
€ 81.000Mostra altri
MIN POSTING
n | 🔍 | ID | € | % | off | settore | P | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5d-9h | € 50.000 | 100% | 25/09/25 | innova | 16/06/25 | ||
2 | 5z10p | € 5.000.000 | 50% | 07/10/25 | salute | 11/06/25 | ||
3 | 5n10q | € 4.000.000 | 50% | 07/10/25 | tecnologia | 11/06/25 | ||
4 | 5e10z | € 3.000.000 | 50% | 07/10/25 | sicurezza | 11/06/25 | ||
5 | 6c1h | € 4.000.000 | 100% | 20/01/26 | tecnologia | 11/06/25 | ||
6 | 6n1z | € 2.500.000 | 100% | 20/01/26 | tecnologia | 11/06/25 | ||
7 | 6s1w | € 1.250.000 | 100% | 20/01/26 | tecnologia | 11/06/25 | ||
8 | 5g6a | € 37.000 | 100% | 17/06/25 | formazione | 11/06/25 | ||
9 | 6p3n | € 50.000 | 100% | 03/03/26 | innova | 11/06/25 | ||
10 | 5p-9s | € 500.000 | 80% | 24/09/25 | agricoltura | 11/06/25 | ||
11 | 5g-9z | € 50.000 | 90% | 24/09/25 | formazione | 11/06/25 | ||
12 | 5o10a | € 17.500.000 | 100% | 01/10/25 | agricoltura | 11/06/25 | ||
13 | 5z10o | € 17.500.000 | 100% | 01/10/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
14 | 5p10b | € 17.500.000 | 100% | 01/10/25 | innova | 11/06/25 | ||
15 | 5v10z | € 500.000 | 100% | 01/10/25 | innova | 11/06/25 | ||
16 | 6g1a | € 4.000.000 | 100% | 20/01/26 | trasporti | 11/06/25 | ||
17 | 5a6h | € 6.000.000 | 85% | 01/07/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
18 | 5u10a | € 17.500.000 | 100% | 01/10/25 | tecnologia | 11/06/25 | ||
19 | 6n1p | € 11.000.000 | 70% | 20/01/26 | trasporti | 11/06/25 | ||
20 | 6c1z | € 9.250.000 | 100% | 20/01/26 | ambiente | 11/06/25 | ||
21 | 6n1s | € 8.000.000 | 70% | 20/01/26 | trasporti | 11/06/25 | ||
22 | 6o1n | € 8.000.000 | 70% | 20/01/26 | trasporti | 11/06/25 | ||
23 | 6c1b | € 4.000.000 | 100% | 20/01/26 | ambiente | 11/06/25 | ||
24 | 6s1d | € 4.000.000 | 70% | 20/01/26 | tecnologia | 11/06/25 | ||
25 | 6c1s | € 3.500.000 | 100% | 20/01/26 | trasporti | 11/06/25 | ||
26 | 5h6y | € 6.500.000 | 90% | 01/07/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
27 | 5n11e | € 10.000.000 | 70% | 13/11/25 | innova | 11/06/25 | ||
28 | 6b1a | € 10.000.000 | 100% | 20/01/26 | trasporti | 11/06/25 | ||
29 | 6n1d | € 7.500.000 | 70% | 20/01/26 | trasporti | 11/06/25 | ||
30 | 6g1u | € 5.000.000 | 100% | 20/01/26 | trasporti | 11/06/25 | ||
31 | 6p1p | € 1.500.000 | 100% | 20/01/26 | innova | 11/06/25 | ||
32 | 5c10g | € 17.500.000 | 100% | 01/10/25 | tecnologia | 11/06/25 | ||
33 | 6s1b | € 8.000.000 | 70% | 20/01/26 | energia | 11/06/25 | ||
34 | 6a1e | € 4.000.000 | 100% | 20/01/26 | formazione | 11/06/25 | ||
35 | 5p9x | € 1.500.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
36 | 6s1a | € 7.500.000 | 70% | 20/01/26 | energia | 11/06/25 | ||
37 | 6s1c | € 5.000.000 | 100% | 20/01/26 | sicurezza | 11/06/25 | ||
38 | 5p7u | € 150.000 | 100% | 15/07/25 | agricoltura | 11/06/25 | ||
39 | 5n11g | € 10.000.000 | 70% | 13/11/25 | innova | 11/06/25 | ||
40 | 6e1p | € 5.000.000 | 100% | 20/01/26 | innova | 11/06/25 | ||
41 | 6c1e | € 1.000.000 | 100% | 20/01/26 | innova | 11/06/25 | ||
42 | 5a7y | € 4.375.000 | 100% | 09/07/25 | tecnologia | 11/06/25 | ||
43 | 6e1s | € 5.000.000 | 100% | 20/01/26 | trasporti | 11/06/25 | ||
44 | 6e1a | € 4.500.000 | 100% | 20/01/26 | innova | 11/06/25 | ||
45 | 5g9k | € 10.000.000 | 70% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
46 | 5y9a | € 9.000.000 | 70% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
47 | 5k9d | € 7.000.000 | 70% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
48 | 5s-9a | € 3.000.000 | 100% | 16/09/25 | formazione | 11/06/25 | ||
49 | 5q9k | € 1.500.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
50 | 5v9a | € 6.000.000 | 70% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
51 | 5k9q | € 10.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 11/06/25 | ||
52 | 5x9w | € 3.750.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
53 | 5z9q | € 3.000.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
54 | 5q-9c | € 195.000 | 50% | 24/09/25 | formazione | 11/06/25 | ||
55 | 5s-9k | € 0 | 50% | 24/09/25 | cittadini | 11/06/25 | ||
56 | 5g6u | € 100.000 | 100% | 18/06/25 | cittadini | 11/06/25 | ||
57 | 5e9u | € 5.000.000 | 100% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
58 | 5h9z | € 1.000.000 | 100% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
59 | 5o9k | € 500.000 | 100% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
60 | 5b-9u | € 10.000.000 | 100% | 16/09/25 | formazione | 11/06/25 | ||
61 | 5m-9c | € 5.000.000 | 100% | 16/09/25 | salute | 11/06/25 | ||
62 | 5z9k | € 11.000.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
63 | 5x9k | € 5.000.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
64 | 5g6c | € 100.000 | 100% | 18/06/25 | cittadini | 11/06/25 | ||
65 | 5u6g | € 100.000 | 100% | 18/06/25 | cittadini | 11/06/25 | ||
66 | 5x9p | € 69.000.000 | 50% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
67 | 5e-9b | € 2.000.000 | 100% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
68 | 5z-9p | € 2.000.000 | 100% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
69 | 5k9p | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | formazione | 11/06/25 | ||
70 | 5q9e | € 7.500.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
71 | 5a7a | € 100.000 | 100% | 23/07/25 | agricoltura | 11/06/25 | ||
72 | 5k9h | € 7.000.000 | 70% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
73 | 5x9u | € 500.000 | 100% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
74 | 5v-9g | € 15.000.000 | 100% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
75 | 5e-9n | € 7.500.000 | 70% | 04/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
76 | 5o-9e | € 5.000.000 | 70% | 04/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
77 | 5y9n | € 10.000.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
78 | 5x9y | € 4.000.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
79 | 5z9x | € 4.500.000 | 100% | 24/09/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
80 | 5e7a | € 250.000 | 100% | 23/07/25 | agricoltura | 11/06/25 | ||
81 | 5y9c | € 5.000.000 | 100% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
82 | 5y9s | € 5.000.000 | 100% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
83 | 5g-9n | € 7.500.000 | 70% | 04/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
84 | 5d-9v | € 7.000.000 | 100% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
85 | 5s-9b | € 5.000.000 | 70% | 04/09/25 | sicurezza | 11/06/25 | ||
86 | 5s-9v | € 4.500.000 | 100% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
87 | 5o-9v | € 4.000.000 | 70% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
88 | 5p12k | € 300.000 | 90% | 16/09/25 | sicurezza | 11/06/25 | ||
89 | 5u9m | € 6.000.000 | 100% | 30/09/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
90 | 5y9q | € 6.000.000 | 100% | 30/09/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
91 | 5c-9a | € 11.250.000 | 70% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
92 | 5w-9s | € 10.000.000 | 70% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
93 | 5p-9g | € 3.500.000 | 100% | 04/09/25 | tecnologia | 11/06/25 | ||
94 | 5h9q | € 5.000.000 | 100% | 18/09/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
95 | 5q9v | € 1.250.000 | 100% | 18/09/25 | formazione | 11/06/25 | ||
96 | 5k-9u | € 56.000.000 | 50% | 24/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
97 | 5y9e | € 8.000.000 | 100% | 24/09/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
98 | 5p-9b | € 5.000.000 | 50% | 24/09/25 | edilizia | 11/06/25 | ||
99 | 5z9d | € 6.000.000 | 100% | 30/09/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
100 | 5e7x | € 350.000 | 100% | 23/07/25 | agricoltura | 11/06/25 | ||
101 | 5m-9e | € 10.000.000 | 70% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
102 | 5v-9b | € 6.000.000 | 70% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
103 | 5g-9v | € 5.000.000 | 70% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
104 | 5q-9a | € 4.000.000 | 100% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
105 | 5a-9c | € 2.000.000 | 100% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
106 | 5z-9s | € 2.000.000 | 100% | 04/09/25 | formazione | 11/06/25 | ||
107 | 5o-9k | € 2.000.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
108 | 5z9h | € 4.000.000 | 100% | 24/09/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
109 | 5g-9u | € 2.500.000 | 100% | 24/09/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
110 | 5p11e | € 4.000.000 | 100% | 12/11/25 | edilizia | 11/06/25 | ||
111 | 5x11k | 100% | 25/11/25 | formazione | 11/06/25 | |||
112 | 5e9h | € 7.000.000 | 70% | 02/09/25 | energia | 11/06/25 | ||
113 | 5u-9v | € 4.000.000 | 70% | 04/09/25 | trasporti | 11/06/25 | ||
114 | 5v9q | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | agricoltura | 11/06/25 | ||
115 | 5k9y | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | innova | 11/06/25 | ||
116 | 5s-9m | € 3.000.000 | 100% | 24/09/25 | ambiente | 11/06/25 | ||
117 | 5s10u | € 950.000 | 100% | 07/10/25 | innova | 11/06/25 |
attiva
Ristrutturazioni edilizie
17/02/26
€ 5.000.000
Valorizzare Università
20/11/25
€ 2.900.000
Benficiario plus
04/09/25
€ 444.000
Soluzioni aziende agricole
15/07/25
€ 81.000
Diffusione risultati
18/09/25
€ 2.000.000
Ecosistemi innovazione
15/10/25
€ 1.000.000
Progetto acqua scuola
30/06/25
€ 10.000
Diritti e valori UE
18/09/25
€ 75.000
Sviluppo IA PMI
16/07/25
€ 60.000
Investimenti energetici
23/09/25
€ 1.500.000
Energia pulita Città
23/09/25
€ 1.750.000
Ricercatori eccellenti
10/09/25
€ 100.000
Impatto alimentare
13/11/25
€ 250.000
Network alimentare
09/07/25
€ 200.000
Produttori audiovisivi
17/09/25
€ 310.000
Infrastrutture combustibili
04/03/26
€ 1.000.000
Economia e finanza sociale
19/06/25
€ 1.500.000
Sviluppo tecnologico
17/09/25
€ 2.450.000
Notte Europea Ricercatori
22/10/25
€ 300.000
PMI economia sociale
01/07/25
€ 30.000
Normativa cielo EU digitale
16/09/25
€ 2.000.000
Gemellaggio tra Città
17/09/25
€ 50.745
Emissioni aviazione
16/09/25
€ 2.000.000
Terapia malattie rare
09/07/25
€ 150.000
Investimenti azionari UE
16/12/25
€ 30.000.000
Finanziamenti start up
18/12/25
€ 2.500.000
Giornalismo scientifico
07/05/26
€ 6.000
Mostra altri
STRUMENTI