budget status IN - OUT
€ 10.183.867.859 € 5.700.000

POSTING

manifestare interesse

per attivare un finanziamento europeo diretto

POSTING

PUBBLICARE ANNUNCI

nel mercato

dei Fondi Europei Diretti

nel mercato dei Fondi Europei Diretti

BACHECHE ATTIVE

BACHECHE CON POCHI ANNUNCI

n 🔍 ID % off settore P update
1 4y9s € 1.000.000 90% 05/09/24 sicurezza 0 30/04/24
2 4p9a € 11.000.000 70% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
3 4k9f € 9.000.000 70% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
4 4k9y € 9.000.000 70% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
5 4h9a € 8.000.000 70% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
6 4h9p € 7.800.000 70% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
7 4k9r € 7.500.000 70% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
8 4k9s € 7.500.000 70% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
9 4k9h € 4.000.000 100% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
10 4k9c € 4.000.000 100% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
11 4k9L € 4.000.000 100% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
12 4k9p € 3.000.000 100% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
13 4h9c € 3.000.000 70% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
14 4h9o € 2.000.000 100% 18/09/24 ambiente 0 24/04/24
15 4a9c € 70.000 60% 18/09/24 ambiente 0 25/04/24
16 4p1n € 50.000 100% 15/10/24 sicurezza 0 30/04/24
17 4n1r € 50.000 100% 15/10/24 salute 0 30/04/24
18 4r1s € 50.000 100% 15/10/24 ambiente 0 30/04/24
19 4d11p € 100.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0 15/04/24
20 4d11v € 100.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0 15/04/24
21 4d11t € 50.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0 15/04/24
22 4d11g € 48.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0 15/04/24
23 4d11r € 45.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0 15/04/24
24 4d11n € 45.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0 15/04/24
25 4d11e € 40.000.000 100% 05/11/24 energia 0 15/04/24
26 4t11r € 35.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0 15/04/24
27 4t11a € 35.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0 15/04/24
28 4d11a € 30.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0 15/04/24
29 4t11s € 30.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0 15/04/24
30 4t11c € 30.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0 15/04/24
31 4d11c € 25.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0 15/04/24
32 4d11s € 25.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0 15/04/24
33 4d11b € 25.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0 15/04/24
34 4v11c € 25.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0 15/04/24
35 4e11c € 25.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0 15/04/24
36 4s11e € 24.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0 15/04/24
37 4q11d € 24.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0 15/04/24
38 4t11g € 15.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0 15/04/24
39 4t11p € 15.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0 15/04/24
40 4s11g € 15.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0 15/04/24
41 4d11d € 11.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0 15/04/24
42 4d11h € 10.000.000 100% 05/11/24 salute 0 15/04/24
43 4o11s € 10.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0 15/04/24
44 4n11d € 7.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0 15/04/24
45 4r11d € 6.000.000 70% 05/11/24 innova 0 15/04/24
46 4k11d € 5.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0 15/04/24
47 4a11s € 5.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0 15/04/24
48 4T11d € 4.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0 15/04/24
49 4r11r € 4.000.000 100% 05/11/24 innova 0 15/04/24
50 4P1p € 50.000.000 50% 26/11/24 salute 0 19/04/24
51 4S1s € 5.000.000 100% 26/11/24 salute 0 19/04/24
52 4h1g € 4.000.000 100% 26/11/24 salute 0 19/04/24
53 245ff € 1.560.000 90% 07/05/24 sicurezza 1 12/04/24
54 245hf € 1.560.000 90% 07/05/24 tecnologia 1 12/04/24
55 245ci € 1.560.000 90% 07/05/24 tecnologia 1 12/04/24
56 24prm € 450.000 100% 07/05/24 formazione 1 12/04/24
57 24p5f € 150.000 100% 07/05/24 formazione 1 12/04/24
58 24p5u € 150.000 100% 07/05/24 formazione 1 12/04/24
59 4s6r € 100.000 75% 06/06/24 cittadini 1 28/04/24
60 4a7p € 300.000 100% 04/07/24 agricoltura 1 30/04/24
61 4t9m € 1.500.000 100% 05/09/24 trasporti 1 24/04/24
62 4c9d € 12.000.000 70% 18/09/24 salute 1 18/04/24
63 4c9n € 4.000.000 100% 18/09/24 innova 1 24/04/24
64 4b9c € 3.000.000 100% 18/09/24 salute 1 18/04/24
65 4R9s € 2.500.000 100% 18/09/24 tecnologia 1 19/04/24
66 24c9i € 75.000 90% 18/09/24 cittadini 1 12/04/24
67 4n9a € 5.100.000 60% 19/09/24 ambiente 1 18/04/24
68 4a9e € 2.400.000 60% 19/09/24 ambiente 1 18/04/24
69 4s9v € 3.500.000 100% 24/09/24 ambiente 1 18/04/24
70 2411i € 5.000.000 100% 20/11/24 edilizia 1 14/04/24
71 245dd € 1.560.000 90% 07/05/24 innova 2 12/04/24
72 4r9a € 12.500.000 100% 18/09/24 cittadini 2 24/04/24
73 4g9c € 6.000.000 100% 18/09/24 salute 2 18/04/24
74 24c9s € 75.000 90% 18/09/24 cittadini 2 12/04/24
75 24e1s 50% 22/10/24 energia 2 25/04/24
76 2512u € 2.000.000 50% 17/12/25 energia 2 12/04/24
77 2512c € 1.000.000 50% 17/12/25 energia 2 12/04/24
78 245sp € 40.000 90% 07/05/24 formazione 3 12/04/24
79 24p5g € 400.000 80% 30/05/24 cittadini 3 28/04/24
80 24h6q € 400.000 80% 11/06/24 salute 3 28/04/24
81 24h6s € 0 100% 13/06/24 salute 3 12/04/24
82 4d7a € 150.000.000 80% 25/07/24 sicurezza 3 30/04/24
83 4c9m € 2.000.000 100% 03/09/24 innova 3 30/04/24
84 24h9g € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 3 22/04/24
85 24c9d € 75.000 90% 18/09/24 cittadini 3 12/04/24
86 4a9a € 70.000 60% 18/09/24 ambiente 3 25/04/24
87 4L9p € 2.000.000 95% 19/09/24 energia 3 25/04/24
88 4n9g € 1.200.000 60% 19/09/24 ambiente 3 25/04/24
89 4L9g € 1.000.000 95% 19/09/24 energia 3 25/04/24
90 249pc € 300.000 95% 19/09/24 sicurezza 3 12/04/24
91 4r9b € 5.000.000 100% 24/09/24 ambiente 3 25/04/24
92 24e1L 50% 22/10/24 edilizia 3 25/04/24
93 2512i € 2.000.000 50% 17/12/25 energia 3 12/04/24
94 4s6d € 120.000 95% 06/06/24 cittadini 4 28/04/24
95 4d7m € 120.000.000 80% 25/07/24 sicurezza 4 30/04/24
96 24c9v € 75.000 90% 18/09/24 cittadini 4 12/04/24
97 4a9n € 70.000 60% 18/09/24 ambiente 4 25/04/24
98 4L9n € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 4 25/04/24
99 4L9f € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 4 25/04/24
100 4L9k € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 4 25/04/24
101 4a9g € 900.000 60% 19/09/24 ambiente 4 25/04/24
102 4a9p € 5.000.000 100% 24/09/24 agricoltura 4 25/04/24
103 2512a € 1.000.000 50% 17/12/25 energia 4 12/04/24
104 245wf € 40.000 90% 07/05/24 formazione 5 12/04/24
105 245sd € 40.000 90% 07/05/24 formazione 5 12/04/24
106 24e5p € 10.000 100% 22/05/24 cittadini 5 28/04/24
107 24e5e € 10.000 100% 22/05/24 cittadini 5 28/04/24
108 24e5g € 10.000 100% 22/05/24 cittadini 5 28/04/24
109 4e6c € 4.000.000 95% 04/06/24 formazione 5 28/04/24
110 4d7s € 150.000.000 80% 25/07/24 sicurezza 5 30/04/24
111 4t9g € 25.000.000 70% 18/09/24 tecnologia 5 25/04/24
112 4t9s € 15.000.000 70% 18/09/24 tecnologia 5 25/04/24
113 24h9p € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 5 22/04/24
114 24h9L € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 5 12/04/24
115 4k9a € 2.000.000 100% 18/09/24 ambiente 5 25/04/24
116 4A9t € 1.000.000 60% 18/09/24 ambiente 5 25/04/24
117 4L9e € 1.750.000 95% 19/09/24 edilizia 5 25/04/24
118 4L9i € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 5 25/04/24
119 4L9q € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 5 25/04/24
120 4L9a € 1.000.000 95% 19/09/24 energia 5 25/04/24
121 4P9p € 1.000.000 90% 19/09/24 ambiente 5 25/04/24
122 4a1s € 12.000.000 100% 08/10/24 agricoltura 5 23/04/24
123 4R9e 100% 04/02/25 formazione 5 30/04/24
124 4p6d € 30.000.000 100% 25/06/24 agricoltura 6 28/04/24
125 4S9n € 14.000.000 60% 05/09/24 ambiente 6 30/04/24
126 4s9m € 4.000.000 100% 10/09/24 innova 6 30/04/24
127 24h9a € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 6 22/04/24
128 4L9c € 2.000.000 95% 19/09/24 edilizia 6 25/04/24
129 4L9t € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 6 25/04/24
130 4L9s € 1.500.000 95% 19/09/24 energia 6 25/04/24
131 245fd € 40.000 90% 07/05/24 formazione 7 12/04/24
132 24d5c € 5.000.000 50% 14/05/24 tecnologia 7 28/04/24
133 24e5s € 10.000 100% 22/05/24 cittadini 7 28/04/24
134 246ep € 2.200.000 80% 11/06/24 energia 7 12/04/24
135 4S9c € 10.000.000 60% 05/09/24 ambiente 7 30/04/24
136 4g9r € 2.000.000 100% 10/09/24 formazione 7 30/04/24
137 24h9k € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 7 12/04/24
138 4t9c € 1.500.000 100% 18/09/24 cittadini 7 25/04/24
139 4L9r € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 7 25/04/24
140 4a9q € 0 100% 25/09/24 innova 7 25/04/24
141 4a1g € 11.500.000 100% 08/10/24 agricoltura 7 25/04/24
142 4a1a € 7.000.000 100% 08/10/24 agricoltura 7 25/04/24
143 24e6p € 75.000 100% 11/06/24 innova 8 28/04/24
144 24s7s € 700.000 90% 10/07/24 cittadini 8 30/04/24
145 4S9a € 12.500.000 60% 05/09/24 ambiente 8 30/04/24
146 24h9b € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 8 12/04/24
147 4L9z € 1.500.000 95% 19/09/24 energia 8 25/04/24
148 4n9c € 12.000.000 100% 24/09/24 agricoltura 8 24/04/24
149 4a1m € 11.500.000 100% 08/10/24 agricoltura 8 25/04/24
150 4a1f € 7.500.000 100% 08/10/24 agricoltura 8 23/04/24
151 4p6c € 1.000.000 100% 18/06/24 innova 9 28/04/24
152 24h9q € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 9 12/04/24
153 4a1c € 12.000.000 100% 08/10/24 agricoltura 9 25/04/24
154 4a1t € 10.000.000 100% 08/10/24 ambiente 9 25/04/24
155 5b1p € 600.000 100% 21/01/25 energia 9 27/04/24
156 245h € 5.000.000 100% 07/05/24 tecnologia 10 12/04/24
157 4s6c € 150.000 85% 06/06/24 cittadini 10 28/04/24
158 24h9o € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 10 12/04/24
159 24h9f € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 10 12/04/24
160 24h9m € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 10 12/04/24
161 24a9b € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 10 12/04/24
162 24a9g € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 10 12/04/24
163 4a9b € 4.000.000 100% 19/09/24 agricoltura 10 25/04/24
164 4a1b € 8.000.000 100% 08/10/24 agricoltura 10 25/04/24
165 245ta € 10.000.000 70% 14/05/24 tecnologia 11 13/04/24
166 24s6u € 500.000 90% 04/06/24 formazione 11 28/04/24
167 4p6a € 500.000 100% 18/06/24 innova 11 28/04/24
168 4L9m € 1.000.000 60% 17/09/24 ambiente 11 30/04/24
169 4t9f € 6.000.000 100% 18/09/24 formazione 11 25/04/24
170 24h9s € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 11 12/04/24
171 4L9x € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 11 27/04/24
172 4s9r € 2.500.000 100% 25/09/24 innova 11 25/04/24
173 4a1p € 11.500.000 100% 08/10/24 ambiente 11 25/04/24
174 24h9v € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 12 25/04/24
175 24a9p € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 12 25/04/24
176 24h9r € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 12 25/04/24
177 4h9n € 1.800.000 100% 19/09/24 edilizia 12 25/04/24
178 5s1n € 300.000 100% 22/10/25 formazione 12 18/04/24
179 24s6e € 1.000.000 75% 27/06/24 formazione 13 28/04/24
180 4L9v € 700.000 60% 17/09/24 ambiente 13 30/04/24
181 4r9c € 30.000.000 100% 18/09/24 salute 13 25/04/24
182 4p5p € 1.000.000 100% 30/05/24 salute 14 28/04/24
183 24-6vf € 750.000 70% 20/06/24 innova 14 28/04/24
184 4s7d € 750.000 85% 04/07/24 innova 14 29/04/24
185 24-7c 95% 16/07/24 cittadini 14 30/04/24
186 4s9t € 12.000.000 70% 18/09/24 salute 14 25/04/24
187 4t9a € 7.500.000 100% 18/09/24 tecnologia 14 25/04/24
188 4d9c € 3.000.000 100% 18/09/24 salute 14 25/04/24
189 4L9j € 1.000.000 60% 17/09/24 ambiente 15 30/04/24
190 4t9d € 25.000.000 100% 18/09/24 tecnologia 15 25/04/24
191 245d € 1.000.000 70% 14/05/24 tecnologia 16 13/04/24
192 24h9c € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 16 25/04/24
193 244gc € 50.745 100% 19/09/24 cittadini 16 13/04/24
194 245dt € 5.900.000 70% 07/05/24 trasporti 17 13/04/24
195 245vf € 10.000.000 70% 14/05/24 tecnologia 17 13/04/24
196 245sc € 30.000.000 50% 29/05/24 tecnologia 17 13/04/24
197 245dm € 15.000.000 100% 29/05/24 trasporti 17 13/04/24
198 4q9c € 4.000.000 100% 19/09/24 edilizia 17 25/04/24
199 245cs € 5.000.000 50% 28/11/24 sicurezza 17 13/04/24
200 245cf € 13.500.000 70% 07/05/24 trasporti 18 13/04/24
201 24o9b € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 18 25/04/24
202 245hr € 2.300.000 100% 07/05/24 tecnologia 19 13/04/24
203 245lc € 20.000.000 50% 29/05/24 tecnologia 19 28/04/24
204 24d5t € 4.000.000 100% 29/05/24 tecnologia 19 28/04/24

numero grezzo annunci pubblicati

STRUMENTI

TROVA BACHECHE ATTIVE

Dove pubblicare annunci

Borsino
Share by: