0 Fondi Europei Diretti attivi

UPDATE

v Fondo num % update
HE 3 0,54% 16/06/25
RELEX 1 2,94% 15/06/25
Digit -6 -12,24% 15/06/25
CER 1 9,09% 13/06/25
Era -1 -16,67% 11/06/25
SMP 1 14,29% 10/06/25
CREA 1 16,67% 03/06/25
ETOM 1 16,67% 03/06/25
ESF 1 50,00% 02/06/25
PPPA -2 -200,00% 27/05/25
EUBA -2 -33,33% 22/05/25
I3 2 50,00% 22/05/25
BCS 2 100,00% 15/05/25
ED 14 51,85% 07/05/25
ESC -1 -100,00% 24/04/25
LIFE 29 100,00% 24/04/25
JUST -1 -33,33% 23/04/25
SOC -1 -100,00% 15/04/25
AMIF 5 100,00% 03/04/25
CEF 2 33,33% 03/04/25
PER 1 100,00% 20/02/25
JTM 2 100,00% 19/02/25
EDF 31 100,00% 06/02/25

BUDGET

UPDATE

Selezioni

iBC

classificazione

numero atteso

progetti presentati

alla scadenza

Accedi