budget status IN - OUT
€ 10.182.181.759 € 2.000.000

POSTING

manifestare interesse

per attivare un finanziamento europeo diretto

POSTING

PUBBLICARE ANNUNCI

nel mercato

dei Fondi Europei Diretti

nel mercato dei Fondi Europei Diretti

BACHECHE ATTIVE

BACHECHE CON POCHI ANNUNCI

n 🔍 ID % off settore P update
1 4s9m € 4.000.000 100% 10/09/24 innova 0
2 4g9r € 2.000.000 100% 10/09/24 formazione 0
3 4p9a € 11.000.000 70% 18/09/24 ambiente 0
4 4k9f € 9.000.000 70% 18/09/24 ambiente 0
5 4k9y € 9.000.000 70% 18/09/24 ambiente 0
6 4h9a € 8.000.000 70% 18/09/24 ambiente 0
7 4h9p € 7.800.000 70% 18/09/24 ambiente 0
8 4k9r € 7.500.000 70% 18/09/24 ambiente 0
9 4k9s € 7.500.000 70% 18/09/24 ambiente 0
10 4k9h € 4.000.000 100% 18/09/24 ambiente 0
11 4k9c € 4.000.000 100% 18/09/24 ambiente 0
12 4k9L € 4.000.000 100% 18/09/24 ambiente 0
13 4k9p € 3.000.000 100% 18/09/24 ambiente 0
14 4h9c € 3.000.000 70% 18/09/24 ambiente 0
15 4h9o € 2.000.000 100% 18/09/24 ambiente 0
16 4a9c € 70.000 60% 18/09/24 ambiente 0
17 4d11p € 100.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0
18 4d11v € 100.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0
19 4d11t € 50.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0
20 4d11g € 48.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0
21 4d11r € 45.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0
22 4d11n € 45.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0
23 4d11e € 40.000.000 100% 05/11/24 energia 0
24 4t11r € 35.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0
25 4t11a € 35.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0
26 4d11a € 30.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0
27 4t11s € 30.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0
28 4t11c € 30.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0
29 4d11c € 25.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0
30 4d11s € 25.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0
31 4d11b € 25.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0
32 4v11c € 25.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0
33 4e11c € 25.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0
34 4s11e € 24.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0
35 4q11d € 24.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0
36 4t11g € 15.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0
37 4t11p € 15.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0
38 4s11g € 15.000.000 100% 05/11/24 sicurezza 0
39 4d11d € 11.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0
40 4d11h € 10.000.000 100% 05/11/24 salute 0
41 4o11s € 10.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0
42 4n11d € 7.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0
43 4r11d € 6.000.000 70% 05/11/24 innova 0
44 4k11d € 5.000.000 100% 05/11/24 trasporti 0
45 4a11s € 5.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0
46 4T11d € 4.000.000 100% 05/11/24 tecnologia 0
47 4r11r € 4.000.000 100% 05/11/24 innova 0
48 4P1p € 50.000.000 50% 26/11/24 salute 0
49 4S1s € 5.000.000 100% 26/11/24 salute 0
50 4h1g € 4.000.000 100% 26/11/24 salute 0
51 4R9e 100% 04/02/25 formazione 0
52 5s1n € 300.000 100% 22/10/25 formazione 0
53 245ff € 1.560.000 90% 07/05/24 sicurezza 1
54 245hf € 1.560.000 90% 07/05/24 tecnologia 1
55 245ci € 1.560.000 90% 07/05/24 tecnologia 1
56 24prm € 450.000 100% 07/05/24 formazione 1
57 24p5f € 150.000 100% 07/05/24 formazione 1
58 24p5u € 150.000 100% 07/05/24 formazione 1
59 24s6d € 120.000 95% 06/06/24 cittadini 1
60 24s6r € 100.000 75% 06/06/24 cittadini 1
61 24e6p € 75.000 100% 11/06/24 innova 1
62 4p6d € 30.000.000 100% 25/06/24 agricoltura 1
63 24s6e € 1.000.000 75% 27/06/24 formazione 1
64 24d7a € 150.000.000 80% 25/07/24 sicurezza 1
65 24d7s € 150.000.000 80% 25/07/24 sicurezza 1
66 4c9m € 2.000.000 100% 03/09/24 innova 1
67 4S9a € 12.500.000 60% 05/09/24 ambiente 1
68 4S9c € 10.000.000 60% 05/09/24 ambiente 1
69 4t9m € 1.500.000 100% 05/09/24 trasporti 1
70 4L9m € 1.000.000 60% 17/09/24 ambiente 1
71 4L9j € 1.000.000 60% 17/09/24 ambiente 1
72 4c9d € 12.000.000 70% 18/09/24 salute 1
73 4c9n € 4.000.000 100% 18/09/24 innova 1
74 4b9c € 3.000.000 100% 18/09/24 salute 1
75 4R9s € 2.500.000 100% 18/09/24 tecnologia 1
76 24c9i € 75.000 90% 18/09/24 cittadini 1
77 4n9a € 5.100.000 60% 19/09/24 ambiente 1
78 4a9e € 2.400.000 60% 19/09/24 ambiente 1
79 4s9v € 3.500.000 100% 24/09/24 ambiente 1
80 2411i € 5.000.000 100% 20/11/24 edilizia 1
81 245dd € 1.560.000 90% 07/05/24 innova 2
82 24d5c € 5.000.000 50% 14/05/24 tecnologia 2
83 24e5p € 10.000 100% 22/05/24 cittadini 2
84 24e5e € 10.000 100% 22/05/24 cittadini 2
85 24e5g € 10.000 100% 22/05/24 cittadini 2
86 24e6c € 4.000.000 95% 04/06/24 formazione 2
87 24h6q € 400.000 80% 11/06/24 salute 2
88 24s7s € 700.000 90% 10/07/24 cittadini 2
89 4L9v € 700.000 60% 17/09/24 ambiente 2
90 4r9a € 12.500.000 100% 18/09/24 cittadini 2
91 4g9c € 6.000.000 100% 18/09/24 salute 2
92 24c9s € 75.000 90% 18/09/24 cittadini 2
93 24e1s 50% 22/10/24 energia 2
94 2512u € 2.000.000 50% 17/12/25 energia 2
95 2512c € 1.000.000 50% 17/12/25 energia 2
96 245sp € 40.000 90% 07/05/24 formazione 3
97 24e5s € 10.000 100% 22/05/24 cittadini 3
98 24p5g € 400.000 80% 30/05/24 cittadini 3
99 24s6c € 150.000 85% 06/06/24 cittadini 3
100 24h6s € 0 100% 13/06/24 salute 3
101 24d7m € 120.000.000 80% 25/07/24 sicurezza 3
102 24h9g € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 3
103 24c9d € 75.000 90% 18/09/24 cittadini 3
104 4a9a € 70.000 60% 18/09/24 ambiente 3
105 4L9p € 2.000.000 95% 19/09/24 energia 3
106 4n9g € 1.200.000 60% 19/09/24 ambiente 3
107 4L9g € 1.000.000 95% 19/09/24 energia 3
108 249pc € 300.000 95% 19/09/24 sicurezza 3
109 4r9b € 5.000.000 100% 24/09/24 ambiente 3
110 24e1L 50% 22/10/24 edilizia 3
111 2512i € 2.000.000 50% 17/12/25 energia 3
112 24s7d € 750.000 85% 04/07/24 innova 4
113 4S9n € 14.000.000 60% 05/09/24 ambiente 4
114 24c9v € 75.000 90% 18/09/24 cittadini 4
115 4a9n € 70.000 60% 18/09/24 ambiente 4
116 4L9n € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 4
117 4L9f € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 4
118 4L9k € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 4
119 4a9g € 900.000 60% 19/09/24 ambiente 4
120 4a9p € 5.000.000 100% 24/09/24 agricoltura 4
121 2512a € 1.000.000 50% 17/12/25 energia 4
122 245wf € 40.000 90% 07/05/24 formazione 5
123 245sd € 40.000 90% 07/05/24 formazione 5
124 4t9g € 25.000.000 70% 18/09/24 tecnologia 5
125 4t9s € 15.000.000 70% 18/09/24 tecnologia 5
126 24h9p € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 5
127 24h9L € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 5
128 4k9a € 2.000.000 100% 18/09/24 ambiente 5
129 4A9t € 1.000.000 60% 18/09/24 ambiente 5
130 24c9o € 75.000 90% 18/09/24 cittadini 5
131 4L9e € 1.750.000 95% 19/09/24 edilizia 5
132 4L9i € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 5
133 4L9q € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 5
134 4L9a € 1.000.000 95% 19/09/24 energia 5
135 4P9p € 1.000.000 90% 19/09/24 ambiente 5
136 4a1s € 12.000.000 100% 08/10/24 agricoltura 5
137 24h9a € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 6
138 4L9c € 2.000.000 95% 19/09/24 edilizia 6
139 4L9t € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 6
140 4L9s € 1.500.000 95% 19/09/24 energia 6
141 245fd € 40.000 90% 07/05/24 formazione 7
142 246ep € 2.200.000 80% 11/06/24 energia 7
143 4p6c € 1.000.000 100% 18/06/24 innova 7
144 24h9k € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 7
145 4t9c € 1.500.000 100% 18/09/24 cittadini 7
146 4L9r € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 7
147 4a9q € 0 100% 25/09/24 innova 7
148 4a1g € 11.500.000 100% 08/10/24 agricoltura 7
149 4a1a € 7.000.000 100% 08/10/24 agricoltura 7
150 24h9b € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 8
151 4L9z € 1.500.000 95% 19/09/24 energia 8
152 4n9c € 12.000.000 100% 24/09/24 agricoltura 8
153 4a1m € 11.500.000 100% 08/10/24 agricoltura 8
154 4a1f € 7.500.000 100% 08/10/24 agricoltura 8
155 4p5p € 1.000.000 100% 30/05/24 salute 9
156 4p6a € 500.000 100% 18/06/24 innova 9
157 24h9q € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 9
158 4a1c € 12.000.000 100% 08/10/24 agricoltura 9
159 4a1t € 10.000.000 100% 08/10/24 ambiente 9
160 5b1p € 600.000 100% 21/01/25 energia 9
161 245h € 5.000.000 100% 07/05/24 tecnologia 10
162 24s6u € 500.000 90% 04/06/24 formazione 10
163 4a9s € 3.000.000 100% 05/09/24 ambiente 10
164 24h9o € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 10
165 24h9f € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 10
166 24h9m € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 10
167 24a9b € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 10
168 24a9g € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 10
169 4a9b € 4.000.000 100% 19/09/24 agricoltura 10
170 4a1b € 8.000.000 100% 08/10/24 agricoltura 10
171 245ta € 10.000.000 70% 14/05/24 tecnologia 11
172 24-7c 95% 16/07/24 cittadini 11
173 4t9f € 6.000.000 100% 18/09/24 formazione 11
174 24h9s € 3.500.000 70% 18/09/24 agricoltura 11
175 4L9x € 1.750.000 95% 19/09/24 energia 11
176 4s9r € 2.500.000 100% 25/09/24 innova 11
177 4a1p € 11.500.000 100% 08/10/24 ambiente 11
178 24h9v € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 12
179 24a9p € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 12
180 24h9r € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 12
181 4h9n € 1.800.000 100% 19/09/24 formazione 12
182 245lc € 20.000.000 50% 29/05/24 tecnologia 13
183 24d5t € 4.000.000 100% 29/05/24 tecnologia 13
184 24-6vf € 750.000 70% 20/06/24 innova 13
185 4r9c € 30.000.000 100% 18/09/24 salute 13
186 245c € 1.000.000 100% 14/05/24 tecnologia 14
187 4s9t € 12.000.000 70% 18/09/24 salute 14
188 4t9a € 7.500.000 100% 18/09/24 tecnologia 14
189 4d9c € 3.000.000 100% 18/09/24 salute 14
190 245da € 8.000.000 50% 29/05/24 agricoltura 15
191 4t9d € 25.000.000 100% 18/09/24 tecnologia 15
192 245d € 1.000.000 70% 14/05/24 tecnologia 16
193 245cd € 3.000.000 50% 29/05/24 tecnologia 16
194 24h9c € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 16
195 244gc € 50.745 100% 19/09/24 cittadini 16
196 245dt € 5.900.000 70% 07/05/24 trasporti 17
197 245vf € 10.000.000 70% 14/05/24 tecnologia 17
198 245sc € 30.000.000 50% 29/05/24 tecnologia 17
199 245dm € 15.000.000 100% 29/05/24 trasporti 17
200 245mg € 2.000.000 100% 29/05/24 salute 17
201 4q9c € 4.000.000 100% 19/09/24 edilizia 17
202 245cs € 5.000.000 50% 28/11/24 sicurezza 17
203 245cf € 13.500.000 70% 07/05/24 trasporti 18
204 245ir € 5.000.000 75% 29/05/24 salute 18
205 245ic € 1.000.000 100% 29/05/24 innova 18
206 24o9b € 3.500.000 100% 18/09/24 agricoltura 18
207 245hr € 2.300.000 100% 07/05/24 tecnologia 19
208 245ip € 25.000.000 75% 29/05/24 tecnologia 19
209 24d5a € 6.000.000 50% 29/05/24 tecnologia 19

numero grezzo annunci pubblicati

STRUMENTI

TROVA BACHECHE ATTIVE

Dove pubblicare annunci

Borsino
Share by: