budget status IN - OUT
€ 10.180.181.759 -€ 31.337.000

FORMAZIONE

BUDGET
€ 1.291.406.126
⇛ CALL 🔍⇛ 📢ANNUNCI 🔍📢 🟢ALBO
43 3 25 7 18

DATI finanziari

FONDO PERDUTO

MINIMO

MASSIMO

Finanziamenti Formazione

n 🔍 ID TITOLO off % SCORING
1 24-5e Centri eccellenza professionale € 4.000.000 07/05/24 80% ⬤⬤⬤
2 24prm Organizza master interpreti conferenza € 450.000 07/05/24 100% ⬤⬤⬤
3 24p5f Formazione interpreti conferenza € 150.000 07/05/24 100% ⬤⬤⬤
4 24p5u Organizzazione master interpreti ucraini € 150.000 07/05/24 100% ⬤⬤⬤
5 245fd Formazione personale autorità doganali € 40.000 07/05/24 90% ⬤⬤⬤⬤
6 245wf Convegni e seminari contrasto frodi € 40.000 07/05/24 90% ⬤⬤⬤⬤
7 245sp Scambi di personale autorità doganali € 40.000 07/05/24 90% ⬤⬤⬤⬤
8 245sd Studi di diritto comparato e pubblicazioni € 40.000 07/05/24 90% ⬤⬤⬤
9 24h5f Borse di studio transatlantiche € 25.800 10/05/24 100% ⬤⬤⬤⬤
10 245dc Spazio dati per competenze € 3.000.000 29/05/24 50%
11 24o5d Competenze e occupazioni digitali € 2.000.000 29/05/24 100%
12 245rd Ragazze e donne nel digitale € 2.000.000 29/05/24 100%
13 24c5b Mobilità ricerca nei Balcani occidentali € 5.000 31/05/24 100% ⬤⬤⬤⬤
14 245e Incontri b2b export America Latina € 250 31/05/24 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
15 24e6c Carenze di manodopera € 4.000.000 04/06/24 95%
16 246d Educazione digitale € 1.000.000 04/06/24 80% ⬤⬤
17 2461d Istruzione e formazione professionale UE € 1.000.000 04/06/24 80% ⬤⬤
18 2462d Educazione UE adulti € 1.000.000 04/06/24 80% ⬤⬤
19 2463d Istruzione UE scolastica € 1.000.000 04/06/24 80% ⬤⬤
20 2464d Apprendimento permanente UE € 1.000.000 04/06/24 80% ⬤⬤
21 2465d Istruzione UE superiore € 1.000.000 04/06/24 80% ⬤⬤
22 24s6u Cooperazione cluster europei / ucraini € 500.000 04/06/24 90% ⬤⬤⬤
23 24-6f Accademia di formazione virtuale HPC € 6.000.000 06/06/24 100% ⬤⬤⬤
24 24-6i Accademie insegnanti Erasmus+ € 1.500.000 06/06/24 80% ⬤⬤
25 24e6d Adesione Istituti istruzione superiore € 120.000 17/06/24 100% ⬤⬤⬤
26 24s6e Mobilità giovani imprenditori € 1.000.000 27/06/24 75% ⬤⬤
27 24t5s Trasferimento know-how UE-CEM € 4.000.000 05/09/24 100% ⬤⬤⬤⬤
28 4g9r Gestione IPR Enti pubblici di ricerca € 2.000.000 10/09/24 100% ⬤⬤⬤⬤
29 24s1s Attività estere Punti Contatto Nazionali € 1.500.000 10/09/24 100% ⬤⬤⬤⬤
30 249bs Borse di studio post-dottorato MSCA 2024 - 11/09/24 100%
31 4t9f Facilitare impegno standardizzazione ICT € 6.000.000 18/09/24 100%
32 4h9n Creare hub conoscenza progetti NEB € 1.800.000 19/09/24 100%
33 24rd1n Reti di dottorato MSCA 2024 - 27/11/24 100%
34 2412f Formazione PMI manifatturiere AEMAM € 2.000 31/12/24 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
35 25r1g Ricercatori a rischio € 1.500.000 14/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤
36 4R9e Rete europea delle imprese - 04/02/25 100%
37 2521d Programmi di dottorato o post-dottorato - 06/02/25 100%
38 25bf1f Formazione creazione e sviluppo concept € 250 14/02/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
39 25h3g Scambi personale tecnico e amministrativo € 0 05/03/25 100%
40 2531m Chiamata aperta per i nodi locali EEN € 1.100 31/03/25 100% ⬤⬤
41 255m Consulenza programma transizione sostenibile € 0 31/05/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
42 5s1n Notte Europea Ricercatori nelle scuole 26-27 € 300.000 22/10/25 100% ⬤⬤
43 271ac Accreditamento scuole superiori per Erasmus € 0 26/01/27 0% ⬤⬤⬤⬤

🔍

APPROFONDIMENTO FINANZIAMENTO

🏅ALBO

FORMAZIONE

n 🔍 ID TITOLO RATING PRO UE WEB @
1 SU-645 V-Post - Dottorato Chimica AAA 683
2 CN-240 I-Formazione insegnanti BBB 60 x x
3 BP-903 II-Esperti legge e innovazione BBB 58 x x
4 GP-598 II-Scrittura proposte progetti BB 35 x
5 PU-1089 I-Scienze applicate BB 28 x x
6 CP-163 II-Preparazione di proposte B 16 x x
7 SI-982 I-Potenziale competitivo PMI B 13
8 IA-911 I-Creazione nuove imprese B 12 x x
9 TP-1152 IV-Camera Industria Istanbul B 12 x x
10 AI-21 II-Ricerca applicata B 11 x
11 BA-1169 II-Amplificazione risultati C 9
12 IN-316 I-Manipolazione informazioni C 8
13 FU-1055 I-Sviluppo competenze C 6 x x
14 GP-331 I-Networking industriale D 3
15 TP-1147 IV-Sviluppo insegnanti turchi D 3 x x
16 BN-950 I-Diritti donne D 3
17 BN-1086 I-Media partner D 2 x x
18 BN-949 I-Sviluppo carriera E 1
19 IP-620 II-Valutatore progetti europei F 0 x x
20 GS-1090 IV-Direzione scuole superiore F 0 x
21 IA-1151 IV-Rete 53 Università F 0 x x
22 GP-1088 I-Istituto formativo F 0
23 IN-1087 I-Orientamento professionale F 0 x x
24 UP-1054 V-Apprendimento personalizzato F 0 x
25 IN-951 IV-Camere commercio Balcani F 0 x x

🔍

ANNUNCI

Share by: