NUOVI FINANZIAMENTI EUROPEI DIRETTI
Elenco dei servizi
-
€ 40.000 31/08/26€ 40.000
-
€ 150.000 20/07/26€ 150.000
-
€ 200.000 15/07/26€ 200.000
-
€ 40.000 09/07/26€ 40.000
-
€ 20.000 13/07/26€ 20.000
-
€ 20.000 13/07/26€ 20.000
-
€ 2.000.000 12/11/26€ 2.000.000
-
€ 2.000.000 12/11/26€ 2.000.000
-
€ 700.000 22/09/26€ 700.000
-
€ 0 08/09/26€ 0
-
€ 1.000.000 10/09/26€ 1.000.000
-
€ 500.000 15/09/26€ 500.000
-
€ 2.000.000 15/09/26€ 2.000.000
-
€ 3.000.000 15/09/26€ 3.000.000
-
€ 3.000.000 15/09/26€ 3.000.000
-
€ 65.000 11/06/26€ 65.000
-
€ 235.000 11/06/26€ 235.000
-
€ 1.985.000 16/07/26€ 1.985.000
-
€ 50.000 07/07/26€ 50.000
-
€ 500.000 18/11/27€ 500.000
-
€ 1.000.000 15/06/26€ 1.000.000
-
€ 500.000 06/07/26€ 500.000
-
€ 60.000 06/07/26€ 60.000
-
€ 5.000 06/07/26€ 5.000
-
€ 7.500 30/06/26€ 7.500
-
€ 250.000 10/07/26€ 250.000
-
€ 10.000.000 30/09/26€ 10.000.000
-
€ 10.000.000 30/09/26€ 10.000.000
-
€ 75.000 15/09/26€ 75.000
-
€ 10.000 01/07/26€ 10.000
-
€ 75.000 15/09/26€ 75.000
-
€ 14.000.000 03/09/26€ 14.000.000
-
€ 1.125.000 28/07/26€ 1.125.000
-
€ 50.745 23/09/26€ 50.745
-
€ 25.000.000 23/06/26€ 25.000.000
-
€ 1.200.000 22/09/26€ 1.200.000
-
€ 7.000.000 22/09/26€ 7.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/26€ 7.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/26€ 7.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/26€ 7.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/26€ 7.000.000
-
€ 3.250.000 22/09/26€ 3.250.000
-
€ 3.250.000 22/09/26€ 3.250.000
-
€ 3.250.000 22/09/26€ 3.250.000
-
€ 20.000.000 22/09/26€ 20.000.000
-
€ 20.000.000 22/09/26€ 20.000.000
-
€ 20.000.000 22/09/26€ 20.000.000
-
€ 20.000.000 22/09/26€ 20.000.000
-
€ 350.000 06/10/26€ 350.000
-
€ 3.000.000 14/06/26€ 3.000.000
-
€ 250.000 19/06/26€ 250.000
-
€ 1.000.000 23/07/26€ 1.000.000
-
€ 2.000.000 16/09/26€ 2.000.000
-
€ 15.000.000 03/09/26€ 15.000.000
-
€ 14.500.000 03/09/26€ 14.500.000
-
€ 10.000.000 03/09/26€ 10.000.000
-
€ 70.000 22/09/26€ 70.000
-
€ 70.000 22/09/26€ 70.000
-
€ 70.000 22/09/26€ 70.000
-
€ 5.500.000 22/09/26€ 5.500.000
-
€ 1.500.000 22/09/26€ 1.500.000
-
€ 2.500.000 22/09/26€ 2.500.000
-
€ 1.100.000 22/09/26€ 1.100.000
-
€ 2.000.000 16/09/26€ 2.000.000
-
€ 2.000.000 16/09/26€ 2.000.000
-
€ 1.500.000 16/09/26€ 1.500.000
-
€ 1.500.000 16/09/26€ 1.500.000
-
€ 1.000.000 16/09/26€ 1.000.000
-
€ 6.000.000 16/09/26€ 6.000.000
-
€ 1.750.000 16/09/26€ 1.750.000
-
€ 1.750.000 16/09/26€ 1.750.000
-
€ 2.000.000 16/09/26€ 2.000.000
-
€ 2.000.000 16/09/26€ 2.000.000
-
€ 2.000.000 16/09/26€ 2.000.000
-
€ 1.000.000 16/09/26€ 1.000.000
-
€ 600.000 17/09/26€ 600.000
-
€ 2.300.000 22/09/26€ 2.300.000
-
€ 2.300.000 22/09/26€ 2.300.000
-
€ 1.300.000 22/09/26€ 1.300.000
-
€ 2.250.000 22/09/26€ 2.250.000
-
€ 2.000.000 22/09/26€ 2.000.000
-
€ 2.500.000 22/09/26€ 2.500.000
-
€ 1.000.000 21/06/26€ 1.000.000
-
€ 4.000.000 28/10/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 28/10/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 28/10/26€ 4.000.000
-
€ 2.500.000 16/09/26€ 2.500.000
-
€ 350.000 02/06/26€ 350.000
-
€ 2.734.000 01/06/26€ 2.734.000
-
€ 1.200.000 01/06/26€ 1.200.000
-
€ 1.100.000 14/06/26€ 1.100.000
-
€ 2.500.000 10/06/26€ 2.500.000
-
€ 1.000.000 03/06/26€ 1.000.000
-
€ 3.500 09/06/26€ 3.500
-
€ 60.000 10/06/26€ 60.000
-
€ 2.784.500 25/05/26€ 2.784.500
-
€ 459.000 08/07/26€ 459.000
-
€ 60.000 08/06/26€ 60.000
-
€ 150.000 24/06/26€ 150.000
-
€ 50.000 30/06/26€ 50.000
-
€ 60.000 08/06/26€ 60.000
-
€ 1.500.000 02/06/26€ 1.500.000
-
€ 1.500.000 26/05/26€ 1.500.000
-
€ 415.000 27/05/26€ 415.000
-
€ 50.000 01/06/26€ 50.000
-
€ 3.900.000 01/10/26€ 3.900.000
-
€ 2.000.000 01/10/26€ 2.000.000
-
€ 25.000 01/06/26€ 25.000
-
€ 1.000.000 01/10/26€ 1.000.000
-
€ 2.700.000 01/10/26€ 2.700.000
-
€ 450.000 01/10/26€ 450.000
-
€ 14.400.000 01/10/26€ 14.400.000
-
€ 4.250.000 01/10/26€ 4.250.000
-
€ 6.000.000 01/10/26€ 6.000.000
-
€ 54.000 01/06/26€ 54.000
-
€ 1.800.000 01/10/26€ 1.800.000
-
€ 1.787.500 03/06/26€ 1.787.500
-
€ 5.500.000 28/05/26€ 5.500.000
-
€ 60.000 09/07/26€ 60.000
-
€ 130.000 10/07/26€ 130.000
-
€ 100.000 01/06/26€ 100.000
-
€ 2.325.500 29/05/26€ 2.325.500
-
€ 30.000.000 16/06/26€ 30.000.000
-
€ 10.000.000 16/02/27€ 10.000.000
-
€ 10.000.000 16/02/27€ 10.000.000
-
€ 10.000.000 16/02/27€ 10.000.000
-
€ 40.000.000 16/02/27€ 40.000.000
-
€ 10.000.000 16/02/27€ 10.000.000
-
€ 40.000.000 16/02/27€ 40.000.000
-
€ 2.000.000 13/10/26€ 2.000.000
-
€ 20.000.000 13/10/26€ 20.000.000
-
€ 20.000.000 13/10/26€ 20.000.000
-
€ 30.000.000 13/10/26€ 30.000.000
-
€ 50.000 01/06/26€ 50.000
-
€ 50.000 01/06/26€ 50.000
-
€ 50.000 01/06/26€ 50.000
-
€ 60.000 26/05/26€ 60.000
-
€ 15.000.000 04/11/27€ 15.000.000
-
€ 10.000.000 04/03/27€ 10.000.000
-
€ 500.000 31/05/26€ 500.000
-
€ 3.850.000 26/05/26€ 3.850.000
-
€ 1.000.000 15/09/27€ 1.000.000
-
€ 10.000.000 15/09/27€ 10.000.000
-
€ 2.000.000 15/09/27€ 2.000.000
-
€ 120.000 09/06/26€ 120.000
-
€ 1.500.000 02/06/26€ 1.500.000
-
€ 10.000 31/05/26€ 10.000
-
€ 15.000.000 15/09/26€ 15.000.000
-
€ 15.000.000 15/09/26€ 15.000.000
-
€ 7.000.000 15/09/26€ 7.000.000
-
€ 2.000.000 15/09/26€ 2.000.000
-
€ 500.000 15/09/26€ 500.000
-
€ 5.000.000 15/09/26€ 5.000.000
-
€ 3.000.000 15/09/26€ 3.000.000
-
€ 3.000.000 15/09/26€ 3.000.000
-
€ 3.000.000 28/05/26€ 3.000.000
-
€ 5.000.000 30/06/26€ 5.000.000
-
€ 20.000.000 30/06/26€ 20.000.000
-
€ 4.000.000 30/06/26€ 4.000.000
-
€ 100.000 08/06/26€ 100.000
-
€ 4.000.000 03/09/26€ 4.000.000
-
€ 3.000.000 29/09/26€ 3.000.000
-
€ 4.000.000 03/06/26€ 4.000.000
-
€ 5.000.000 29/09/26€ 5.000.000
-
€ 25.000 01/06/26€ 25.000
-
€ 3.000.000 21/09/27€ 3.000.000
-
€ 8.000.000 21/09/27€ 8.000.000
-
€ 5.000.000 21/09/27€ 5.000.000
-
€ 8.000.000 21/09/27€ 8.000.000
-
€ 7.000.000 21/09/27€ 7.000.000
-
€ 8.000.000 21/09/27€ 8.000.000
-
€ 2.000.000 26/05/26€ 2.000.000
-
€ 1.250.000 28/05/26€ 1.250.000
-
€ 200.000 04/06/26€ 200.000
-
€ 130.000 01/09/26€ 130.000
-
€ 6.000.000 01/06/26€ 6.000.000
-
€ 1.000.000 27/05/26€ 1.000.000
-
€ 1.000.000 06/04/27€ 1.000.000
-
€ 1.000.000 06/04/27€ 1.000.000
-
€ 10.000.000 22/09/27€ 10.000.000
-
€ 9.500.000 22/09/27€ 9.500.000
-
€ 3.000.000 21/09/27€ 3.000.000
-
€ 15.000.000 21/09/27€ 15.000.000
-
€ 300.000 15/09/26€ 300.000
-
€ 1.000.000 15/04/27€ 1.000.000
-
€ 5.000 31/12/26€ 5.000
-
€ 10.000 31/12/26€ 10.000
-
€ 1.100 31/12/26€ 1.100
-
€ 5.700.000 27/05/26€ 5.700.000
-
€ 4.500.000 01/10/26€ 4.500.000
-
€ 75.000 28/05/26€ 75.000
-
€ 10.000.000 23/11/27€ 10.000.000
-
€ 24.000.000 29/09/26€ 24.000.000
-
€ 100.000.000 29/09/26€ 100.000.000
-
€ 15.000.000 29/09/26€ 15.000.000
-
€ 5.000.000 29/09/26€ 5.000.000
-
€ 8.000.000 29/09/26€ 8.000.000
-
€ 10.000.000 29/09/26€ 10.000.000
-
€ 5.000.000 29/09/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 29/09/26€ 5.000.000
-
€ 14.000.000 29/09/26€ 14.000.000
-
€ 20.000.000 29/09/26€ 20.000.000
-
€ 15.000.000 29/09/26€ 15.000.000
-
€ 90.000.000 29/09/26€ 90.000.000
-
€ 9.000.000 29/09/26€ 9.000.000
-
€ 125.000.000 29/09/26€ 125.000.000
-
€ 5.000.000 29/09/26€ 5.000.000
-
€ 25.000.000 29/09/26€ 25.000.000
-
€ 20.000.000 29/09/26€ 20.000.000
-
€ 10.000.000 29/09/26€ 10.000.000
-
€ 20.000.000 29/09/26€ 20.000.000
-
€ 50.000.000 29/09/26€ 50.000.000
-
€ 24.000.000 29/09/26€ 24.000.000
-
€ 6.000.000 29/09/26€ 6.000.000
-
€ 29.000.000 29/09/26€ 29.000.000
-
€ 7.000.000 29/09/26€ 7.000.000
-
€ 4.600.000 29/09/26€ 4.600.000
-
€ 1.000 31/05/26€ 1.000
-
€ 3.150 03/02/27€ 3.150
-
€ 2.000 03/02/27€ 2.000
-
€ 1.200 03/02/27€ 1.200
-
€ 10.000.000 23/09/26€ 10.000.000
-
€ 100.000 29/05/26€ 100.000
-
€ 1.600.000 15/09/26€ 1.600.000
-
€ 350.000 25/06/26€ 350.000
-
€ 150.000 17/09/26€ 150.000
-
€ 4.000.000 04/03/27€ 4.000.000
-
€ 5.000.000 04/03/27€ 5.000.000
-
€ 15.000.000 04/03/27€ 15.000.000
-
€ 6.000.000 04/03/27€ 6.000.000
-
€ 3.000.000 04/03/27€ 3.000.000
-
€ 7.000.000 04/03/27€ 7.000.000
-
€ 6.000.000 04/03/27€ 6.000.000
-
€ 4.850.000 23/09/26€ 4.850.000
-
€ 2.900.000 23/09/26€ 2.900.000
-
€ 7.750.000 23/09/26€ 7.750.000
-
€ 7.750.000 23/09/26€ 7.750.000
-
€ 7.750.000 23/09/26€ 7.750.000
-
€ 20.000.000 23/09/26€ 20.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/26€ 6.000.000
-
€ 7.000.000 23/09/26€ 7.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/26€ 5.000.000
-
€ 9.000.000 23/09/26€ 9.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/26€ 5.000.000
-
€ 10.000.000 23/09/26€ 10.000.000
-
€ 3.000.000 11/03/27€ 3.000.000
-
€ 1.000.000 11/03/27€ 1.000.000
-
€ 6.000.000 11/03/27€ 6.000.000
-
€ 2.000.000 11/03/27€ 2.000.000
-
€ 2.400.000 11/03/27€ 2.400.000
-
€ 3.600.000 15/06/27€ 3.600.000
-
€ 15.000.000 15/06/27€ 15.000.000
-
€ 10.000.000 15/06/27€ 10.000.000
-
€ 3.000.000 15/06/27€ 3.000.000
-
€ 6.000.000 15/06/27€ 6.000.000
-
€ 35.000.000 15/06/27€ 35.000.000
-
€ 3.500.000 15/06/27€ 3.500.000
-
€ 4.000.000 15/06/27€ 4.000.000
-
€ 40.000.000 15/06/27€ 40.000.000
-
€ 50.000 15/06/26€ 50.000
-
€ 100.000 02/12/26€ 100.000
-
€ 700.000 23/07/26€ 700.000
-
€ 2.250.000 02/09/26€ 2.250.000
-
€ 1.500.000 02/09/26€ 1.500.000
-
€ 1.000.000 24/11/26€ 1.000.000
-
€ 5.000 01/02/27€ 5.000
-
€ 10.000.000 24/11/26€ 10.000.000
-
€ 6.750.000 15/09/27€ 6.750.000
-
€ 6.750.000 15/09/27€ 6.750.000
-
€ 5.250.000 15/09/27€ 5.250.000
-
€ 6.750.000 15/09/27€ 6.750.000
-
€ 9.400.000 15/09/27€ 9.400.000
-
€ 9.000.000 15/09/26€ 9.000.000
-
€ 5.000.000 15/09/26€ 5.000.000
-
€ 5.250.000 15/09/26€ 5.250.000
-
€ 7.000.000 15/09/26€ 7.000.000
-
€ 5.250.000 15/09/26€ 5.250.000
-
€ 93.000.000 15/09/26€ 93.000.000
-
€ 9.400.000 15/09/26€ 9.400.000
-
€ 7.100.000 15/09/26€ 7.100.000
-
€ 500.000 24/09/26€ 500.000
-
€ 160.000 08/09/27€ 160.000
-
€ 160.000 09/09/26€ 160.000
-
€ 8.750.000 02/02/27€ 8.750.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 7.000.000 24/09/26€ 7.000.000
-
€ 7.000.000 24/09/26€ 7.000.000
-
€ 7.500.000 15/09/27€ 7.500.000
-
€ 10.000.000 08/09/27€ 10.000.000
-
€ 314.000 08/06/27€ 314.000
-
€ 10.000.000 09/09/26€ 10.000.000
-
€ 12.000.000 21/09/27€ 12.000.000
-
€ 5.000.000 15/06/27€ 5.000.000
-
€ 63.000.000 13/04/27€ 63.000.000
-
€ 91.300.000 15/09/26€ 91.300.000
-
€ 1.000.000 22/09/26€ 1.000.000
-
€ 60.000.000 26/11/26€ 60.000.000
-
€ 4.100.000 18/03/27€ 4.100.000
-
€ 60.000.000 13/10/26€ 60.000.000
-
€ 17.500.000 15/09/27€ 17.500.000
-
€ 15.625.000 15/09/27€ 15.625.000
-
€ 3.000.000 02/02/27€ 3.000.000
-
€ 10.000.000 02/02/27€ 10.000.000
-
€ 6.000.000 08/04/27€ 6.000.000
-
€ 5.000.000 08/04/27€ 5.000.000
-
€ 2.500.000 14/04/27€ 2.500.000
-
€ 4.800.000 14/04/27€ 4.800.000
-
€ 2.500.000 02/02/27€ 2.500.000
-
€ 18.750.000 15/09/26€ 18.750.000
-
€ 2.500.000 02/02/27€ 2.500.000
-
€ 15.625.000 15/09/26€ 15.625.000
-
€ 9.500.000 08/10/26€ 9.500.000
-
€ 6.000.000 08/10/26€ 6.000.000
-
€ 10.000.000 08/10/26€ 10.000.000
-
€ 2.900.000 22/09/27€ 2.900.000
-
€ 9.825.000 22/09/27€ 9.825.000
-
€ 9.825.000 22/09/27€ 9.825.000
-
€ 6.000.000 08/04/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 08/04/27€ 6.000.000
-
€ 5.500.000 08/04/27€ 5.500.000
-
€ 3.750.000 15/09/26€ 3.750.000
-
€ 4.000.000 15/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 15/09/26€ 4.000.000
-
€ 3.200.000 04/05/27€ 3.200.000
-
€ 4.000.000 04/05/27€ 4.000.000
-
€ 3.600.000 04/05/27€ 3.600.000
-
€ 9.000.000 23/09/26€ 9.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/26€ 5.000.000
-
€ 7.000.000 23/09/26€ 7.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/26€ 5.000.000
-
€ 7.300.000 13/04/27€ 7.300.000
-
€ 6.550.000 13/04/27€ 6.550.000
-
€ 10.000.000 13/04/27€ 10.000.000
-
€ 8.000.000 13/04/27€ 8.000.000
-
€ 4.000.000 15/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 15/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 15/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.960.000 15/09/27€ 4.960.000
-
€ 7.500.000 07/10/27€ 7.500.000
-
€ 12.000.000 07/10/27€ 12.000.000
-
€ 9.000.000 07/10/27€ 9.000.000
-
€ 5.000.000 07/10/27€ 5.000.000
-
€ 7.000.000 07/10/27€ 7.000.000
-
€ 1.600.000 07/10/27€ 1.600.000
-
€ 5.000.000 07/10/27€ 5.000.000
-
€ 7.000.000 07/10/27€ 7.000.000
-
€ 4.000.000 07/10/27€ 4.000.000
-
€ 5.500.000 07/10/27€ 5.500.000
-
€ 10.000.000 01/12/26€ 10.000.000
-
€ 7.500.000 01/12/26€ 7.500.000
-
€ 4.500.000 01/12/26€ 4.500.000
-
€ 6.750.000 01/12/26€ 6.750.000
-
€ 40.000.000 01/12/26€ 40.000.000
-
€ 4.750.000 11/05/27€ 4.750.000
-
€ 4.500.000 11/05/27€ 4.500.000
-
€ 3.500.000 11/05/27€ 3.500.000
-
€ 5.900.000 11/05/27€ 5.900.000
-
€ 3.000.000 11/05/27€ 3.000.000
-
€ 6.000.000 11/05/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 11/05/27€ 6.000.000
-
€ 5.830.000 04/11/27€ 5.830.000
-
€ 1.000.000 04/11/27€ 1.000.000
-
€ 1.500.000 04/11/27€ 1.500.000
-
€ 3.835.000 04/11/27€ 3.835.000
-
€ 6.000.000 04/11/27€ 6.000.000
-
€ 4.000.000 04/11/27€ 4.000.000
-
€ 4.500.000 04/11/27€ 4.500.000
-
€ 3.000.000 04/11/27€ 3.000.000
-
€ 3.000.000 04/11/27€ 3.000.000
-
€ 7.833.000 04/11/27€ 7.833.000
-
€ 4.000.000 04/11/27€ 4.000.000
-
€ 3.000.000 04/11/27€ 3.000.000
-
€ 3.000.000 04/11/27€ 3.000.000
-
€ 3.835.000 04/11/27€ 3.835.000
-
€ 3.500.000 04/11/27€ 3.500.000
-
€ 4.000.000 04/11/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 04/11/27€ 4.000.000
-
€ 3.000.000 05/11/26€ 3.000.000
-
€ 2.000.000 05/11/26€ 2.000.000
-
€ 5.830.000 05/11/26€ 5.830.000
-
€ 1.500.000 05/11/26€ 1.500.000
-
€ 4.500.000 05/11/26€ 4.500.000
-
€ 4.000.000 05/11/26€ 4.000.000
-
€ 4.835.000 05/11/26€ 4.835.000
-
€ 3.000.000 05/11/26€ 3.000.000
-
€ 4.835.000 05/11/26€ 4.835.000
-
€ 3.000.000 05/11/26€ 3.000.000
-
€ 5.000.000 05/11/26€ 5.000.000
-
€ 4.500.000 05/11/26€ 4.500.000
-
€ 4.000.000 05/11/26€ 4.000.000
-
€ 4.500.000 05/11/26€ 4.500.000
-
€ 3.000.000 05/11/26€ 3.000.000
-
€ 4.000.000 05/11/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 05/11/26€ 4.000.000
-
€ 3.000.000 05/11/26€ 3.000.000
-
€ 1.330.000 05/11/26€ 1.330.000
-
€ 6.000.000 05/11/26€ 6.000.000
-
€ 4.000.000 05/11/26€ 4.000.000
-
€ 490.000 02/09/27€ 490.000
-
€ 490.000 02/09/27€ 490.000
-
€ 14.600.000 02/09/27€ 14.600.000
-
€ 6.500.000 02/09/27€ 6.500.000
-
€ 2.000.000 02/09/27€ 2.000.000
-
€ 980.000 02/09/27€ 980.000
-
€ 2.500.000 02/09/27€ 2.500.000
-
€ 3.750.000 23/09/27€ 3.750.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 3.300.000 23/09/27€ 3.300.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 3.000.000 23/09/27€ 3.000.000
-
€ 4.800.000 23/09/27€ 4.800.000
-
€ 3.500.000 23/09/27€ 3.500.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 3.500.000 23/09/27€ 3.500.000
-
€ 5.000.000 23/09/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/27€ 5.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 3.500.000 23/09/27€ 3.500.000
-
€ 7.000.000 08/04/27€ 7.000.000
-
€ 6.400.000 08/04/27€ 6.400.000
-
€ 5.500.000 08/04/27€ 5.500.000
-
€ 8.000.000 08/04/27€ 8.000.000
-
€ 12.000.000 08/04/27€ 12.000.000
-
€ 12.000.000 08/04/27€ 12.000.000
-
€ 3.750.000 23/09/26€ 3.750.000
-
€ 3.500.000 23/09/26€ 3.500.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 3.300.000 23/09/26€ 3.300.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/26€ 5.000.000
-
€ 5.750.000 23/09/26€ 5.750.000
-
€ 3.750.000 23/09/26€ 3.750.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/26€ 5.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/26€ 5.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.500.000 23/09/26€ 4.500.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/26€ 4.000.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 1.000.000 02/02/27€ 1.000.000
-
€ 2.500.000 02/02/27€ 2.500.000
-
€ 200.000 02/02/27€ 200.000
-
€ 3.000.000 02/02/27€ 3.000.000
-
€ 12.250.000 02/02/27€ 12.250.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 7.000.000 18/03/27€ 7.000.000
-
€ 3.000.000 18/03/27€ 3.000.000
-
€ 4.875.000 18/03/27€ 4.875.000
-
€ 44.000.000 18/03/27€ 44.000.000
-
€ 4.000.000 18/03/27€ 4.000.000
-
€ 1.500.000 18/03/27€ 1.500.000
-
€ 18.000.000 18/03/27€ 18.000.000
-
€ 14.000.000 18/03/27€ 14.000.000
-
€ 13.000.000 18/03/27€ 13.000.000
-
€ 19.000.000 18/03/27€ 19.000.000
-
€ 17.500.000 18/03/27€ 17.500.000
-
€ 5.000.000 15/09/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 15/09/26€ 5.000.000
-
€ 7.000.000 15/09/26€ 7.000.000
-
€ 5.000.000 15/09/26€ 5.000.000
-
€ 7.395.000 15/09/26€ 7.395.000
-
€ 15.000.000 15/09/26€ 15.000.000
-
€ 8.750.000 15/09/26€ 8.750.000
-
€ 2.940.000 03/09/26€ 2.940.000
-
€ 3.920.000 03/09/26€ 3.920.000
-
€ 6.860.000 03/09/26€ 6.860.000
-
€ 12.740.000 03/09/26€ 12.740.000
-
€ 1.960.000 03/09/26€ 1.960.000
-
€ 6.500.000 03/09/26€ 6.500.000
-
€ 4.000.000 03/09/26€ 4.000.000
-
€ 11.295.000 03/09/26€ 11.295.000
-
€ 5.000.000 08/10/26€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 08/10/26€ 6.000.000
-
€ 4.000.000 08/10/26€ 4.000.000
-
€ 6.600.000 08/10/26€ 6.600.000
-
€ 6.500.000 08/10/26€ 6.500.000
-
€ 4.000.000 08/10/26€ 4.000.000
-
€ 100.000.000 08/10/26€ 100.000.000
-
€ 33.300.000 08/10/26€ 33.300.000
-
€ 10.000.000 01/12/27€ 10.000.000
-
€ 6.000.000 01/12/27€ 6.000.000
-
€ 7.500.000 01/12/27€ 7.500.000
-
€ 9.500.000 01/12/27€ 9.500.000
-
€ 9.500.000 01/12/27€ 9.500.000
-
€ 6.000.000 01/12/27€ 6.000.000
-
€ 9.500.000 01/12/27€ 9.500.000
-
€ 8.500.000 01/12/27€ 8.500.000
-
€ 5.500.000 01/12/27€ 5.500.000
-
€ 4.000.000 01/12/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 01/12/27€ 4.000.000
-
€ 3.500.000 01/12/27€ 3.500.000
-
€ 5.250.000 01/12/27€ 5.250.000
-
€ 5.380.000 01/12/27€ 5.380.000
-
€ 3.500.000 01/12/27€ 3.500.000
-
€ 3.500.000 01/12/27€ 3.500.000
-
€ 5.000.000 01/12/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 4.000.000 01/12/26€ 4.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 6.300.000 01/12/26€ 6.300.000
-
€ 4.500.000 01/12/26€ 4.500.000
-
€ 3.500.000 01/12/26€ 3.500.000
-
€ 3.500.000 01/12/26€ 3.500.000
-
€ 5.000.000 31/03/27€ 5.000.000
-
€ 8.000.000 31/03/27€ 8.000.000
-
€ 10.000.000 31/03/27€ 10.000.000
-
€ 12.000.000 31/03/27€ 12.000.000
-
€ 43.000.000 31/03/27€ 43.000.000
-
€ 4.500.000 31/03/27€ 4.500.000
-
€ 30.000.000 31/03/27€ 30.000.000
-
€ 6.000.000 31/03/27€ 6.000.000
-
€ 18.900.000 31/03/27€ 18.900.000
-
€ 9.400.000 31/03/27€ 9.400.000
-
€ 7.860.000 13/04/27€ 7.860.000
-
€ 6.125.000 13/04/27€ 6.125.000
-
€ 5.000.000 13/04/27€ 5.000.000
-
€ 11.250.000 13/04/27€ 11.250.000
-
€ 3.300.000 13/04/27€ 3.300.000
-
€ 9.500.000 13/04/27€ 9.500.000
-
€ 9.300.000 13/04/27€ 9.300.000
-
€ 9.300.000 13/04/27€ 9.300.000
-
€ 8.800.000 13/04/27€ 8.800.000
-
€ 9.500.000 13/04/27€ 9.500.000
-
€ 3.500.000 14/04/27€ 3.500.000
-
€ 10.000.000 14/04/27€ 10.000.000
-
€ 7.000.000 14/04/27€ 7.000.000
-
€ 7.500.000 14/04/27€ 7.500.000
-
€ 2.000.000 14/04/27€ 2.000.000
-
€ 6.500.000 14/04/27€ 6.500.000
-
€ 2.500.000 14/04/27€ 2.500.000
-
€ 8.000.000 14/04/27€ 8.000.000
-
€ 8.000.000 14/04/27€ 8.000.000
-
€ 13.500.000 14/04/27€ 13.500.000
-
€ 6.000.000 14/04/27€ 6.000.000
-
€ 6.750.000 23/09/27€ 6.750.000
-
€ 7.800.000 23/09/27€ 7.800.000
-
€ 7.750.000 23/09/27€ 7.750.000
-
€ 5.000.000 23/09/27€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 5.900.000 23/09/27€ 5.900.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
