NUOVI FINANZIAMENTI EUROPEI DIRETTI
Elenco dei servizi
-
€ 2.000.000 16/03/26€ 2.000.000
-
€ 5.600.000 15/04/26€ 5.600.000
-
€ 4.200.000 15/04/26€ 4.200.000
-
€ 15.000.000 15/04/26€ 15.000.000
-
€ 10.000.000 15/04/26€ 10.000.000
-
€ 1.000.000 15/04/26€ 1.000.000
-
€ 1.000.000 15/04/26€ 1.000.000
-
€ 3.000.000 15/04/26€ 3.000.000
-
€ 1.000.000 15/04/26€ 1.000.000
-
€ 660.000 15/04/26€ 660.000
-
€ 6.000.000 15/04/26€ 6.000.000
-
€ 18.000.000 15/04/26€ 18.000.000
-
€ 17.000.000 15/04/26€ 17.000.000
-
€ 15.500.000 15/04/26€ 15.500.000
-
€ 4.000.000 15/04/26€ 4.000.000
-
€ 10.250.000 15/04/26€ 10.250.000
-
€ 7.000.000 18/03/27€ 7.000.000
-
€ 3.000.000 18/03/27€ 3.000.000
-
€ 4.875.000 18/03/27€ 4.875.000
-
€ 44.000.000 18/03/27€ 44.000.000
-
€ 4.000.000 18/03/27€ 4.000.000
-
€ 1.500.000 18/03/27€ 1.500.000
-
€ 18.000.000 18/03/27€ 18.000.000
-
€ 14.000.000 18/03/27€ 14.000.000
-
€ 13.000.000 18/03/27€ 13.000.000
-
€ 19.000.000 18/03/27€ 19.000.000
-
€ 17.500.000 18/03/27€ 17.500.000
-
€ 5.000.000 15/09/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 15/09/26€ 5.000.000
-
€ 7.000.000 15/09/26€ 7.000.000
-
€ 5.000.000 15/09/26€ 5.000.000
-
€ 7.395.000 15/09/26€ 7.395.000
-
€ 15.000.000 15/09/26€ 15.000.000
-
€ 8.750.000 15/09/26€ 8.750.000
-
€ 7.600.000 16/04/26€ 7.600.000
-
€ 6.000.000 16/04/26€ 6.000.000
-
€ 5.000.000 16/04/26€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 16/04/26€ 6.000.000
-
€ 5.000.000 16/04/26€ 5.000.000
-
€ 3.000.000 16/04/26€ 3.000.000
-
€ 7.000.000 16/04/26€ 7.000.000
-
€ 2.940.000 03/09/26€ 2.940.000
-
€ 3.920.000 03/09/26€ 3.920.000
-
€ 6.860.000 03/09/26€ 6.860.000
-
€ 12.740.000 03/09/26€ 12.740.000
-
€ 1.960.000 03/09/26€ 1.960.000
-
€ 6.500.000 03/09/26€ 6.500.000
-
€ 4.000.000 03/09/26€ 4.000.000
-
€ 11.295.000 03/09/26€ 11.295.000
-
€ 5.000.000 08/10/26€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 08/10/26€ 6.000.000
-
€ 4.000.000 08/10/26€ 4.000.000
-
€ 6.600.000 08/10/26€ 6.600.000
-
€ 6.500.000 08/10/26€ 6.500.000
-
€ 4.000.000 08/10/26€ 4.000.000
-
€ 100.000.000 08/10/26€ 100.000.000
-
€ 33.300.000 08/10/26€ 33.300.000
-
€ 10.000.000 01/12/27€ 10.000.000
-
€ 6.000.000 01/12/27€ 6.000.000
-
€ 7.500.000 01/12/27€ 7.500.000
-
€ 9.500.000 01/12/27€ 9.500.000
-
€ 9.500.000 01/12/27€ 9.500.000
-
€ 6.000.000 01/12/27€ 6.000.000
-
€ 9.500.000 01/12/27€ 9.500.000
-
€ 8.500.000 01/12/27€ 8.500.000
-
€ 2.000.000 12/03/26€ 2.000.000
-
€ 6.000.000 12/03/26€ 6.000.000
-
€ 3.000.000 12/03/26€ 3.000.000
-
€ 1.000.000 12/03/26€ 1.000.000
-
€ 2.000.000 12/03/26€ 2.000.000
-
€ 2.000.000 12/03/26€ 2.000.000
-
€ 1.500.000 12/03/26€ 1.500.000
-
€ 3.000.000 12/03/26€ 3.000.000
-
€ 5.500.000 01/12/27€ 5.500.000
-
€ 4.000.000 01/12/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 01/12/27€ 4.000.000
-
€ 3.500.000 01/12/27€ 3.500.000
-
€ 5.250.000 01/12/27€ 5.250.000
-
€ 5.380.000 01/12/27€ 5.380.000
-
€ 3.500.000 01/12/27€ 3.500.000
-
€ 3.500.000 01/12/27€ 3.500.000
-
€ 5.000.000 01/12/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 4.000.000 01/12/26€ 4.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 6.300.000 01/12/26€ 6.300.000
-
€ 4.500.000 01/12/26€ 4.500.000
-
€ 3.500.000 01/12/26€ 3.500.000
-
€ 3.500.000 01/12/26€ 3.500.000
-
€ 4.900.000 15/04/26€ 4.900.000
-
€ 3.500.000 15/04/26€ 3.500.000
-
€ 7.500.000 15/04/26€ 7.500.000
-
€ 5.400.000 15/04/26€ 5.400.000
-
€ 6.000.000 15/04/26€ 6.000.000
-
€ 7.000.000 15/04/26€ 7.000.000
-
€ 4.500.000 15/04/26€ 4.500.000
-
€ 3.000.000 15/04/26€ 3.000.000
-
€ 5.400.000 15/04/26€ 5.400.000
-
€ 38.000.000 15/04/26€ 38.000.000
-
€ 5.000.000 31/03/27€ 5.000.000
-
€ 8.000.000 31/03/27€ 8.000.000
-
€ 10.000.000 31/03/27€ 10.000.000
-
€ 12.000.000 31/03/27€ 12.000.000
-
€ 43.000.000 31/03/27€ 43.000.000
-
€ 4.500.000 31/03/27€ 4.500.000
-
€ 30.000.000 31/03/27€ 30.000.000
-
€ 6.000.000 31/03/27€ 6.000.000
-
€ 18.900.000 31/03/27€ 18.900.000
-
€ 9.400.000 31/03/27€ 9.400.000
-
€ 7.860.000 13/04/27€ 7.860.000
-
€ 6.125.000 13/04/27€ 6.125.000
-
€ 5.000.000 13/04/27€ 5.000.000
-
€ 11.250.000 13/04/27€ 11.250.000
-
€ 3.300.000 13/04/27€ 3.300.000
-
€ 9.500.000 13/04/27€ 9.500.000
-
€ 9.300.000 13/04/27€ 9.300.000
-
€ 9.300.000 13/04/27€ 9.300.000
-
€ 8.800.000 13/04/27€ 8.800.000
-
€ 9.500.000 13/04/27€ 9.500.000
-
€ 5.000.000 31/03/26€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 31/03/26€ 6.000.000
-
€ 4.000.000 31/03/26€ 4.000.000
-
€ 7.000.000 31/03/26€ 7.000.000
-
€ 8.000.000 31/03/26€ 8.000.000
-
€ 10.000.000 31/03/26€ 10.000.000
-
€ 10.500.000 31/03/26€ 10.500.000
-
€ 5.000.000 31/03/26€ 5.000.000
-
€ 3.000.000 31/03/26€ 3.000.000
-
€ 4.700.000 31/03/26€ 4.700.000
-
€ 3.500.000 14/04/27€ 3.500.000
-
€ 10.000.000 14/04/27€ 10.000.000
-
€ 7.000.000 14/04/27€ 7.000.000
-
€ 7.500.000 14/04/27€ 7.500.000
-
€ 2.000.000 14/04/27€ 2.000.000
-
€ 6.500.000 14/04/27€ 6.500.000
-
€ 2.500.000 14/04/27€ 2.500.000
-
€ 8.000.000 14/04/27€ 8.000.000
-
€ 8.000.000 14/04/27€ 8.000.000
-
€ 13.500.000 14/04/27€ 13.500.000
-
€ 6.000.000 14/04/27€ 6.000.000
-
€ 6.750.000 23/09/27€ 6.750.000
-
€ 7.800.000 23/09/27€ 7.800.000
-
€ 7.750.000 23/09/27€ 7.750.000
-
€ 5.000.000 23/09/27€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 5.900.000 23/09/27€ 5.900.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/27€ 5.000.000
-
€ 11.000.000 23/09/27€ 11.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 8.000.000 23/09/27€ 8.000.000
-
€ 400.000 12/02/26€ 400.000
-
€ 50.000 28/02/26€ 50.000
-
€ 3.500 09/02/26€ 3.500
-
€ 200.000 21/04/26€ 200.000
-
€ 2.000.000 21/04/26€ 2.000.000
-
€ 2.500.000 21/04/26€ 2.500.000
-
€ 2.500.000 21/04/26€ 2.500.000
-
€ 1.000.000 21/04/26€ 1.000.000
-
€ 6.250.000 21/04/26€ 6.250.000
-
€ 800.000 21/04/26€ 800.000
-
€ 12.500.000 21/04/26€ 12.500.000
-
€ 7.000.000 21/04/26€ 7.000.000
-
€ 4.000.000 21/04/26€ 4.000.000
-
€ 6.300.000 21/04/26€ 6.300.000
-
€ 6.100.000 21/04/26€ 6.100.000
-
€ 5.200.000 21/04/26€ 5.200.000
-
€ 7.100.000 21/04/26€ 7.100.000
-
€ 6.300.000 21/04/26€ 6.300.000
-
€ 5.500.000 14/04/26€ 5.500.000
-
€ 6.000.000 14/04/26€ 6.000.000
-
€ 2.000.000 14/04/26€ 2.000.000
-
€ 5.500.000 14/04/26€ 5.500.000
-
€ 2.000.000 14/04/26€ 2.000.000
-
€ 5.900.000 14/04/26€ 5.900.000
-
€ 7.000.000 14/04/26€ 7.000.000
-
€ 3.000.000 14/04/26€ 3.000.000
-
€ 6.000.000 14/04/26€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 14/04/26€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 14/04/26€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 14/04/26€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 14/04/26€ 6.000.000
-
€ 5.900.000 14/04/26€ 5.900.000
-
€ 5.000.000 14/04/26€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 14/04/26€ 6.000.000
-
€ 5.900.000 14/04/26€ 5.900.000
-
€ 7.800.000 16/04/26€ 7.800.000
-
€ 3.900.000 16/04/26€ 3.900.000
-
€ 2.900.000 16/04/26€ 2.900.000
-
€ 7.375.000 16/04/26€ 7.375.000
-
€ 7.000.000 16/04/26€ 7.000.000
-
€ 1.900.000 16/04/26€ 1.900.000
-
€ 10.000.000 16/04/26€ 10.000.000
-
€ 4.900.000 16/04/26€ 4.900.000
-
€ 1.900.000 16/04/26€ 1.900.000
-
€ 7.500.000 16/04/26€ 7.500.000
-
€ 3.000.000 16/04/26€ 3.000.000
-
€ 6.650.000 16/04/26€ 6.650.000
-
€ 3.200.000 16/04/26€ 3.200.000
-
€ 8.840.000 16/04/26€ 8.840.000
-
€ 7.860.000 16/04/26€ 7.860.000
-
€ 7.300.000 16/04/26€ 7.300.000
-
€ 10.000.000 16/04/26€ 10.000.000
-
€ 6.125.000 16/04/26€ 6.125.000
-
€ 5.500.000 17/09/26€ 5.500.000
-
€ 10.000.000 17/09/26€ 10.000.000
-
€ 5.000.000 17/09/26€ 5.000.000
-
€ 4.000.000 17/09/26€ 4.000.000
-
€ 6.000.000 17/09/26€ 6.000.000
-
€ 4.000.000 17/09/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 17/09/26€ 4.000.000
-
€ 3.000.000 17/09/26€ 3.000.000
-
€ 3.000.000 17/09/26€ 3.000.000
-
€ 5.000.000 17/09/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 17/09/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 17/09/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 17/09/26€ 5.000.000
-
€ 9.000.000 17/09/26€ 9.000.000
-
€ 6.500.000 17/09/26€ 6.500.000
-
€ 3.000.000 22/09/27€ 3.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 4.900.000 22/09/27€ 4.900.000
-
€ 4.000.000 22/09/27€ 4.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/27€ 7.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 4.500.000 22/09/27€ 4.500.000
-
€ 4.500.000 22/09/27€ 4.500.000
-
€ 5.000.000 22/09/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 22/09/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 22/09/27€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/27€ 7.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/27€ 7.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/27€ 7.000.000
-
€ 8.000.000 22/09/27€ 8.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/27€ 7.000.000
-
€ 5.000.000 22/09/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 22/09/27€ 5.000.000
-
€ 8.000.000 16/06/26€ 8.000.000
-
€ 1.600.000 16/06/26€ 1.600.000
-
€ 3.300.000 16/06/26€ 3.300.000
-
€ 7.500.000 16/06/26€ 7.500.000
-
€ 10.000.000 16/06/26€ 10.000.000
-
€ 32.000.000 16/06/26€ 32.000.000
-
€ 2.500.000 16/06/26€ 2.500.000
-
€ 3.300.000 16/06/26€ 3.300.000
-
€ 6.500.000 16/06/26€ 6.500.000
-
€ 40.000.000 16/06/26€ 40.000.000
-
€ 2.500.000 16/06/26€ 2.500.000
-
€ 6.000.000 17/09/26€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 17/09/26€ 6.000.000
-
€ 5.500.000 17/09/26€ 5.500.000
-
€ 5.500.000 17/09/26€ 5.500.000
-
€ 1.000.000 24/03/26€ 1.000.000
-
€ 1.000.000 24/03/26€ 1.000.000
-
€ 27.600 30/06/26€ 27.600
-
€ 27.600 30/06/26€ 27.600
-
€ 27.600 30/06/26€ 27.600
-
€ 50.000 26/02/26€ 50.000
-
€ 4.000.000 31/03/26€ 4.000.000


