NUOVI FINANZIAMENTI EUROPEI DIRETTI
Elenco dei servizi
-
€ 3.000.000 28/01/27€ 3.000.000
-
€ 200.000 03/11/26€ 200.000
-
€ 200.000 03/11/26€ 200.000
-
€ 200.000 03/11/26€ 200.000
-
€ 200.000 03/11/26€ 200.000
-
€ 1.000.000 03/11/26€ 1.000.000
-
€ 2.500.000 08/12/26€ 2.500.000
-
€ 70.000.000 27/10/26€ 70.000.000
-
€ 1.000.000 27/10/26€ 1.000.000
-
€ 50.000 25/08/27€ 50.000
-
€ 9.200.000 08/10/26€ 9.200.000
-
€ 9.000.000 08/10/26€ 9.000.000
-
€ 35.000.000 08/10/26€ 35.000.000
-
€ 10.000.000 28/10/26€ 10.000.000
-
€ 250.000 30/04/27€ 250.000
-
€ 1.480.000 06/10/26€ 1.480.000
-
€ 55.000 22/10/26€ 55.000
-
€ 100.000 15/10/26€ 100.000
-
€ 100.000 15/10/26€ 100.000
-
€ 3.940.000 08/10/26€ 3.940.000
-
€ 20.000.000 08/10/26€ 20.000.000
-
€ 10.000.000 06/10/26€ 10.000.000
-
€ 20.000.000 06/10/26€ 20.000.000
-
€ 10.000.000 06/10/26€ 10.000.000
-
€ 30.000.000 06/10/26€ 30.000.000
-
€ 10.000.000 06/10/26€ 10.000.000
-
€ 10.000.000 06/10/26€ 10.000.000
-
€ 30.000.000 06/10/26€ 30.000.000
-
€ 30.000.000 06/10/26€ 30.000.000
-
€ 300.000 15/10/26€ 300.000
-
€ 50.000 14/12/26€ 50.000
-
€ 1.500.000 04/03/27€ 1.500.000
-
€ 17.778 31/10/26€ 17.778
-
€ 75.000 14/01/27€ 75.000
-
€ 2.000 31/08/27€ 2.000
-
€ 3.975.000 21/09/27€ 3.975.000
-
€ 1.500.000 21/09/27€ 1.500.000
-
€ 5.950.000 21/09/27€ 5.950.000
-
€ 7.725.000 21/09/27€ 7.725.000
-
€ 8.925.000 21/09/27€ 8.925.000
-
€ 20.000 13/07/27€ 20.000
-
€ 20.000 13/07/27€ 20.000
-
€ 2.000.000 12/11/26€ 2.000.000
-
€ 2.000.000 12/11/26€ 2.000.000
-
€ 500.000 18/11/27€ 500.000
-
€ 350.000 06/10/26€ 350.000
-
€ 4.000.000 28/10/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 28/10/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 28/10/26€ 4.000.000
-
€ 10.000.000 16/02/27€ 10.000.000
-
€ 10.000.000 16/02/27€ 10.000.000
-
€ 10.000.000 16/02/27€ 10.000.000
-
€ 40.000.000 16/02/27€ 40.000.000
-
€ 10.000.000 16/02/27€ 10.000.000
-
€ 40.000.000 16/02/27€ 40.000.000
-
€ 2.000.000 13/10/26€ 2.000.000
-
€ 20.000.000 13/10/26€ 20.000.000
-
€ 20.000.000 13/10/26€ 20.000.000
-
€ 30.000.000 13/10/26€ 30.000.000
-
€ 60.000 20/10/26€ 60.000
-
€ 15.000.000 04/11/27€ 15.000.000
-
€ 10.000.000 04/03/27€ 10.000.000
-
€ 1.000.000 15/09/27€ 1.000.000
-
€ 10.000.000 15/09/27€ 10.000.000
-
€ 2.000.000 15/09/27€ 2.000.000
-
€ 3.000.000 21/09/27€ 3.000.000
-
€ 8.000.000 21/09/27€ 8.000.000
-
€ 5.000.000 21/09/27€ 5.000.000
-
€ 8.000.000 21/09/27€ 8.000.000
-
€ 7.000.000 21/09/27€ 7.000.000
-
€ 8.000.000 21/09/27€ 8.000.000
-
€ 3.000.000 21/09/27€ 3.000.000
-
€ 15.000.000 21/09/27€ 15.000.000
-
€ 1.000.000 06/04/27€ 1.000.000
-
€ 1.000.000 06/04/27€ 1.000.000
-
€ 10.000.000 22/09/27€ 10.000.000
-
€ 9.500.000 22/09/27€ 9.500.000
-
€ 1.000.000 15/04/27€ 1.000.000
-
€ 5.000 31/12/26€ 5.000
-
€ 10.000 31/12/26€ 10.000
-
€ 1.100 31/12/26€ 1.100
-
€ 10.000.000 23/11/27€ 10.000.000
-
€ 3.150 03/02/27€ 3.150
-
€ 2.000 03/02/27€ 2.000
-
€ 1.200 03/02/27€ 1.200
-
€ 4.000.000 04/03/27€ 4.000.000
-
€ 5.000.000 04/03/27€ 5.000.000
-
€ 15.000.000 04/03/27€ 15.000.000
-
€ 6.000.000 04/03/27€ 6.000.000
-
€ 3.000.000 04/03/27€ 3.000.000
-
€ 7.000.000 04/03/27€ 7.000.000
-
€ 6.000.000 04/03/27€ 6.000.000
-
€ 3.000.000 11/03/27€ 3.000.000
-
€ 1.000.000 11/03/27€ 1.000.000
-
€ 6.000.000 11/03/27€ 6.000.000
-
€ 2.000.000 11/03/27€ 2.000.000
-
€ 2.400.000 11/03/27€ 2.400.000
-
€ 10.000.000 15/06/27€ 10.000.000
-
€ 3.600.000 15/06/27€ 3.600.000
-
€ 15.000.000 15/06/27€ 15.000.000
-
€ 3.000.000 15/06/27€ 3.000.000
-
€ 6.000.000 15/06/27€ 6.000.000
-
€ 35.000.000 15/06/27€ 35.000.000
-
€ 3.500.000 15/06/27€ 3.500.000
-
€ 4.000.000 15/06/27€ 4.000.000
-
€ 40.000.000 15/06/27€ 40.000.000
-
€ 100.000 02/12/26€ 100.000
-
€ 1.000.000 24/11/26€ 1.000.000
-
€ 5.000 01/02/27€ 5.000
-
€ 10.000.000 24/11/26€ 10.000.000
-
€ 6.750.000 15/09/27€ 6.750.000
-
€ 6.750.000 15/09/27€ 6.750.000
-
€ 5.250.000 15/09/27€ 5.250.000
-
€ 6.750.000 15/09/27€ 6.750.000
-
€ 9.400.000 15/09/27€ 9.400.000
-
€ 160.000 08/09/27€ 160.000
-
€ 7.500.000 15/09/27€ 7.500.000
-
€ 10.000.000 08/09/27€ 10.000.000
-
€ 314.000 08/06/27€ 314.000
-
€ 12.000.000 21/09/27€ 12.000.000
-
€ 5.000.000 15/06/27€ 5.000.000
-
€ 63.000.000 13/04/27€ 63.000.000
-
€ 60.000.000 13/10/26€ 60.000.000
-
€ 17.500.000 15/09/27€ 17.500.000
-
€ 8.750.000 02/02/27€ 8.750.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 15.625.000 15/09/27€ 15.625.000
-
€ 60.000.000 26/11/26€ 60.000.000
-
€ 4.100.000 18/03/27€ 4.100.000
-
€ 3.000.000 02/02/27€ 3.000.000
-
€ 10.000.000 02/02/27€ 10.000.000
-
€ 6.000.000 08/04/27€ 6.000.000
-
€ 5.000.000 08/04/27€ 5.000.000
-
€ 2.500.000 14/04/27€ 2.500.000
-
€ 4.800.000 14/04/27€ 4.800.000
-
€ 2.500.000 02/02/27€ 2.500.000
-
€ 2.500.000 02/02/27€ 2.500.000
-
€ 7.300.000 13/04/27€ 7.300.000
-
€ 6.550.000 13/04/27€ 6.550.000
-
€ 10.000.000 13/04/27€ 10.000.000
-
€ 8.000.000 13/04/27€ 8.000.000
-
€ 9.500.000 08/10/26€ 9.500.000
-
€ 6.000.000 08/10/26€ 6.000.000
-
€ 10.000.000 08/10/26€ 10.000.000
-
€ 2.900.000 22/09/27€ 2.900.000
-
€ 9.825.000 22/09/27€ 9.825.000
-
€ 9.825.000 22/09/27€ 9.825.000
-
€ 6.000.000 08/04/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 08/04/27€ 6.000.000
-
€ 5.500.000 08/04/27€ 5.500.000
-
€ 4.000.000 15/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 15/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 15/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.960.000 15/09/27€ 4.960.000
-
€ 7.500.000 07/10/27€ 7.500.000
-
€ 12.000.000 07/10/27€ 12.000.000
-
€ 9.000.000 07/10/27€ 9.000.000
-
€ 5.000.000 07/10/27€ 5.000.000
-
€ 7.000.000 07/10/27€ 7.000.000
-
€ 3.200.000 04/05/27€ 3.200.000
-
€ 4.000.000 04/05/27€ 4.000.000
-
€ 3.600.000 04/05/27€ 3.600.000
-
€ 1.600.000 07/10/27€ 1.600.000
-
€ 5.000.000 07/10/27€ 5.000.000
-
€ 7.000.000 07/10/27€ 7.000.000
-
€ 4.000.000 07/10/27€ 4.000.000
-
€ 5.500.000 07/10/27€ 5.500.000
-
€ 10.000.000 01/12/26€ 10.000.000
-
€ 7.500.000 01/12/26€ 7.500.000
-
€ 4.500.000 01/12/26€ 4.500.000
-
€ 6.750.000 01/12/26€ 6.750.000
-
€ 40.000.000 01/12/26€ 40.000.000
-
€ 4.750.000 11/05/27€ 4.750.000
-
€ 4.500.000 11/05/27€ 4.500.000
-
€ 3.500.000 11/05/27€ 3.500.000
-
€ 5.900.000 11/05/27€ 5.900.000
-
€ 3.000.000 11/05/27€ 3.000.000
-
€ 6.000.000 11/05/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 11/05/27€ 6.000.000
-
€ 5.830.000 04/11/27€ 5.830.000
-
€ 1.000.000 04/11/27€ 1.000.000
-
€ 1.500.000 04/11/27€ 1.500.000
-
€ 3.835.000 04/11/27€ 3.835.000
-
€ 6.000.000 04/11/27€ 6.000.000
-
€ 4.000.000 04/11/27€ 4.000.000
-
€ 4.500.000 04/11/27€ 4.500.000
-
€ 3.000.000 04/11/27€ 3.000.000
-
€ 3.000.000 04/11/27€ 3.000.000
-
€ 7.833.000 04/11/27€ 7.833.000
-
€ 4.000.000 04/11/27€ 4.000.000
-
€ 3.000.000 04/11/27€ 3.000.000
-
€ 3.000.000 04/11/27€ 3.000.000
-
€ 3.835.000 04/11/27€ 3.835.000
-
€ 3.500.000 04/11/27€ 3.500.000
-
€ 4.000.000 04/11/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 04/11/27€ 4.000.000
-
€ 3.000.000 05/11/26€ 3.000.000
-
€ 2.000.000 05/11/26€ 2.000.000
-
€ 5.830.000 05/11/26€ 5.830.000
-
€ 1.500.000 05/11/26€ 1.500.000
-
€ 4.500.000 05/11/26€ 4.500.000
-
€ 4.000.000 05/11/26€ 4.000.000
-
€ 4.835.000 05/11/26€ 4.835.000
-
€ 3.000.000 05/11/26€ 3.000.000
-
€ 4.835.000 05/11/26€ 4.835.000
-
€ 3.000.000 05/11/26€ 3.000.000
-
€ 5.000.000 05/11/26€ 5.000.000
-
€ 4.500.000 05/11/26€ 4.500.000
-
€ 4.000.000 05/11/26€ 4.000.000
-
€ 4.500.000 05/11/26€ 4.500.000
-
€ 3.000.000 05/11/26€ 3.000.000
-
€ 4.000.000 05/11/26€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 05/11/26€ 4.000.000
-
€ 3.000.000 05/11/26€ 3.000.000
-
€ 1.330.000 05/11/26€ 1.330.000
-
€ 6.000.000 05/11/26€ 6.000.000
-
€ 4.000.000 05/11/26€ 4.000.000
-
€ 490.000 02/09/27€ 490.000
-
€ 490.000 02/09/27€ 490.000
-
€ 14.600.000 02/09/27€ 14.600.000
-
€ 6.500.000 02/09/27€ 6.500.000
-
€ 2.000.000 02/09/27€ 2.000.000
-
€ 980.000 02/09/27€ 980.000
-
€ 2.500.000 02/09/27€ 2.500.000
-
€ 3.750.000 23/09/27€ 3.750.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 3.300.000 23/09/27€ 3.300.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 3.000.000 23/09/27€ 3.000.000
-
€ 4.800.000 23/09/27€ 4.800.000
-
€ 3.500.000 23/09/27€ 3.500.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 3.500.000 23/09/27€ 3.500.000
-
€ 5.000.000 23/09/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/27€ 5.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 23/09/27€ 4.000.000
-
€ 3.500.000 23/09/27€ 3.500.000
-
€ 7.000.000 08/04/27€ 7.000.000
-
€ 6.400.000 08/04/27€ 6.400.000
-
€ 5.500.000 08/04/27€ 5.500.000
-
€ 8.000.000 08/04/27€ 8.000.000
-
€ 12.000.000 08/04/27€ 12.000.000
-
€ 12.000.000 08/04/27€ 12.000.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 1.000.000 02/02/27€ 1.000.000
-
€ 2.500.000 02/02/27€ 2.500.000
-
€ 200.000 02/02/27€ 200.000
-
€ 3.000.000 02/02/27€ 3.000.000
-
€ 12.250.000 02/02/27€ 12.250.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 02/02/27€ 6.000.000
-
€ 7.000.000 18/03/27€ 7.000.000
-
€ 3.000.000 18/03/27€ 3.000.000
-
€ 4.875.000 18/03/27€ 4.875.000
-
€ 44.000.000 18/03/27€ 44.000.000
-
€ 4.000.000 18/03/27€ 4.000.000
-
€ 1.500.000 18/03/27€ 1.500.000
-
€ 18.000.000 18/03/27€ 18.000.000
-
€ 14.000.000 18/03/27€ 14.000.000
-
€ 13.000.000 18/03/27€ 13.000.000
-
€ 19.000.000 18/03/27€ 19.000.000
-
€ 17.500.000 18/03/27€ 17.500.000
-
€ 10.000.000 01/12/27€ 10.000.000
-
€ 5.000.000 08/10/26€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 08/10/26€ 6.000.000
-
€ 4.000.000 08/10/26€ 4.000.000
-
€ 6.600.000 08/10/26€ 6.600.000
-
€ 6.500.000 08/10/26€ 6.500.000
-
€ 4.000.000 08/10/26€ 4.000.000
-
€ 100.000.000 08/10/26€ 100.000.000
-
€ 33.300.000 08/10/26€ 33.300.000
-
€ 6.000.000 01/12/27€ 6.000.000
-
€ 7.500.000 01/12/27€ 7.500.000
-
€ 9.500.000 01/12/27€ 9.500.000
-
€ 9.500.000 01/12/27€ 9.500.000
-
€ 6.000.000 01/12/27€ 6.000.000
-
€ 9.500.000 01/12/27€ 9.500.000
-
€ 8.500.000 01/12/27€ 8.500.000
-
€ 5.500.000 01/12/27€ 5.500.000
-
€ 4.000.000 01/12/27€ 4.000.000
-
€ 4.000.000 01/12/27€ 4.000.000
-
€ 3.500.000 01/12/27€ 3.500.000
-
€ 5.250.000 01/12/27€ 5.250.000
-
€ 5.380.000 01/12/27€ 5.380.000
-
€ 3.500.000 01/12/27€ 3.500.000
-
€ 3.500.000 01/12/27€ 3.500.000
-
€ 5.000.000 01/12/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 4.000.000 01/12/26€ 4.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 01/12/26€ 5.000.000
-
€ 6.300.000 01/12/26€ 6.300.000
-
€ 4.500.000 01/12/26€ 4.500.000
-
€ 3.500.000 01/12/26€ 3.500.000
-
€ 3.500.000 01/12/26€ 3.500.000
-
€ 7.860.000 13/04/27€ 7.860.000
-
€ 6.125.000 13/04/27€ 6.125.000
-
€ 5.000.000 13/04/27€ 5.000.000
-
€ 11.250.000 13/04/27€ 11.250.000
-
€ 3.300.000 13/04/27€ 3.300.000
-
€ 9.500.000 13/04/27€ 9.500.000
-
€ 9.300.000 13/04/27€ 9.300.000
-
€ 9.300.000 13/04/27€ 9.300.000
-
€ 5.000.000 31/03/27€ 5.000.000
-
€ 8.000.000 31/03/27€ 8.000.000
-
€ 10.000.000 31/03/27€ 10.000.000
-
€ 12.000.000 31/03/27€ 12.000.000
-
€ 43.000.000 31/03/27€ 43.000.000
-
€ 4.500.000 31/03/27€ 4.500.000
-
€ 30.000.000 31/03/27€ 30.000.000
-
€ 6.000.000 31/03/27€ 6.000.000
-
€ 18.900.000 31/03/27€ 18.900.000
-
€ 9.400.000 31/03/27€ 9.400.000
-
€ 8.800.000 13/04/27€ 8.800.000
-
€ 9.500.000 13/04/27€ 9.500.000
-
€ 3.500.000 14/04/27€ 3.500.000
-
€ 10.000.000 14/04/27€ 10.000.000
-
€ 7.000.000 14/04/27€ 7.000.000
-
€ 7.500.000 14/04/27€ 7.500.000
-
€ 2.000.000 14/04/27€ 2.000.000
-
€ 6.500.000 14/04/27€ 6.500.000
-
€ 2.500.000 14/04/27€ 2.500.000
-
€ 8.000.000 14/04/27€ 8.000.000
-
€ 8.000.000 14/04/27€ 8.000.000
-
€ 13.500.000 14/04/27€ 13.500.000
-
€ 6.000.000 14/04/27€ 6.000.000
-
€ 6.750.000 23/09/27€ 6.750.000
-
€ 7.800.000 23/09/27€ 7.800.000
-
€ 7.750.000 23/09/27€ 7.750.000
-
€ 5.000.000 23/09/27€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 5.900.000 23/09/27€ 5.900.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 5.000.000 23/09/27€ 5.000.000
-
€ 11.000.000 23/09/27€ 11.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 23/09/27€ 6.000.000
-
€ 8.000.000 23/09/27€ 8.000.000
-
€ 3.000.000 22/09/27€ 3.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 4.900.000 22/09/27€ 4.900.000
-
€ 4.000.000 22/09/27€ 4.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/27€ 7.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 4.500.000 22/09/27€ 4.500.000
-
€ 4.500.000 22/09/27€ 4.500.000
-
€ 5.000.000 22/09/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 22/09/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 22/09/27€ 5.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 6.000.000 22/09/27€ 6.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/27€ 7.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/27€ 7.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/27€ 7.000.000
-
€ 8.000.000 22/09/27€ 8.000.000
-
€ 7.000.000 22/09/27€ 7.000.000
-
€ 5.000.000 22/09/27€ 5.000.000
-
€ 5.000.000 22/09/27€ 5.000.000
-
€ 1.000.000 16/02/27€ 1.000.000
-
€ 12.500.000 16/02/27€ 12.500.000
-
€ 30.000.000 25/11/26€ 30.000.000


