REGISTO
Soporte técnico acreditado certificado Comisión Europea
| 🟢 |
|---|
| 100 |
disponible de forma gratuita para proyectos europeos directos
lista general
| ID | POST | REGISTRO | CATEGORIA | NUM | AREA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU23-824 | IV-Granja experimental | beneficiario | AAA | 2459 | AGR | Spain |
| IO7-870 | I-Transferencia de tecnología | competencia | AAA | 2105 | TCH | Italy |
| IU14-1094 | I-biomarcadores multimodales | competencia | AAA | 868 | HLT | Italy |
| PU12-671 | I-Ética de la IA en la atención médica | competencia | AAA | 750 | TCH | Netherlands |
| BU4-1368 | I-Ciclo de vida de la construcción | competencia | AAA | 669 | BLD | Belgium |
| PU7-524 | I-Huella hídrica | competencia | AAA | 658 | ENV | Netherlands |
| SU15-623 | I-IA biomédica | competencia | AAA | 634 | HLT | Spain |
| SU29-1367 | I-IA en la atención médica | competencia | AAA | 601 | HLT | Spain |
| SO10-613 | I-Ingresos de los agricultores | competencia | AA | 441 | AGR | Sweden |
| BU-339 | I-Ecología acuática | competencia | AA | 419 | ENV | Belgium |
| PU6-341 | I-Evaluación de impacto | competencia | AA | 416 | ENV | Portugal |
| SU4-245 | I-Resiliencia de las zonas rurales | competencia | AA | 372 | CTZ | Spain |
| DU-458 | I-acumulación de energía | competencia | AA | 355 | POW | Denmark |
| IU20-1479 | I-Políticas de salud digital | competencia | AA | 343 | HLT | Italy |
| PU5-305 | V-Becas | pedido | A | 290 | LRN | Poland |
| IU1-198 | I-Narraciones de guerra | competencia | A | 271 | SFT | Italy |
| FU1-340 | I-Restauración de suelos degradados | competencia | A | 248 | AGR | France |
| SU12-509 | I-Violencia de género | competencia | A | 235 | CTZ | Spain |
| SU14-598 | I-pobreza infantil | competencia | A | 212 | CTZ | Spain |
| IU6-567 | I-Ecología de algas marinas | competencia | A | 197 | ENV | Italy |
| IU8-820 | I-Aplicaciones de diagnóstico | competencia | A | 194 | HLT | Italy |
| IU4-545 | I-Salud del suelo | competencia | A | 177 | HLT | Italy |
| SU20-762 | I-Ecología forestal | competencia | A | 167 | ENV | Spain |
| SU8-293 | I-Movilidad diaria | competencia | A | 118 | TRN | Spain |
| GU-231 | II-Financiación de la investigación | diseñadores | A | 104 | LRN | Germany |
| CP8-373 | I-Investigación ambiental | competencia | BBB | 99 | INN | Cyprus |
| SN-9 | I-democracia local | competencia | BBB | 94 | CTZ | Spain |
| GA5-469 | I-Investigación sobre el desarrollo de estándares | competencia | BBB | 90 | INN | Germany |
| PU19-1261 | I-Colecciones de levaduras y mohos | competencia | BBB | 78 | ENV | Poland |
| BP19-901 | II-Expertos en derecho e innovación | diseñadores | BBB | 72 | LRN | Belgium |
| SU-8 | V-baterías nuevas | pedido | BBB | 62 | POW | Spain |
| PU21-1420 | I-Software de código abierto | competencia | BBB | 58 | TCH | Poland |
| AP-22 | II-Equipo interdisciplinario | diseñadores | BBB | 57 | INN | Austria |
| SO18-882 | I-Enfermedades cardiovasculares | competencia | BBB | 54 | HLT | Spain |
| IU18-1347 | V-Recolección de microplásticos | pedido | BBB | 51 | ENV | Italy |
| IA9-260 | I-Aprendizaje no formal | competencia | BB | 44 | CTZ | Italy |
| PN6-704 | I-Apoyo a empresas emergentes | competencia | BB | 37 | TCH | Poland |
| BN3-107 | I-Diálogo social | competencia | BB | 36 | LRN | Bulgaria |
| RP-18 | I-Laboratorio viviente | competencia | BB | 34 | TCH | Romania |
| PP-15 | I-Investigación socioeconómica | competencia | BB | 28 | CTZ | Poland |
| FP1-70 | II-Impacto del proyecto | diseñadores | BB | 21 | INN | France |
| SA16-954 | I-Empresas de la industria metalúrgica | competencia | BB | 21 | LRN | Spain |
| RN1-237 | II-Estándar | diseñadores | B | 19 | INN | Romania |
| SP58-690 | I-investigación en ciencias sociales | competencia | B | 18 | CTZ | Spain |
| FP36-938 | I-Seguridad digital | competencia | B | 18 | TCH | France |
| AO-21 | I-Diseño conceptual | competencia | B | 17 | TCH | Austria |
| TM6-906 | IV-Ministerio de Salud de Turquía | beneficiario | B | 17 | HLT | Türkiye |
| RP6-143 | I-Desarrollo de software | competencia | B | 16 | TCH | Romania |
| PP31-470 | I-Toxicología digital | competencia | B | 15 | TCH | Poland |
| IP45-595 | I-Confianza digital | competencia | B | 15 | TCH | Italy |
| SO7-554 | I-Planificación territorial | competencia | B | 13 | BLD | Slovenia |
| IP6-88 | III-Microchip multisensor | proyecto | B | 12 | TCH | Italy |
| AP3-250 | I-Debate público | competencia | B | 12 | TCH | Austria |
| GN6-348 | I-Herramientas educativas | competencia | B | 12 | LRN | Germany |
| BP15-584 | II-Diseño de servicios | diseñadores | B | 12 | CTZ | Belgium |
| UP10-713 | II-Propiedad intelectual | diseñadores | B | 12 | INN | Hungary |
| PP19-304 | I-Nuevos cultivos | competencia | B | 11 | POW | Poland |
| GP22-645 | I-Bioplásticos | competencia | B | 11 | ENV | Germany |
| GP50-1098 | I-Parque de la Innovación | competencia | B | 11 | INN | Greece |
| AN10-1129 | I-Integrar a los grupos marginados | competencia | B | 11 | CTZ | Albania |
| IP49-664 | I-Elaboración de propuestas de la UE | competencia | B | 10 | TCH | Italy |
| BO3-1004 | I-Puente de soluciones digitales | competencia | B | 10 | INN | Belgium |
| PN15-1473 | I-Diálogo social inclusivo | competencia | B | 10 | LRN | Netherlands |
| RP2-24 | II-Desarrollo de propuestas | diseñadores | C | 9 | INN | Czech Republic |
| IP54-714 | IV-Patrimonio histórico | beneficiario | C | 9 | TRS | Italy |
| IN24-1103 | I-Comunicación social | competencia | C | 9 | CTZ | Italy |
| IP67-815 | I-Soluciones de software | competencia | C | 8 | TCH | Italy |
| RN8-879 | I-Infraestructura verde | competencia | C | 8 | BLD | Romania |
| TU10-1010 | V-Desarrollo de contenido digital | pedido | C | 8 | LRN | Türkiye |
| BP1-32 | IV-Construcción regenerativa | beneficiario | C | 7 | BLD | Belgium |
| BP25-1142 | V-Búsqueda de proyectos y consorcios | pedido | C | 7 | INN | Bulgaria |
| IA2-29 | IV-Festival de Internet | beneficiario | C | 6 | TRS | Italy |
| UU-184 | I-Universidad Joven Ucraniana | competencia | C | 6 | POW | Ukraine |
| AP6-442 | I-Visibilidad del proyecto | competencia | C | 6 | LRN | Austria |
| SP89-1002 | II-Elaboración de proyectos | diseñadores | C | 6 | INN | Spain |
| IO19-1297 | IV-Protección de los derechos de los niños | beneficiario | C | 6 | CTZ | Italy |
| AP1-177 | V-Progreso tecnológico | pedido | C | 5 | TCH | Austria |
| IP18-211 | I-Seguridad urbana | competencia | C | 5 | SFT | Italy |
| RP8-238 | I-Datos biomédicos | competencia | C | 5 | HLT | Romania |
| PP14-239 | I-Análisis de mercado | competencia | C | 5 | INN | Poland |
| PP18-303 | IV-Lagar | beneficiario | C | 5 | AGR | Portugal |
| SA14-697 | I-Vivienda accesible | competencia | C | 5 | BLD | Spain |
| PO2-284 | I-Derechos humanos e infancia | competencia | D | 4 | CTZ | Portugal |
| IP66-803 | I-mundos virtuales | competencia | D | 4 | TCH | Italy |
| FN9-1234 | IV-Red 160 metrópolis | beneficiario | D | 4 | LRN | France |
| SP1-4 | I-diferentes orígenes | competencia | D | 3 | TCH | Sweden |
| PP32-506 | I-Monitoreo agrícola | competencia | D | 3 | AGR | Portugal |
| RP16-511 | IV-Museos de Rumania | beneficiario | D | 3 | TRS | Romania |
| PP46-795 | I-Juego serio | competencia | D | 3 | TCH | Netherlands |
| AP14-1111 | IV-Agencia de la Juventud de Albania | beneficiario | D | 3 | CTZ | Albania |
| SA24-1310 | IV-Autoridades locales de España | beneficiario | D | 3 | INN | Spain |
| RA-268 | I-Aprendizaje interactivo | competencia | D | 2 | TCH | Czech Republic |
| FP14-392 | I-Robótica autónoma | competencia | D | 2 | HLT | France |
| PP5-92 | III-Edificio alimentado por energía solar | proyecto | E | 1 | POW | Netherlands |
| AN-134 | I-Grupo de Albania | competencia | E | 1 | INN | Albania |
| SP61-728 | IV-Madera y diseño | beneficiario | E | 1 | BLD | Spain |
| CP18-944 | IV-Oficina de Turismo de Zagreb | beneficiario | E | 1 | TRS | Croatia |
| IP83-1047 | I-sistemas de IA | competencia | E | 1 | TCH | Italy |
| TP51-1449 | IV-Profesores y alumnos | beneficiario | E | 1 | LRN | Türkiye |
| SP119-1455 | V-Aprendizaje de adultos | pedido | E | 1 | LRN | Spain |
| IP1-27 | I-Financiación de los medios de comunicación | competencia | F | 0 | LRN | Italy |
| IU-61 | I-nanomateriales | competencia | F | 0 | POW | Indonesia |
| GO2-888 | IV-Hospital de Grecia | beneficiario | F | 0 | HLT | Greece |
| GP48-1080 | I-Conceptos innovadores de cajeros automáticos | competencia | F | 0 | TRN | Greece |
| IA41-1197 | IV-trabajadores de la construcción | beneficiario | F | 0 | LRN | Italy |
| IP116-1299 | I-Investigación deportiva | competencia | F | 0 | CTZ | Italy |




