REGISTO
Soporte técnico acreditado certificado Comisión Europea
| 🟢 |
|---|
| 123 |
disponible de forma gratuita para proyectos europeos directos
lista general
| ID | POST | REGISTRO | CATEGORIA | NUM | AREA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU23-825 | IV-Granja experimental | beneficiario | AAA | 2370 | AGR | Spain |
| II6-871 | I-Transferencia de tecnología | competencia | AAA | 2105 | TCH | Italy |
| IU14-1095 | I-marcadores multimodales | competencia | AAA | 868 | HLT | Italy |
| PU12-672 | I-Ética de la IA en la atención médica | competencia | AAA | 750 | TCH | Netherlands |
| PU7-525 | I-Huella hídrica | competencia | AAA | 658 | ENV | Netherlands |
| BU4-1369 | III-Agentes de IA | proyecto | AAA | 657 | TCH | Belgium |
| SU15-624 | I-IA biomédica | competencia | AAA | 634 | HLT | Spain |
| SU29-1368 | I-IA en la atención médica | competencia | AAA | 601 | HLT | Spain |
| SI9-614 | I-Ingresos de los agricultores | competencia | AA | 441 | AGR | Sweden |
| BU-339 | I-Ecología acuática | competencia | AA | 419 | ENV | Belgium |
| PU6-341 | I-Evaluación de impacto | competencia | AA | 391 | ENV | Portugal |
| RU3-449 | I-Investigación biomédica | competencia | AA | 382 | HLT | United Kingdom |
| AU10-1155 | I-Sistemas embebidos | competencia | AA | 375 | TCH | Austria |
| SU4-245 | I-Resiliencia de las zonas rurales | competencia | AA | 372 | CTZ | Spain |
| DU-459 | I-acumulación de energía | competencia | AA | 355 | POW | Denmark |
| IU20-1480 | I-Políticas de salud digital | competencia | AA | 343 | HLT | Italy |
| EU-278 | I-Soluciones resilientes al cambio climático | competencia | AA | 322 | ENV | Estonia |
| IU1-198 | I-Narraciones de guerra | competencia | A | 271 | SFT | Italy |
| FU1-340 | I-Restauración de suelos degradados | competencia | A | 248 | AGR | France |
| SU12-510 | I-Violencia de género | competencia | A | 235 | CTZ | Spain |
| SU14-599 | I-pobreza infantil | competencia | A | 210 | CTZ | Spain |
| IU6-568 | I-Ecología de algas marinas | competencia | A | 197 | ENV | Italy |
| IU8-821 | I-Aplicaciones de diagnóstico | competencia | A | 194 | HLT | Italy |
| IU4-546 | I-Salud del suelo | competencia | A | 177 | HLT | Italy |
| SU20-763 | I-Ecología forestal | competencia | A | 167 | ENV | Spain |
| SU8-293 | I-Movilidad diaria | competencia | A | 118 | TRN | Spain |
| CP8-373 | I-Investigación ambiental | competencia | BBB | 97 | INN | Cyprus |
| SN-9 | I-democracia local | competencia | BBB | 94 | CTZ | Spain |
| GA5-470 | I-Investigación sobre el desarrollo de estándares | competencia | BBB | 90 | INN | Germany |
| PU19-1262 | I-Colecciones de levaduras y mohos | competencia | BBB | 78 | ENV | Poland |
| BP19-902 | II-Expertos en derecho e innovación | diseñadores | BBB | 72 | LRN | Belgium |
| IN25-1107 | I-Materiales didácticos | competencia | BBB | 67 | LRN | Italy |
| SI-10 | I-Geografía humana | competencia | BBB | 64 | AGR | Slovenia |
| SU-8 | V-baterías nuevas | pedido | BBB | 62 | POW | Spain |
| PU21-1421 | I-Software de código abierto | competencia | BBB | 58 | TCH | Poland |
| AP-22 | II-Equipo interdisciplinario | diseñadores | BBB | 57 | INN | Austria |
| SI17-883 | I-Enfermedades cardiovasculares | competencia | BBB | 54 | HLT | Spain |
| IU18-1348 | V-Recolección de microplásticos | pedido | BBB | 51 | ENV | Italy |
| RU4-506 | I-Ingeniería de software | competencia | BB | 45 | AGR | Czech Republic |
| IA9-260 | I-Aprendizaje no formal | competencia | BB | 44 | CTZ | Italy |
| BP23-1066 | I-Análisis jurídico | competencia | BB | 39 | INN | Bulgaria |
| PN6-705 | I-Apoyo a empresas emergentes | competencia | BB | 37 | TCH | Poland |
| BN3-107 | I-Diálogo social | competencia | BB | 36 | LRN | Bulgaria |
| RP-18 | I-Laboratorio viviente | competencia | BB | 34 | TCH | Romania |
| SP7-100 | II-Preparación de propuestas de la UE | diseñadores | BB | 31 | INN | Spain |
| SP79-914 | I-Educación cívica | competencia | BB | 31 | LRN | Slovakia |
| PP-15 | I-Investigación socioeconómica | competencia | BB | 27 | CTZ | Poland |
| GO2-1056 | I-Derecho público | competencia | BB | 25 | INN | Greece |
| FP1-70 | II-Impacto del proyecto | diseñadores | BB | 21 | INN | France |
| SA16-955 | I-Empresas de la industria metalúrgica | competencia | BB | 21 | LRN | Spain |
| II7-876 | I-Cuidado de la salud | competencia | BB | 20 | HLT | Italy |
| BN4-210 | I-Ciencias Aplicadas | competencia | B | 19 | TCH | Belgium |
| RN1-237 | II-Estándar | diseñadores | B | 18 | INN | Romania |
| SP58-691 | I-investigación en ciencias sociales | competencia | B | 18 | CTZ | Spain |
| FP36-939 | I-Seguridad digital | competencia | B | 18 | TCH | France |
| AI-21 | I-Diseño conceptual | competencia | B | 17 | TCH | Austria |
| IO1-888 | III-Aplicación de estimulación multisensorial | proyecto | B | 17 | HLT | Italy |
| TM6-907 | IV-Ministerio de Salud de Turquía | beneficiario | B | 17 | HLT | Türkiye |
| RP6-143 | I-Desarrollo de software | competencia | B | 16 | TCH | Romania |
| TM3-264 | IV-Municipio de Estambul | beneficiario | B | 16 | POW | Türkiye |
| SN11-376 | I-Desarrollo de capacidades | competencia | B | 15 | CTZ | Spain |
| PP31-471 | I-Toxicología digital | competencia | B | 15 | TCH | Poland |
| IP46-596 | I-Confianza digital | competencia | B | 15 | TCH | Italy |
| SI6-555 | I-Planificación territorial | competencia | B | 13 | BLD | Slovenia |
| IP6-88 | III-Microchip multisensor | proyecto | B | 12 | TCH | Italy |
| AP3-250 | I-Debate público | competencia | B | 12 | TCH | Austria |
| GN6-348 | I-Herramientas educativas | competencia | B | 12 | LRN | Germany |
| BP15-585 | II-Diseño de servicios | diseñadores | B | 12 | CTZ | Belgium |
| UP10-714 | II-Propiedad intelectual | diseñadores | B | 12 | INN | Hungary |
| FU16-1437 | I-PYMES de manufactura urbana | competencia | B | 12 | ENV | Finland |
| PP19-304 | I-Nuevos cultivos | competencia | B | 11 | POW | Poland |
| GP22-646 | I-Bioplásticos | competencia | B | 11 | ENV | Germany |
| LP7-956 | I-Biotecnología agrícola | competencia | B | 11 | AGR | Lithuania |
| GP50-1099 | I-Parque de la Innovación | competencia | B | 11 | INN | Greece |
| AN10-1130 | I-Integrar a los grupos marginados | competencia | B | 11 | CTZ | Albania |
| IP50-665 | I-Elaboración de propuestas de la UE | competencia | B | 10 | TCH | Italy |
| BI3-1005 | I-Puente de soluciones digitales | competencia | B | 10 | INN | Belgium |
| PN15-1474 | I-Diálogo social inclusivo | competencia | B | 10 | LRN | Netherlands |
| RP2-24 | II-Desarrollo de propuestas | diseñadores | C | 9 | INN | Czech Republic |
| SM-41 | IV-municipio español | beneficiario | C | 9 | INN | Spain |
| IP55-715 | IV-Patrimonio histórico | beneficiario | C | 9 | TRS | Italy |
| IN24-1104 | I-Comunicación social | competencia | C | 9 | CTZ | Italy |
| RP11-402 | I-Desarrollo de algoritmos | competencia | C | 8 | TCH | Romania |
| IP68-816 | I-Soluciones de software | competencia | C | 8 | TCH | Italy |
| RN8-880 | I-Infraestructura verde | competencia | C | 8 | BLD | Romania |
| TU10-1011 | V-Desarrollo de contenido digital | pedido | C | 8 | LRN | Türkiye |
| BS-1135 | I-Educación para la ciudadanía | competencia | C | 8 | CTZ | Belgium |
| BP1-32 | IV-Construcción regenerativa | beneficiario | C | 7 | BLD | Belgium |
| RI-246 | I-Ciencia ciudadana | competencia | C | 7 | CTZ | United Kingdom |
| SN8-321 | I-Diagnóstico deportivo | competencia | C | 7 | CTZ | Serbia |
| BP25-1143 | V-Búsqueda de proyectos y consorcios | pedido | C | 7 | INN | Bulgaria |
| IA2-29 | IV-Festival de Internet | beneficiario | C | 6 | TRS | Italy |
| UU-184 | I-Universidad Joven Ucraniana | competencia | C | 6 | POW | Ukraine |
| AP6-443 | I-Visibilidad del proyecto | competencia | C | 6 | LRN | Austria |
| SP89-1003 | II-Elaboración de proyectos | diseñadores | C | 6 | INN | Spain |
| II17-1298 | IV-Protección de los derechos de los niños | beneficiario | C | 6 | CTZ | Italy |
| AP1-177 | V-Progreso tecnológico | pedido | C | 5 | TCH | Austria |
| IP18-211 | I-Seguridad urbana | competencia | C | 5 | SFT | Italy |
| RP8-238 | I-Datos biomédicos | competencia | C | 5 | HLT | Romania |
| PP14-239 | I-Análisis de mercado | competencia | C | 5 | INN | Poland |
| PP18-303 | IV-Lagar | beneficiario | C | 5 | AGR | Portugal |
| SA14-698 | I-Vivienda accesible | competencia | C | 5 | BLD | Spain |
| PI2-284 | I-Derechos humanos e infancia | competencia | D | 4 | CTZ | Portugal |
| IP67-804 | I-mundos virtuales | competencia | D | 4 | TCH | Italy |
| FN9-1235 | IV-Red 160 metrópolis | beneficiario | D | 4 | LRN | France |
| SP1-4 | I-diferentes orígenes | competencia | D | 3 | TCH | Sweden |
| PP32-507 | I-Monitoreo agrícola | competencia | D | 3 | AGR | Portugal |
| RP16-512 | IV-Museos de Rumania | beneficiario | D | 3 | TRS | Romania |
| PP46-796 | I-Juego serio | competencia | D | 3 | TCH | Netherlands |
| AP14-1112 | IV-Agencia de la Juventud de Albania | beneficiario | D | 3 | CTZ | Albania |
| SP95-1125 | I-Modelos pedagógicos | competencia | D | 3 | LRN | Spain |
| SA24-1311 | IV-Autoridades locales de España | beneficiario | D | 3 | INN | Spain |
| SN34-1321 | I-Emancipación de la mujer | competencia | D | 3 | CTZ | Spain |
| IM3-117 | I-Municipio de Gubbio | competencia | D | 2 | ENV | Italy |
| RA-268 | I-Aprendizaje interactivo | competencia | D | 2 | TCH | Czech Republic |
| FP14-393 | I-Robótica autónoma | competencia | D | 2 | HLT | France |
| BM2-694 | IV-municipio belga | beneficiario | D | 2 | CTZ | Belgium |
| IM1-76 | IV-Municipio de Toscana | beneficiario | E | 1 | TRS | Italy |
| PP5-92 | III-Edificio alimentado por energía solar | proyecto | E | 1 | POW | Netherlands |
| SP61-729 | IV-Madera y diseño | beneficiario | E | 1 | BLD | Spain |
| CP18-945 | IV-Oficina de Turismo de Zagreb | beneficiario | E | 1 | TRS | Croatia |
| TP51-1450 | IV-Desarrollo de docentes y estudiantes | beneficiario | E | 1 | LRN | Türkiye |
| SP119-1456 | V-Aprendizaje de adultos | pedido | E | 1 | LRN | Spain |
| IP1-27 | I-Financiación de los medios de comunicación | competencia | F | 0 | LRN | Italy |
| IU-61 | I-nanomateriales | competencia | F | 0 | POW | Indonesia |
| GN12-618 | I-Discriminación por edad de género | competencia | F | 0 | CTZ | Greece |
| GO1-889 | IV-Hospital de Grecia | beneficiario | F | 0 | HLT | Greece |
| GP48-1081 | I-Conceptos innovadores de cajeros automáticos | competencia | F | 0 | TRN | Greece |
| IA41-1198 | IV-trabajadores de la construcción | beneficiario | F | 0 | LRN | Italy |
| SP103-1228 | V-Soluciones naturales | pedido | F | 0 | ENV | Spain |




