REGISTO
Soporte técnico acreditado certificado Comisión Europea
| 🟢 |
|---|
| 71 |
disponible de forma gratuita para proyectos europeos directos
lista general
| ID | POST | REGISTRO | CATEGORIA | NUM | AREA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II6-871 | I-Compuestos estratificados | competencia | AAA | 2083 | TCH | Italy |
| GU2-478 | I-Sistemas de calefacción | competencia | AA | 498 | POW | Germany |
| DU-459 | I-Acumulación de energía | competencia | AA | 348 | POW | Denmark |
| EU-278 | I-Soluciones resilientes al clima | competencia | AA | 307 | ENV | Estonia |
| IU1-270 | V-Análisis genómico de IA | pedido | A | 219 | HLT | Israel |
| SU14-599 | I-Bombas de calor | competencia | A | 198 | AGR | Spain |
| LU1-572 | I-Impresión 3D de hormigón | competencia | A | 159 | BLD | Latvia |
| SU31-1404 | I-Sistemas energéticos | competencia | A | 103 | POW | Swiss |
| CP8-373 | I-Investigación ambiental | competencia | BBB | 90 | ENV | Cyprus |
| GA5-470 | I-Investigación sobre desarrollo de estándares | competencia | BBB | 88 | INN | Germany |
| SN-9 | I-Ciudadanía activa | competencia | BBB | 83 | CTZ | Spain |
| BP19-902 | II-Expertos en derecho e innovación | diseñadores | BBB | 70 | LRN | Belgium |
| IN25-1107 | I-Materiales de enseñanza | competencia | BBB | 62 | LRN | Italy |
| SU-8 | V-Ley de energía eólica | pedido | BBB | 59 | POW | Spain |
| GP18-598 | II-Redacción de propuestas de proyectos | diseñadores | BB | 38 | INN | Germany |
| PN6-705 | I-Apoyo a la puesta en marcha | competencia | BB | 37 | TCH | Poland |
| RP28-1040 | IV-Ciberseguridad | beneficiario | BB | 28 | SFT | Romania |
| RM1-25 | IV-Ministerio del Interior de Rumania | beneficiario | BB | 26 | INN | Romania |
| MP1-360 | IV-Policía de Moldavia | beneficiario | BB | 24 | SFT | Moldova |
| FP1-70 | II-Impacto de los proyectos de la UE | diseñadores | BB | 21 | INN | France |
| BN4-210 | I-Ciencias Aplicadas | competencia | B | 18 | TCH | Belgium |
| RN1-237 | II-Estándar | diseñadores | B | 18 | INN | Romania |
| SP58-691 | I-Investigación en ciencias sociales | competencia | B | 18 | CTZ | Spain |
| NI-861 | I-Monitoreo térmico | competencia | B | 18 | POW | Norway |
| AI-21 | I-Investigación aplicada | competencia | B | 17 | POW | Austria |
| MN-1459 | IV-Empresas de Malta | beneficiario | B | 16 | INN | Malta |
| CP5-277 | I-Educación global | competencia | B | 15 | LRN | Cyprus |
| RN14-1443 | I-Clúster de TI en Rumanía | competencia | B | 15 | TCH | Romania |
| SI22-981 | I-Inversiones en Eslovenia | competencia | B | 14 | INN | Slovenia |
| CP6-310 | I-Grupo de medios de Chipre | competencia | B | 13 | TCH | Cyprus |
| SN11-376 | I-Desarrollo de capacidades | competencia | B | 13 | CTZ | Spain |
| IP6-88 | III-Píldoras de diagnóstico inteligentes | proyecto | B | 12 | HLT | Italy |
| LM1-554 | V-Preparación para emergencias climáticas | pedido | B | 12 | ENV | Lithuania |
| BP34-1454 | I-Medios políticos de la UE | competencia | B | 12 | LRN | Belgium |
| UP10-714 | II-Propiedad intelectual | diseñadores | B | 11 | INN | Hungary |
| PI4-304 | I-Nuevos cultivos | competencia | B | 10 | AGR | Poland |
| FN10-1453 | I-Clúster medioambiental francés | competencia | B | 10 | ENV | France |
| RP2-24 | II-Potenciando la excelencia | diseñadores | C | 9 | INN | Czech Republic |
| TP13-335 | I-Energía renovable | competencia | C | 9 | POW | Türkiye |
| DP2-1204 | III-Prototipos virtuales | proyecto | C | 9 | TCH | Denmark |
| IP68-816 | I-Soluciones de software | competencia | C | 8 | TCH | Italy |
| RN8-880 | I-Infraestructura verde | competencia | C | 8 | BLD | Romania |
| LP5-918 | II-Apoyo para solicitudes de financiación | diseñadores | C | 8 | INN | Latvia |
| BS-1135 | I-Impacto público | competencia | C | 8 | BLD | Belgium |
| AN3-327 | I-Barrios inclusivos | competencia | C | 7 | BLD | Austria |
| RP12-402 | I-Desarrollo de algoritmos | competencia | C | 7 | TCH | Romania |
| BP25-1143 | V-Búsqueda de proyectos y consorcios | pedido | C | 7 | INN | Bulgaria |
| IP100-1167 | I-Construyendo sostenibilidad | competencia | C | 7 | BLD | Italy |
| SP37-529 | I-Plástica | competencia | C | 6 | ENV | Spain |
| IP18-211 | I-Seguridad urbana | competencia | C | 5 | SFT | Italy |
| RP8-238 | I-Datos biomédicos | competencia | C | 5 | HLT | Romania |
| PP14-239 | I-Análisis de mercado | competencia | C | 5 | INN | Poland |
| UI-473 | I-Puente ciencia-economía | competencia | C | 5 | INN | Ukraine |
| GP3-110 | II-Desarrollo de proyectos | diseñadores | D | 4 | LRN | Germany |
| FP11-287 | I-Ingeniería de materiales con IA | competencia | D | 4 | TCH | France |
| SA10-404 | I-Robótica marina | competencia | D | 4 | TCH | Spain |
| CU3-878 | I-Formación de profesores | competencia | D | 4 | LRN | Cyprus |
| SN25-947 | I-Ciudadanos activos | competencia | D | 4 | CTZ | Spain |
| BP21-984 | I-Fallas del sistema eólico | competencia | D | 4 | TCH | Belgium |
| FN9-1235 | IV-Red 160 metrópolis | beneficiario | D | 4 | LRN | France |
| AP1-177 | V-Socio industrial | pedido | D | 3 | TCH | Austria |
| GP15-579 | I-Divulgación ambiental | competencia | D | 3 | ENV | Greece |
| SP53-662 | I-Análisis de costes de la atención sanitaria | competencia | D | 3 | HLT | Spain |
| SP87-993 | III-Diagnóstico predictivo | proyecto | D | 3 | HLT | Slovakia |
| EP2-1034 | I-Riesgo cibernético | competencia | D | 3 | TCH | Estonia |
| SP1-4 | I-Tecnología verde | competencia | D | 2 | TCH | Sweden |
| AP2-204 | I-Asistentes virtuales | competencia | D | 2 | HLT | Austria |
| IP16-171 | IV-Desarrollo de Negocios Milán | beneficiario | E | 1 | INN | Italy |
| FP13-351 | I-Invenciones finlandesas | competencia | E | 1 | INN | Finland |
| IP117-1298 | I-Monitoreo del aire | competencia | E | 1 | ENV | Italy |
| PI24-1497 | IV-Industrias metalúrgicas | beneficiario | E | 1 | LRN | Portugal |
| IP1-27 | I-Financiación media de la UE | competencia | F | 0 | LRN | Italy |
| GN12-618 | I-edadismo de género | competencia | F | 0 | CTZ | Greece |
| TP27-744 | IV-Provincia de Salud de Turquía | beneficiario | F | 0 | HLT | Türkiye |
| GO1-889 | IV-Hospital de Grecia | beneficiario | F | 0 | HLT | Greece |
| GP48-1081 | I-Conceptos innovadores de cajeros automáticos | competencia | F | 0 | TRN | Greece |
| AP16-1194 | I-Educación digital | competencia | F | 0 | LRN | Albania |
| IA41-1198 | IV-trabajadores de la construcción | beneficiario | F | 0 | LRN | Italy |
| IP108-1244 | III-Robots de suelos | proyecto | F | 0 | BLD | Israel |
| UP21-1275 | I-Soportes del sistema solar | competencia | F | 0 | POW | Ukraine |
| AN12-1502 | I-Desarrollo rural | competencia | F | 0 | ENV | Albania |







