REGISTO
Soporte técnico acreditado certificado Comisión Europea
| 🟢 |
|---|
| 84 |
disponible de forma gratuita para proyectos europeos directos
lista general
| ID | POST | REGISTRO | CATEGORIA | NUM | AREA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU23-825 | IV-Granja experimental | beneficiario | AAA | 2370 | AGR | Spain |
| PU7-525 | I-Huella hídrica | competencia | AAA | 654 | ENV | Netherlands |
| SI9-614 | I-Ingresos de los agricultores | competencia | AA | 441 | AGR | Sweden |
| SU4-245 | I-Resiliencia de las zonas rurales | competencia | AA | 367 | CTZ | Spain |
| DU-459 | I-Acumulación de energía | competencia | AA | 355 | POW | Denmark |
| FU1-340 | I-Restauración de suelos degradados | competencia | A | 248 | AGR | France |
| SU12-510 | I-Violencia de género | competencia | A | 233 | CTZ | Spain |
| IU5-568 | I-Ecología de algas marinas | competencia | A | 197 | ENV | Italy |
| IU7-821 | I-Aplicaciones de diagnóstico | competencia | A | 194 | HLT | Italy |
| IU3-546 | I-Salud del suelo | competencia | A | 177 | HLT | Italy |
| SU20-763 | I-Ecología forestal | competencia | A | 167 | ENV | Spain |
| SU8-293 | I-Movilidad diaria | competencia | A | 118 | TRN | Spain |
| SN-9 | I-Democracia local | competencia | BBB | 94 | CTZ | Spain |
| PU19-1262 | I-Colecciones de levaduras y mohos | competencia | BBB | 78 | ENV | Poland |
| BP19-902 | II-Expertos en derecho e innovación | diseñadores | BBB | 71 | LRN | Belgium |
| IN25-1107 | I-Materiales de enseñanza | competencia | BBB | 65 | LRN | Italy |
| FU6-719 | I-Incubadora de startups | competencia | BBB | 62 | TCH | France |
| SU-8 | V-Baterías nuevas | pedido | BBB | 61 | POW | Spain |
| PU21-1421 | I-Software de código abierto | competencia | BBB | 58 | TCH | Poland |
| AP-22 | II-Equipo interdisciplinario | diseñadores | BBB | 57 | INN | Austria |
| SI17-883 | I-enfermedades cardiovasculares | competencia | BBB | 54 | HLT | Spain |
| IU17-1348 | V-Recolección de microplásticos | pedido | BBB | 51 | ENV | Italy |
| IA9-260 | I-aprendizaje no formal | competencia | BB | 44 | CTZ | Italy |
| BP23-1066 | I-Apoyo legal y ético | competencia | BB | 39 | INN | Bulgaria |
| RP-18 | I-Laboratorio viviente | competencia | BB | 34 | TCH | Romania |
| PP28-424 | III-Justicia y derechos humanos | proyecto | BB | 33 | LRN | Portugal |
| SP7-100 | II-Preparación de propuestas de la UE | diseñadores | BB | 31 | INN | Spain |
| SP79-914 | I-Educación cívica | competencia | BB | 31 | LRN | Slovakia |
| IN18-983 | I-Valores de la UE | competencia | BB | 29 | CTZ | Italy |
| IN20-1027 | I-Proyectos de voluntariado | competencia | BB | 23 | CTZ | Italy |
| FP1-70 | II-Impacto del proyecto | diseñadores | BB | 21 | INN | France |
| BN4-210 | I-Ciencias Aplicadas | competencia | B | 19 | TCH | Belgium |
| RN1-237 | II-Estándar | diseñadores | B | 18 | INN | Romania |
| SP58-691 | I-Investigación en ciencias sociales | competencia | B | 18 | CTZ | Spain |
| FP36-939 | I-Seguridad digital | competencia | B | 18 | TCH | France |
| AI-21 | I-Diseño conceptual | competencia | B | 17 | TCH | Austria |
| IO1-888 | III-Aplicación de estimulación multisensorial | proyecto | B | 17 | HLT | Italy |
| RP6-143 | I-Desarrollo de software | competencia | B | 16 | TCH | Romania |
| CP9-374 | V-Diseño de formación | pedido | B | 16 | LRN | Cyprus |
| MN-1458 | IV-Empresas de Malta | beneficiario | B | 16 | INN | Malta |
| SN11-376 | I-Desarrollo de capacidades | competencia | B | 15 | CTZ | Spain |
| PP31-471 | I-Toxicología digital | competencia | B | 15 | TCH | Poland |
| IP46-596 | I-Confianza digital | competencia | B | 15 | TCH | Italy |
| SI6-555 | I-Planificación territorial | competencia | B | 13 | BLD | Slovenia |
| IP6-88 | III-Microchip multisensor | proyecto | B | 12 | TCH | Italy |
| GN6-348 | I-Herramientas educativas | competencia | B | 12 | LRN | Germany |
| BP15-585 | II-Diseño de servicios | diseñadores | B | 12 | CTZ | Belgium |
| FU16-1437 | I-PYMES manufactureras urbanas | competencia | B | 12 | ENV | Finland |
| PP19-304 | I-Nuevos cultivos | competencia | B | 11 | POW | Poland |
| GP22-646 | I-Bioplásticos | competencia | B | 11 | ENV | Germany |
| UP10-714 | II-Propiedad intelectual | diseñadores | B | 11 | INN | Hungary |
| IP50-665 | I-Redacción de propuestas de la UE | competencia | B | 10 | TCH | Italy |
| BI3-1005 | I-Puente de soluciones digitales | competencia | B | 10 | INN | Belgium |
| PN15-1474 | I-Diálogo social inclusivo | competencia | B | 10 | LRN | Netherlands |
| RP2-24 | II-Desarrollo de propuestas | diseñadores | C | 9 | INN | Czech Republic |
| IP55-715 | IV-Patrimonio histórico | beneficiario | C | 9 | TRS | Italy |
| SM-41 | IV-municipio español | beneficiario | C | 8 | INN | Spain |
| RN8-880 | I-Infraestructura verde | competencia | C | 8 | BLD | Romania |
| TU10-1011 | V-Desarrollo de contenidos digitales | pedido | C | 8 | LRN | Türkiye |
| BP1-32 | IV-Construcción regenerativa | beneficiario | C | 7 | BLD | Belgium |
| RI-246 | I-Ciencia ciudadana | competencia | C | 7 | CTZ | United Kingdom |
| BP25-1143 | V-Búsqueda de proyectos y consorcios | pedido | C | 7 | INN | Bulgaria |
| IA2-29 | IV-Festival de Internet | beneficiario | C | 6 | TRS | Italy |
| UU-184 | I-Universidad Joven Ucraniana | competencia | C | 6 | POW | Ukraine |
| SP89-1003 | II-Redacción de proyectos | diseñadores | C | 6 | INN | Spain |
| II17-1298 | IV-Protección de los derechos del niño | beneficiario | C | 6 | CTZ | Italy |
| IN2-168 | I-Servicios educativos y sociales | competencia | C | 5 | CTZ | Italy |
| AP1-177 | V-Progreso tecnológico | pedido | C | 5 | TCH | Austria |
| IP18-211 | I-Seguridad urbana | competencia | C | 5 | SFT | Italy |
| RP8-238 | I-Datos biomédicos | competencia | C | 5 | HLT | Romania |
| PP14-239 | I-Análisis de mercado | competencia | C | 5 | INN | Poland |
| PP18-303 | IV-Lagar | beneficiario | C | 5 | AGR | Portugal |
| TN8-1500 | V-Asociación de jóvenes | pedido | C | 5 | CTZ | Türkiye |
| PI3-284 | I-Los derechos humanos y la infancia | competencia | D | 4 | CTZ | Portugal |
| SP124-1495 | I-Campus virtual multilingüe | competencia | D | 4 | LRN | Spain |
| SP1-4 | I-Diferentes orígenes | competencia | D | 3 | TCH | Sweden |
| RN3-372 | IV-Parque científico | beneficiario | D | 3 | INN | Romania |
| PP46-796 | I-Juego serio | competencia | D | 3 | TCH | Netherlands |
| AP14-1112 | IV-Agencia de la Juventud de Albania | beneficiario | D | 3 | CTZ | Albania |
| RA-268 | I-Aprendizaje interactivo | competencia | D | 2 | TCH | Czech Republic |
| PP53-1016 | IV-Deportes Portugal | beneficiario | D | 2 | CTZ | Portugal |
| IM1-76 | IV-Municipio de Toscana | beneficiario | E | 1 | TRS | Italy |
| PP5-92 | III-Edificio alimentado con energía solar | proyecto | E | 1 | POW | Netherlands |
| SP119-1456 | V-Aprendizaje de adultos | pedido | E | 1 | LRN | Spain |
| IP154-1467 | I-Red de artistas romanos | competencia | E | 1 | CTZ | Italy |
| IP1-27 | I-Financiación de los medios de comunicación | competencia | F | 0 | LRN | Italy |
| GN12-618 | I-Discriminación por género | competencia | F | 0 | CTZ | Greece |
| GO1-889 | IV-Hospital de Grecia | beneficiario | F | 0 | HLT | Greece |
| TP31-909 | I-Radio Pública TV Turquía | competencia | F | 0 | LRN | Türkiye |
| GP48-1081 | I-Conceptos innovadores de cajeros automáticos | competencia | F | 0 | TRN | Greece |
| AN12-1501 | I-Desarrollo rural | competencia | F | 0 | ENV | Albania |




