REGISTO
Soporte técnico acreditado certificado Comisión Europea
| 🟢 |
|---|
| 66 |
disponible de forma gratuita para proyectos europeos directos
lista general
| ID | POST | REGISTRO | CATEGORIA | NUM | AREA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI1-639 | I-Innovación ferroviaria | competencia | AA | 368 | TRN | Türkiye |
| DU-459 | I-Acumulación de energía | competencia | AA | 348 | POW | Denmark |
| EU-278 | I-Soluciones resilientes al clima | competencia | AA | 307 | ENV | Estonia |
| IU1-270 | V-Análisis genómico de IA | pedido | A | 219 | HLT | Israel |
| SU14-599 | I-Bombas de calor | competencia | A | 198 | AGR | Spain |
| LU1-572 | I-Impresión 3D de hormigón | competencia | A | 165 | BLD | Latvia |
| SI7-578 | I-Construcción optimizada | competencia | A | 114 | BLD | Spain |
| TU6-563 | V-Universidad de Turquía | pedido | A | 108 | POW | Türkiye |
| SU31-1403 | I-Sistemas energéticos | competencia | A | 103 | POW | Swiss |
| SN-9 | I-Ciudadanía activa | competencia | BBB | 89 | CTZ | Spain |
| GA5-470 | I-Investigación sobre desarrollo de estándares | competencia | BBB | 88 | INN | Germany |
| BP19-902 | II-Expertos en derecho e innovación | diseñadores | BBB | 70 | LRN | Belgium |
| IN25-1107 | I-Materiales de enseñanza | competencia | BBB | 65 | LRN | Italy |
| UI1-684 | I-Evaluación de la sostenibilidad | competencia | BBB | 64 | BLD | Hungary |
| SU-8 | V-Ley de energía eólica | pedido | BBB | 59 | POW | Spain |
| PU21-1421 | I-Software de código abierto | competencia | BBB | 58 | TCH | Poland |
| AP-22 | II-Equipo interdisciplinario | diseñadores | BBB | 57 | INN | Austria |
| BP23-1066 | I-Apoyo legal y ético | competencia | BB | 39 | INN | Bulgaria |
| GP18-598 | II-Redacción de propuestas de proyectos | diseñadores | BB | 38 | INN | Germany |
| PN6-705 | I-Apoyo a la puesta en marcha | competencia | BB | 37 | TCH | Poland |
| RP-18 | I-Integraciones tecnológicas | competencia | BB | 34 | TCH | Romania |
| SP7-100 | II-Preparar propuestas europeas | diseñadores | BB | 31 | INN | Spain |
| SP79-914 | I-Educación cívica | competencia | BB | 31 | LRN | Slovakia |
| FP1-70 | II-Impacto de los proyectos de la UE | diseñadores | BB | 21 | INN | France |
| BN4-210 | I-Ciencias Aplicadas | competencia | B | 19 | TCH | Belgium |
| RN1-237 | II-Estándar | diseñadores | B | 18 | INN | Romania |
| SP58-691 | I-Investigación en ciencias sociales | competencia | B | 18 | CTZ | Spain |
| NI-861 | I-Monitoreo térmico | competencia | B | 18 | POW | Norway |
| AI-21 | I-Investigación aplicada | competencia | B | 17 | POW | Austria |
| RN14-1442 | I-Clúster de TI en Rumanía | competencia | B | 16 | TCH | Romania |
| MN-1458 | IV-Empresas de Malta | beneficiario | B | 16 | INN | Malta |
| SI22-981 | I-Inversiones en Eslovenia | competencia | B | 14 | INN | Slovenia |
| CP6-310 | I-Grupo de medios de Chipre | competencia | B | 13 | TCH | Cyprus |
| IP6-88 | III-Píldoras de diagnóstico inteligentes | proyecto | B | 12 | HLT | Italy |
| RP2-24 | II-Potenciando la excelencia | diseñadores | C | 9 | INN | Czech Republic |
| TP13-335 | I-Energía renovable | competencia | C | 9 | POW | Türkiye |
| IP68-816 | I-Soluciones de software | competencia | C | 8 | TCH | Italy |
| LP5-918 | II-Apoyo para solicitudes de financiación | diseñadores | C | 8 | INN | Latvia |
| AN3-327 | I-Barrios inclusivos | competencia | C | 7 | BLD | Austria |
| RP12-402 | I-Desarrollo de algoritmos | competencia | C | 7 | TCH | Romania |
| BP25-1143 | V-Búsqueda de proyectos y consorcios | pedido | C | 7 | INN | Bulgaria |
| IP100-1167 | I-Construyendo sostenibilidad | competencia | C | 7 | BLD | Italy |
| SP37-529 | I-Plástica | competencia | C | 6 | ENV | Spain |
| AP1-177 | V-Socio industrial | pedido | C | 5 | TCH | Austria |
| IP18-211 | I-Seguridad urbana | competencia | C | 5 | SFT | Italy |
| RP8-238 | I-Datos biomédicos | competencia | C | 5 | HLT | Romania |
| PP14-239 | I-Análisis de mercado | competencia | C | 5 | INN | Poland |
| UI-473 | I-Puente ciencia-economía | competencia | C | 5 | INN | Ukraine |
| TN8-1500 | V-Asociación de jóvenes | pedido | C | 5 | CTZ | Türkiye |
| GP3-110 | II-Desarrollo de proyectos | diseñadores | D | 4 | LRN | Germany |
| FP11-287 | I-Ingeniería de materiales con IA | competencia | D | 4 | TCH | France |
| SA10-404 | I-Robótica marina | competencia | D | 4 | TCH | Spain |
| CU3-878 | I-Formación de profesores | competencia | D | 4 | LRN | Cyprus |
| SN25-947 | I-Ciudadanos activos | competencia | D | 4 | CTZ | Spain |
| BP21-984 | I-Fallas del sistema eólico | competencia | D | 4 | TCH | Belgium |
| SP124-1495 | I-Campus virtual multilingüe | competencia | D | 4 | LRN | Spain |
| SP1-4 | I-Tecnología verde | competencia | D | 3 | TCH | Sweden |
| EP2-1034 | I-Riesgo cibernético | competencia | D | 3 | TCH | Estonia |
| PP45-796 | I-Juego serio | competencia | D | 2 | TCH | Netherlands |
| PP52-1016 | IV-Deportes Portugal | beneficiario | D | 2 | CTZ | Portugal |
| IM1-76 | IV-Innovación creativa | beneficiario | E | 1 | INN | Italy |
| IP16-171 | IV-Desarrollo de Negocios Milán | beneficiario | E | 1 | INN | Italy |
| FP13-351 | I-Invenciones finlandesas | competencia | E | 1 | INN | Finland |
| CP18-945 | IV-Oficina de Turismo de Zagreb | beneficiario | E | 1 | TRS | Croatia |
| IP116-1297 | I-Monitoreo del aire | competencia | E | 1 | ENV | Italy |
| IP154-1467 | I-Red de artistas romanos | competencia | E | 1 | CTZ | Italy |
| PI24-1496 | IV-Industrias metalúrgicas | beneficiario | E | 1 | LRN | Portugal |
| IP1-27 | I-Financiación media de la UE | competencia | F | 0 | LRN | Italy |
| GN12-618 | I-edadismo de género | competencia | F | 0 | CTZ | Greece |
| TP27-744 | IV-Provincia de Salud de Turquía | beneficiario | F | 0 | HLT | Türkiye |
| GO1-889 | IV-Hospital de Grecia | beneficiario | F | 0 | HLT | Greece |
| GP48-1081 | I-Conceptos innovadores de cajeros automáticos | competencia | F | 0 | TRN | Greece |
| AP16-1194 | I-Educación digital | competencia | F | 0 | LRN | Albania |
| IA41-1198 | IV-trabajadores de la construcción | beneficiario | F | 0 | LRN | Italy |
| TP48-1293 | III-Captura directa de carbono | proyecto | F | 0 | TCH | Türkiye |
| AN12-1501 | I-Desarrollo rural | competencia | F | 0 | ENV | Albania |




