100% fondo perduto
n | ID | TITOLO | € | % | off | SCORING | IF | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5a7p | Auto progettazione elettronica | € 500.000 | 100% | 30/07/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
2 | 5u7d | Supporto residenze artistiche | € 80.000 | 100% | 30/07/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
3 | 5d7g | Artisti cittadini e designer | € 17.500 | 100% | 30/07/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
4 | 5p7v | Approcci innovativi sviluppo rurale | € 100.000 | 100% | 31/07/25 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
5 | 5p7c | Sviluppo caso studio | € 60.000 | 100% | 31/07/25 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
6 | 5e7c | Centro Europe Direct Croazia | € 37.000 | 100% | 31/07/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
7 | 5a8s | Internet aperto affidabile e sicuro 8 | € 50.000 | 100% | 01/08/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
8 | 5b8d | Beni comuni digitali | € 50.000 | 100% | 01/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ |
9 | 5p8e | Pagamento elettronico nuono | € 50.000 | 100% | 01/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
10 | 5g8b | Programmazione base in Italia | € 1.500 | 100% | 01/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
11 | 5c8p | Concorso codifica Portogallo | € 2.500 | 100% | 02/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
12 | 5d8s | Startup donne settore deep-tech | € 75.000 | 100% | 04/08/25 | ⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
13 | 5g8a | Giornalismo investigativo locale | € 50.000 | 100% | 04/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
14 | 5v8d | Transizione verde e digitale | € 60.000 | 100% | 05/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
15 | 5m9o | Rom promuovono valori UE | € 30.000 | 100% | 05/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ |
16 | 5v8s | Attività digitali Lussemburgo | € 2.500 | 100% | 06/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
17 | 5d8n | Attività digitali Romania | € 2.500 | 100% | 06/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
18 | 5z8s | Formazione supporto startup | € 15.000 | 100% | 11/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
19 | 5x8v | Casi d'uso visore XR | € 233.900 | 100% | 12/08/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
20 | 5c8e | Centro Europe Direct Estonia | € 37.000 | 100% | 13/08/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
21 | 5p8d | Progetta Master Data Science | € 100.000 | 100% | 14/08/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
22 | 5p8n | Progetta Master Business | € 100.000 | 100% | 14/08/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
23 | 5m8s | Borsa master IA e salute Stk | € 3.000 | 100% | 15/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
24 | 5g8e | Geodata: esplora e insegna TST | € 10.000 | 100% | 16/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
25 | 5b8e | Borsa master energia in Irlanda | € 24.000 | 100% | 18/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
26 | 5s8c | Investimenti Regioni e Comuni | € 210.000 | 100% | 20/08/25 | ⬤⬤ | B | ★★★★★ |
27 | 5o8u | Rafforza capacità ONG Lituania | € 30.000 | 100% | 20/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
28 | 5a7y | Antenne IA Factory | € 4.375.000 | 100% | 21/08/25 | ⬤ | E | ★★★★☆ |
29 | 5s8d | Crescita startup digitali donne | € 55.000 | 100% | 21/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
30 | 5c8g | Competenze digitali giovani TR | € 1.000 | 100% | 21/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
31 | 5o8b | Programmazione base in Belgio | € 1.000 | 100% | 22/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
32 | 5c8m | Clima foreste monitoraggio | € 60.000 | 100% | 24/08/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
33 | 5c8a | Clima foreste e telerilevamento | € 35.000 | 100% | 24/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
34 | 5e8h | Esperimenti PMI adozione HPC | € 200.000 | 100% | 26/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
35 | 5m1p | Missione PL tecnologie fotoniche | € 650 | 100% | 26/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
36 | 5s8a | Sovvenzioni avanzate ricerca | € 2.500.000 | 100% | 28/08/25 | ⬤ | A | ★★★★★ |
37 | 5v8p | Promozione valori UE in Polonia | € 6.800 | 100% | 28/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ |
38 | 5d8p | Diritti emarginati Polonia | € 28.942 | 100% | 29/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ |
39 | 5o8a | Osserva pianeta Terra TST | € 10.000 | 100% | 29/08/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
40 | 5c8b | Consulenza brand moda | € 0 | 100% | 29/08/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
41 | 5s8b | Supporto governance biodiversità | € 165.000 | 100% | 31/08/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
42 | 5d8a | Attività digitali in Albania | € 7.500 | 100% | 31/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
43 | 5e8p | Export start-up Polonia | € 0 | 100% | 31/08/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
44 | 5p9u | Premio imprenditrici ucraine | € 1.000 | 100% | 01/09/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
45 | 5d9d | Supporto startup donne deep-tech | € 15.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
46 | 5a9e | Rete europea verificatore fatti | € 5.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
47 | 5e9u | UE - India idrogeno rinnovabile | € 5.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
48 | 5y9c | Trasporto e stoccaggio CO2 | € 5.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
49 | 5y9s | Investimenti stoccaggio CO2 | € 5.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
50 | 5b-9n | Batterie nuova generazione | € 5.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
51 | 5b9h | Tecnologie idroelettriche | € 4.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
52 | 5h9u | UA - UE energie rinnovabili | € 4.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
53 | 5c9k | Rete centri Internet più sicuri | € 3.700.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
54 | 5g9o | Promo ecosistema EU batterie | € 3.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
55 | 5s-9e | Sicurezza energetica reti | € 3.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
56 | 5h9z | Scambio conoscenze energia | € 1.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
57 | 5o9k | Forum parti interessate energia | € 500.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
58 | 5x9u | Buone pratiche UE energia | € 500.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
59 | 5v-9u | Competitività PMI turismo | € 15.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
60 | 5v-9g | Nuove gallerie UE vento | € 15.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
61 | 5g-9o | Migliorare salute suolo | € 12.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
62 | 5o-9d | Ripristino foreste e acqua dolce | € 7.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
63 | 5z-9c | Tolleranza multi-stress colture | € 7.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
64 | 5d-9v | Durata veicoli elettrici a batteria | € 7.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
65 | 5g-9p | Rischi emergenti salute piante | € 6.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
66 | 5h-9s | Agricoltura sostenibile | € 6.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
67 | 5s-9x | Salute suolo Africa AL e C | € 6.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
68 | 5c-9b | Cambiamenti climatici | € 6.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
69 | 5b-9p | Mobilità sostenibile persone | € 6.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
70 | 5p-9u | Trasporto urbano sostenibile | € 5.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
71 | 5s-9v | Sviluppi automazione veicoli | € 4.500.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
72 | 5p-9e | Patrimonio culturale immateriale | € 4.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
73 | 5q-9a | Inquinanti trasporto su acqua | € 4.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
74 | 5p-9g | Applicazioni cabina pilotaggio | € 3.500.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
75 | 5a-9c | Industria auto UE circolare | € 2.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
76 | 5e-9b | Ecosistema UE basse emissioni | € 2.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
77 | 5z-9p | Conferenza ricerca sui trasporti | € 2.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
78 | 5z-9s | Conoscenze trasporti su strada | € 2.000.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
79 | 5x-9o | Benficiario plus progetto ok | € 444.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤ | B | ★★★★★ |
80 | 5e-9o | Progetta futuro sostenibile | € 27.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
81 | 5q-9z | Aquacoltura e sicurezza civile | € 1.000 | 100% | 04/09/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
82 | 5o-9c | Centro educazione coding | € 5.000 | 100% | 07/09/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
83 | 7b6g | Borse Ingegneria Elettronica ES | € 1.000 | 100% | 07/09/25 | ⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
84 | 5m9p | Innovazione materie prime | € 500.000 | 100% | 08/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
85 | 5n-9z | Docente medicina personalizzata | € 50.000 | 100% | 09/09/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
86 | 5v11u | Valorizzare sapere Università | € 2.900.000 | 100% | 10/09/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
87 | 5b9e | Borse ricercatori eccellenti | € 100.000 | 100% | 10/09/25 | ⬤ | B | ★★★★★ |
88 | 5z-9z | Servizi innovativi 6G | € 60.000 | 100% | 10/09/25 | ⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
89 | 5b9s | Borse studio UE post - dottorato | 100% | 10/09/25 | ⬤ | A | ★★★★★ | |
90 | 5p3k | Progetti energia sostenibile | € 600.000 | 100% | 11/09/25 | ⬤⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
91 | 5z-9d | Soluzioni IA e dati Green Deal | € 150.000 | 100% | 11/09/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
92 | 5o-9b | Ottimizza e adotta bioprinting | € 60.000 | 100% | 15/09/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
93 | 5sz9e | Soluzioni PMI manifatturiere | € 50.000 | 100% | 15/09/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
94 | 5j-9v | Ingresso virtuale Giappone | € 15.000 | 100% | 15/09/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
95 | 4p9c | Nuova piattaforma aerea | € 31.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
96 | 5h9m | Modelli IA in ambito sanitario | € 20.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
97 | 5w9b | IA ricerca biomedica | € 17.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
98 | 5h9g | Sicurezza terapia fagica | € 15.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
99 | 5q9o | Terapie con secretoma cellulare | € 13.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
100 | 4c9a | Piattaforma ATS aeroporti | € 12.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
101 | 5h-9c | Supporto Hubs UE cancro | € 11.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
102 | 4v9e | Evoluzione traiettorie voli | € 10.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
103 | 4c9m | Capacità CNS migliorate | € 10.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
104 | 5h9p | Anticorpi malattie infettive | € 10.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
105 | 5q9s | Migliorare terapie cellulari | € 10.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
106 | 5b-9u | Borse di studio Ucraina 2025 | € 10.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
107 | 5p9e | Migliorare gestione pascoli UE | € 8.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
108 | 5w9o | Traduzione ricerca biotecnologia | € 8.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | D | ★★★★☆ |
109 | 5s-9u | Microplastiche e salute umana | € 8.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
110 | 5o-9n | Studi clinici dispositivi orfani | € 8.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
111 | 5q-9v | Persone disabilità intellettiva | € 8.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
112 | 5c-9o | Chirurgia pazienti oncologici | € 7.750.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
113 | 5d-9m | Disturbi mentali | € 7.100.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
114 | 4c9v | Connettività aria-terra (multilink) | € 7.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
115 | 5h9w | Sfruttare IA risposta pandemie | € 7.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
116 | 5m-9s | Inquinamento e malattie | € 6.600.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
117 | 5s9g | Salute oceano globale | € 6.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
118 | 5b9z | Spopolamento aree rurali | € 6.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
119 | 5c-9p | Studi clinici cancro pediatrico | € 6.250.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
120 | 4a9a | Automazione pilota ATM | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
121 | 4a9u | ATM auto per utenti spazio aereo | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
122 | 4s9b | Pianifica voli orientati ambiente | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
123 | 5m9d | Anidride carbonica marina | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
124 | 5q9c | Inquinanti aria agricoltura | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
125 | 5k9g | Case e villaggi del futuro | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
126 | 5s9u | Spazi urbani sistema alimentare | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
127 | 5u9k | Misure fitosanitarie salute piante | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
128 | 5v9q | Allevamento e genetica animale | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
129 | 5o9c | Agricoltura ambiente controllato | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
130 | 5h9v | Conoscenza e innova agricola | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
131 | 5q9h | Condizioni salute poco studiate | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
132 | 5a-9o | Effetti ambiente rischio tumori | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★★☆ |
133 | 5o9m | Proteine vegetali per mangimi | € 5.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
134 | 4s9u | Servizi avanzati U spazio | € 5.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
135 | 4m9a | Mobilità aerea innovativa | € 5.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
136 | 5o9n | IA per innovazione creativa | € 5.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
137 | 5s9z | Salute mentale lavoro | € 5.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
138 | 5w9m | Agricoltura e cambio clima | € 5.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
139 | 5h9o | Nutrizione e salute mentale | € 5.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
140 | 5m-9c | Missione cancro traslazionale | € 5.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
141 | 5u9d | UE potenza mondiale design | € 4.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
142 | 5g9p | Strategie culturali per la pace | € 4.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
143 | 5h9a | Nutrizione situazioni emergenza | € 4.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
144 | 5q9z | Malattie non trasmissibili | € 4.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
145 | 5q9d | Conformità dispositivi medici | € 4.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
146 | 5p-9o | Pazienti oncologici anziani | € 3.750.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
147 | 5n9z | Interferenza info straniere | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
148 | 5p9k | Prepara UE futuro allargamento | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
149 | 5u9y | Politica estera UE | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
150 | 5n9o | Prevenire incitamento odio | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
151 | 5v9e | Vita e cultura ebraica | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
152 | 5a9g | Appello autocratico: strategie | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
153 | 5d9e | Disuguaglianze economiche | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
154 | 5b9p | Libertà di espressione | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
155 | 5e9z | Educazione civica e cittadini | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
156 | 5z9m | Indipendenza magistratura | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
157 | 5p9s | Professionisti democrazia | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
158 | 5u9q | Patrimonio controverso EU | € 3.500.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
159 | 5g-9b | Genere e benessere familiare | € 3.400.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
160 | 5z9n | Affrontare violenza di genere | € 3.400.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
161 | 5n9k | Analisi transizioni industriali | € 3.400.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
162 | 5w9s | Sfide riduzione orario lavoro | € 3.400.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
163 | 5m9n | Comprensione lavoro sommerso | € 3.400.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
164 | 5v9p | Valutazione politiche educative | € 3.400.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
165 | 5g9d | Impatto ambiente e digitale | € 3.400.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
166 | 5o9d | Autonomia persone disabili | € 3.400.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
167 | 5o9e | Cambiamento demografico UE | € 3.400.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
168 | 5v9g | Evoluzione cultura virtuale | € 3.250.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
169 | 4a9s | Aeroporti smart | € 3.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
170 | 5d9p | Diplomazia scientifica europea | € 3.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
171 | 5c9g | Colture agricoltura competitiva | € 3.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
172 | 5s-9a | Supporto RI espansione UE | € 3.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
173 | 4c9p | Impatto futuri concetti ATM | € 2.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
174 | 4q9n | Quadro norme cielo EU digitale | € 2.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
175 | 5a9z | Aviazione a zero/basse emissioni | € 2.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
176 | 5b9u | Impatto cultura sulla salute | € 2.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
177 | 5e9q | Migrazioni e clima | € 2.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
178 | 5y9p | Sensibilizza proteine alternative | € 2.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
179 | 5h9h | Supporto malattie infettive | € 2.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
180 | 4s9p | Programma architettura SESAR | € 1.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
181 | 4c9w | Cambiamento climatico aviazione | € 1.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
182 | 4v9d | Regole volo digitali | € 1.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
183 | 4s9q | Informatica quantistica ATM | € 1.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
184 | 4a9n | Gestione traffico aereo (ATM) | € 1.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
185 | 5s9v | Approcci tassonomici biodiversità | € 12.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
186 | 5o9s | Osservazioni larga scala biodiversità | € 11.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
187 | 5m9q | Monitoraggio qualità aria | € 10.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
188 | 5c9u | Input agricoli e le risorse naturali | € 8.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
189 | 5m9s | Miglioramento continuo biodiversità | € 7.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
190 | 5g9m | Migliorare modelli per clima | € 6.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
191 | 5v9n | Conservazione barriere coralline | € 6.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
192 | 5o9q | Monitorare rifiuti acquatici | € 6.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
193 | 5c9o | UE - India inquinamento marino | € 6.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
194 | 5z9a | Riduzione inquinamento alimentare | € 6.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
195 | 5n9s | Natura sistemi agricoli sostenibili | € 5.500.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
196 | 5v9b | Nuove opportunità bio-based | € 5.500.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
197 | 5u9g | Utilizzo energetico ridotto | € 5.500.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
198 | 5m9a | Impatti socio-economici natura | € 5.300.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
199 | 5e9n | Economia sostenibile e circolare | € 5.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
200 | 5s9p | Responsabilità estesa produttore | € 5.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
201 | 5h-9e | Sviluppo chip IA edge | € 5.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
202 | 5o9b | Osservazione biodiversità | € 4.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
203 | 5e9d | Ecodesign prodotti sostenibili | € 4.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
204 | 5b9d | Impronta ambientale prodotto | € 4.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
205 | 5d9s | Indicatori transizione sostenibile | € 4.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
206 | 5u9c | Ricostruire aree conflitti: bio-based | € 4.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
207 | 5b9m | Biotecnologia ambientale bonifica | € 4.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
208 | 5z9b | Comunicazione crisi biodiversità | € 3.000.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
