100% fondo perduto
| n | ID | TITOLO | € | % | off | SCORING | IF | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6s4y | Mentore supporto | € 5.000 | 100% | 30/04/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 2 | 6o5e | Tirocinio sistemi eolici | € 6.940 | 100% | 01/05/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 3 | 6b5v | Borsa speciale Uni Vilnius | € 3.000 | 100% | 01/05/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 4 | 6s5b | Sistema statistico Bosnia | € 1.000.000 | 100% | 03/05/26 | ⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 5 | 6s5e | Sviluppo Cloud-Edge-IoT | € 200.000 | 100% | 04/05/26 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 6 | 6v5n | Innovatori tecnologici | € 350.000 | 100% | 05/05/26 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 7 | 6a5x | Rete fabbriche IA | € 25.000.000 | 100% | 06/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 8 | 6p5v | Ripara cavi sottomarini | € 20.000.000 | 100% | 06/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 9 | 6o5n | Integra dati oceani | € 60.000 | 100% | 06/05/26 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 10 | 6n5g | Nuova tecnologia | € 6.250.000 | 100% | 07/05/26 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 11 | 6s5h | Sicurezza Hyperloop | € 3.100.000 | 100% | 07/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 12 | 6v5o | Innovazione ferroviaria | € 3.000.000 | 100% | 07/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 13 | 6a5n | Animazione TV e online | € 70.000 | 100% | 07/05/26 | ⬤⬤ | B | ★★★★★ |
| 14 | 6c5v | Documentari online | € 70.000 | 100% | 07/05/26 | ⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 15 | 6o5c | Contenuti televisivi | € 70.000 | 100% | 07/05/26 | ⬤⬤ | A | ★★★★★ |
| 16 | 6g5p | Idee in progetti reali | € 52.000 | 100% | 07/05/26 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 17 | 6c5g | Giornalismo scientifico | € 6.000 | 100% | 07/05/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 18 | 6h4g | Anagrafe El Salvador | € 1.000.000 | 100% | 08/05/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 19 | 6k5p | PMI turismo (BFGP) | € 15.000 | 100% | 11/05/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 20 | 6o5v | Tecnologie innovative | € 4.000.000 | 100% | 12/05/26 | ⬤ | C | ★★★★★ |
| 21 | 6s5p | Sviluppo Etiopia | € 2.914.500 | 100% | 13/05/26 | ⬤⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 22 | 6g5v | Ghiaccio ala velivolo | € 5.000.000 | 100% | 19/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 23 | 6c5o | Rumore cabina velivolo | € 5.000.000 | 100% | 19/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 24 | 6z5o | Riduzione rumore velivoli | € 5.000.000 | 100% | 19/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 25 | 6c5a | Carichi Lidar aeromobili | € 5.000.000 | 100% | 19/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 26 | 6z5a | Potenza crio-raffreddata | € 5.000.000 | 100% | 19/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 27 | 6o5s | Motore superconduttori | € 5.000.000 | 100% | 19/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 28 | 6s5q | Serbatoio idrogeno liquido | € 5.000.000 | 100% | 19/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 29 | 6e5o | Concetti aeronautici | € 500.000 | 100% | 19/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 30 | 6p5g | Startup digitali donne | € 10.000 | 100% | 19/05/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
| 31 | 6b5n | Borsa studio fotonica | € 600 | 100% | 19/05/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 32 | 6b5c | Borse cybersecurity | € 8.000 | 100% | 20/05/26 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 33 | 6c5w | Crowdfunding CSU | € 4.000 | 100% | 20/05/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
| 34 | 6e5m | Ecosistemi marini Med | € 1.400.000 | 100% | 27/05/26 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 35 | 6p4m | Parassiti e malattie piante | € 400.000 | 100% | 27/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 36 | 6g4p | Fisiologia parassiti piante | € 350.000 | 100% | 27/05/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 37 | 6a5m | Ecosistemi marini Med 1 | € 100.000 | 100% | 27/05/26 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 38 | 6g5d | Programma borse studio | € 1.250.000 | 100% | 28/05/26 | ⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 39 | 6a5b | Ecosistemi acqua Baltico | € 500.000 | 100% | 29/05/26 | ⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 40 | 6o5a | Ecosistemi marini UE | € 200.000 | 100% | 29/05/26 | ⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
| 41 | 6p5b | Bacini acqua Baltico | € 100.000 | 100% | 29/05/26 | ⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 42 | 6s5a | Agende transizione | € 100.000 | 100% | 29/05/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 43 | 6s8g | Gruppi discriminati PL | € 9.300 | 100% | 29/05/26 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 44 | 6c5c | Ricerca e cura cancro | € 10.000 | 100% | 31/05/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 45 | 6w5o | Workshop fotonica | € 1.000 | 100% | 31/05/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 46 | 6s6n | Tecnologie uomo - robot | € 100.000 | 100% | 01/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 47 | 6n6a | Internet aperto | € 50.000 | 100% | 01/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 48 | 6b6w | Beni comuni Internet | € 50.000 | 100% | 01/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ |
| 49 | 6n6p | Internet aperto 2 | € 50.000 | 100% | 01/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 50 | 6p6g | Pagamenti digitali | € 50.000 | 100% | 01/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 51 | 6s6o | Sviluppo PMI turismo | € 25.000 | 100% | 01/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
| 52 | 6s6y | Startup GenAI | € 25.000 | 100% | 01/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 53 | 6b6s | Master sicurezza digitale | € 3.500 | 100% | 01/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 54 | 7b6g | Borse Ingegneria Spagna | € 1.000 | 100% | 01/06/26 | ⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
| 55 | 5z11n | Organizzazioni Lituania | € 30.000 | 100% | 02/06/26 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 56 | 6s6d | Supporto deep tech UE | € 4.000.000 | 100% | 03/06/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 57 | 6s6g | Soluzioni agricole | € 100.000 | 100% | 08/06/26 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 58 | 6d6b | Diritti cittadini Bulgaria | € 60.000 | 100% | 08/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 59 | 6z6e | Soluzioni IA | € 60.000 | 100% | 08/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 60 | 6e6p | Economia circolare PMI | € 60.000 | 100% | 10/06/26 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 61 | 6z6s | Innovazione sanitaria | € 1.100.000 | 100% | 14/06/26 | ⬤ | D | ★★★★☆ |
| 62 | 6d6o | Open dati FAIR ricerca | € 40.000.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 63 | 6d6n | Servizi neuroscientifici | € 32.000.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 64 | 6c6e | Energia difesa | € 30.000.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | E | ★★★★☆ |
| 65 | 6s6a | Strumenti ricerca | € 10.000.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | D | ★★★★☆ |
| 66 | 6z6u | Integra Ucraina in ricerca | € 8.000.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 67 | 6g6d | Gemelli digitali ambiente | € 7.500.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 68 | 6o6c | Consolida ricerca | € 6.500.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | E | ★★★★☆ |
| 69 | 6c6d | Condivisione sicura dati | € 5.000.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 70 | 6e6c | Evoluzione ricerca | € 3.300.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 71 | 6s6k | Ricerca sicura | € 3.300.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 72 | 6c6a | Concetti ricerca | € 2.500.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 73 | 6p6c | Personale ricerca | € 2.500.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 74 | 6c6s | Infrastrutture ricerca | € 1.600.000 | 100% | 16/06/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 75 | 6p6e | Comunità energetica | € 350.000 | 100% | 25/06/26 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 76 | 6s6z | Capacità partner EEN | € 60.000 | 100% | 30/06/26 | ⬤⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ |
| 77 | 6a6a | Sistemi alimentari Africa | € 50.000 | 100% | 30/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 78 | 6b6c | Master cloud e calcolo | € 27.600 | 100% | 30/06/26 | ⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 79 | 6b6e | Master sistemi embedded | € 27.600 | 100% | 30/06/26 | ⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 80 | 6c6y | Master cybersecurity | € 27.600 | 100% | 30/06/26 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 81 | 6m6a | Master IA emotiva | € 27.600 | 100% | 30/06/26 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 82 | 6m6u | Master tecnologia | € 27.600 | 100% | 30/06/26 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 83 | 6s10p | Conoscenze Polonia | € 4.200 | 100% | 30/06/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 84 | 6b6v | Borse mobilità IA Vilnius | € 1.500 | 100% | 30/06/26 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 85 | 7b6h | Borsa studio chip | € 40.000 | 100% | 01/07/26 | ⬤⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 86 | 6p6y | PMI agricole | € 10.000 | 100% | 01/07/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 87 | 7b6s | Borse studio semiconduttori | € 3.500 | 100% | 01/07/26 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 88 | 6b7s | Tirocinio IA biomarcatori | € 639 | 100% | 07/07/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ |
| 89 | 6a7e | Applicazioni energetiche | € 60.000 | 100% | 09/07/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 90 | 6s7v | Soluzioni innovative IA | € 130.000 | 100% | 10/07/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 91 | 6o8u | Capacità ONG Lituania | € 30.000 | 100% | 14/07/26 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 92 | 6e7c | Tirocini EIC innova | € 15.900 | 100% | 31/07/26 | ⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 93 | 6b9n | Energia Bulgaria | € 130.000 | 100% | 01/09/26 | ⬤ | A | ★★★★★ |
| 94 | 6k3z | Salute Africa | € 2.250.000 | 100% | 02/09/26 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
| 95 | 6e3k | Africa subsahariana | € 1.500.000 | 100% | 02/09/26 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
| 96 | 6p9j | Microelettronica | € 14.000.000 | 100% | 03/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 97 | 6e9e | Componenti EEE spazio | € 12.740.000 | 100% | 03/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 98 | 6s9n | Substrato semi-isolante | € 6.860.000 | 100% | 03/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 99 | 6s9s | Soluzioni spaziali | € 4.000.000 | 100% | 03/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 100 | 6o9s | Rifornimento spaziale | € 2.940.000 | 100% | 03/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 101 | 6a9d | Analisi dati spaziali | € 1.960.000 | 100% | 03/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 102 | 6o9p | Borse post dottorato | € 10.000.000 | 100% | 09/09/26 | ⬤ | C | ★★★★★ |
| 103 | 6b9e | Borse 2026 ricerca | € 160.000 | 100% | 09/09/26 | ⬤⬤ | B | ★★★★★ |
| 104 | 6p9c | Previsione precoce cancro | € 15.000.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 105 | 6g9c | Gemelli umani cancro | € 8.750.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 106 | 6p9o | Pazienti tumori refrattari | € 7.395.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 107 | 6b9o | Materiali batterie | € 7.100.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 108 | 6u9n | Utenti ricerca nucleare | € 7.000.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 109 | 6e9g | Energia edifici intelligenti | € 5.250.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 110 | 6c9p | Cure palliative più precoci | € 5.000.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 111 | 6c9u | Ricerca cancro Ucraina | € 5.000.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 112 | 6a9n | Pazienti anziani cancro | € 5.000.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 113 | 6e9z | Edilizia abitativa | € 5.000.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 114 | 6k9n | Competenze nucleari | € 5.000.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 115 | 6s9h | Sviluppo software | € 4.000.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 116 | 6o9z | Migliorare sicurezza IA | € 4.000.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★★★☆ |
| 117 | 6c9a | Schemi crittografici plus | € 3.750.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 118 | 6y9n | Centrali nucleari | € 3.000.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 119 | 6d9n | Accademia nucleare | € 1.600.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 120 | 6e9s | Energia nucleare | € 500.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 121 | 6b9d | Borse gemelli digitali | € 3.000 | 100% | 15/09/26 | ⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
| 122 | 6p9g | Sviluppo tecnologico | € 2.500.000 | 100% | 16/09/26 | ⬤ | C | ★★★★★ |
| 123 | 6m9s | Rumore ecosistemi marini | € 10.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 124 | 6e9m | Profondità marine | € 9.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 125 | 6c9d | Declino insetti | € 6.500.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 126 | 6h9s | Conservazione habitat | € 6.500.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 127 | 6a9a | Agrobiodiversità alimenti | € 6.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 128 | 6z9b | Sicurezza alimentare | € 6.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 129 | 6s9a | Stoccaggio acqua rurale | € 6.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 130 | 6b9u | Biorisanamento Ucraina | € 5.500.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 131 | 6e9a | Acque sotterranee | € 5.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 132 | 6e9p | Transizione positiva | € 5.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 133 | 6a9e | Rifiuti RAEE | € 5.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 134 | 6p9m | Prodotti biologici blu | € 5.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 135 | 6b9b | Bio fabbricazione | € 4.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 136 | 6s9p | Standard prodotti biologici | € 4.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 137 | 6v9s | Innovazione bio-based | € 4.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 138 | 6c9b | Flussi biomassa UE | € 3.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 139 | 6s9b | Polo supporto bioeconomia | € 3.000.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 140 | 6d9c | Documentario o fiction | € 310.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤⬤ | D | ★★★★★ |
| 141 | 6p9z | Prova ricerca finanziata | € 150.000 | 100% | 17/09/26 | ⬤⬤ | A | ★★★★★ |
| 142 | 6k9b | Sfide bioraffinerie | € 3.250.000 | 100% | 22/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 143 | 6n9y | Polimeri biologici | € 3.250.000 | 100% | 22/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 144 | 6z9p | Fibre tessili biologiche | € 3.250.000 | 100% | 22/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 145 | 6u9x | Sostenere industria | € 1.200.000 | 100% | 22/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 146 | 6a9o | Trasferisci tecnologia | € 1.000.000 | 100% | 22/09/26 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 147 | 6n9c | Fondi climatici | € 20.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 148 | 6g9m | Governance clima | € 10.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 149 | 6s9m | Servizi adattamento clima | € 9.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 150 | 6e9b | Antibiotici suoli | € 7.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 151 | 6m9e | Vie navigabili interne | € 6.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 152 | 6d9g | Diversità linguistica UE | € 5.750.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 153 | 6z9a | Intelligenza artistica | € 5.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 154 | 6c9o | Beni culturali illegali | € 5.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 155 | 6d9s | Indicatori salute suolo | € 5.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 156 | 6o9o | Salute suolo Ucraina | € 5.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 157 | 6n9a | Adattamento clima | € 5.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 158 | 6o9c | Rischio catastrofi e clima | € 5.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 159 | 6e9u | Rete unione uguaglianza | € 4.500.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 160 | 6v9g | Contrasto violenza genere | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 161 | 6d9o | Arretramento democratico | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 162 | 6g9a | Governo in transizione | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 163 | 6g9b | Beni comuni globali | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 164 | 6d9z | Democrazia e ricostruzione | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 165 | 6g9e | Integrità elettorale digitale | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 166 | 6e9c | Educa cittadini | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 167 | 6a9m | Alfabeto digitale | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 168 | 6m9c | Mercato contenuti culturali | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 169 | 6p9b | Competitività sostenibile | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 170 | 6n9p | Povertà infantile | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 171 | 6s9d | Uso strumenti digitali | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 172 | 6p9s | Competenze produttività | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 173 | 6p9v | Transizione verde | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 174 | 6m9a | Patto UE migrazione | € 4.000.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 175 | 6a9z | Alleanze creative | € 3.750.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 176 | 6m9d | Cambiamenti demografici | € 3.750.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 177 | 6c9w | Cooperazione ricerca | € 3.500.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 178 | 6a9s | Attrarre studenti | € 3.300.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 179 | 6e9n | Tecnologie oceaniche | € 2.900.000 | 100% | 23/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 180 | 6c9k | Gemellaggio Comuni | € 50.745 | 100% | 23/09/26 | ⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ |
| 181 | 6s9q | Sinergie squadra | € 7.000.000 | 100% | 24/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 182 | 6c9n | Gestione ricerca | € 7.000.000 | 100% | 24/09/26 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 183 | 6p9p | Progetto plus | € 500.000 | 100% | 24/09/26 | ⬤ | B | ★★★★★ |
| 184 | 6o9y | Piattaforme carri armati | € 125.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 185 | 6b9s | Minacce ipersoniche | € 100.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 186 | 6n9s | Navi semi-autonome | € 90.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 187 | 6v9d | Ricevitori Galileo difesa | € 50.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 188 | 6v9o | Rileva oltre orizzonte | € 29.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 189 | 6m9b | Sistemi combattimento | € 25.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 190 | 6g9n | Guerra elettronica | € 24.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 191 | 6z9v | Sopravvivenza aerei | € 24.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 192 | 6d9e | Idrogeno militare | € 20.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 193 | 6s9g | Tessuti intelligenti | € 20.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 194 | 6o9n | Sensori multidominio | € 20.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 195 | 6z9c | Decontaminazione CBRN | € 15.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 196 | 6z9o | Protezione fondali marini | € 15.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 197 | 6z9q | Reti tattiche quantistiche | € 14.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 198 | 6z9m | Rifiuti munizioni | € 10.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 199 | 6m9m | Rumore sottomarino | € 10.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 200 | 6m9g | Mobilità militare digitale | € 9.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 201 | 6d9a | IA formazione militare | € 8.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 202 | 6s9o | Sciami robot e droni | € 7.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
| 203 | 6o9e | PMI soluzioni difesa | € 6.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 204 | 6n9m | Lanciarazzi multiplo | € 5.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 205 | 6m9n | Rifornimento aria-aria | € 5.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 206 | 6a9g | Aerei leggeri multiruolo | € 5.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
| 207 | 6v9b | Nuovo motore turbofan | € 5.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 208 | 6a9k | Applicazioni difesa | € 5.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | E | ★★★★☆ |
| 209 | 6o9d | IA piccoli robot e droni | € 4.600.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
| 210 | 6n9d | Tecnologie difesa | € 3.000.000 | 100% | 29/09/26 | ⬤ | E | ★★★★☆ |
| 211 | 6z10s | Riutilizzo dati sanitari | € 14.400.000 | 100% | 01/10/26 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
