Indice Finanziario
progetti finanziabili
| ID | ✔ | NUM |
|---|---|---|
| A-1 | 463 | 1 |
| A-2 | 390 | 1 |
| A-3 | 341 | 1 |
| A-4 | 328 | 1 |
| A-5 | 315 | 1 |
| A-6 | 280 | 1 |
| A-7 | 250 | 1 |
| A-8 | 211 | 1 |
| A-9 | 195 | 1 |
| A-10 | 154 | 1 |
| A-11 | 110 | 1 |
| A-12 | 104 | 1 |
| A-13 | 100 | 1 |
| ID | ✔ | NUM |
|---|---|---|
| B-14 | 79 | 1 |
| B-15 | 76 | 1 |
| B-16 | 75 | 1 |
| B-17 | 65 | 1 |
| B-18 | 56 | 1 |
| B-19 | 55 | 1 |
| B-20 | 50 | 4 |
| ID | ✔ | NUM |
|---|---|---|
| C-21 | 49 | 2 |
| C-22 | 41 | 1 |
| C-23 | 40 | 2 |
| C-24 | 36 | 1 |
| C-25 | 33 | 4 |
| C-26 | 30 | 5 |









