Indice Finanziario
progetti finanziabili
| ID | ✔ | NUM |
|---|---|---|
| A-1 | 463 | 1 |
| A-2 | 400 | 1 |
| A-3 | 341 | 1 |
| A-4 | 328 | 1 |
| A-5 | 315 | 1 |
| A-6 | 280 | 1 |
| A-7 | 250 | 1 |
| A-8 | 211 | 1 |
| A-9 | 208 | 1 |
| A-10 | 167 | 1 |
| A-11 | 166 | 1 |
| A-12 | 120 | 1 |
| A-13 | 109 | 1 |
| ID | ✔ | NUM |
|---|---|---|
| B-14 | 95 | 1 |
| B-15 | 90 | 1 |
| B-16 | 79 | 1 |
| B-17 | 78 | 1 |
| B-18 | 75 | 3 |
| B-19 | 74 | 1 |
| B-20 | 65 | 2 |
| B-21 | 56 | 1 |
| B-22 | 50 | 3 |
| ID | ✔ | NUM |
|---|---|---|
| C-23 | 42 | 1 |
| C-24 | 41 | 1 |
| C-25 | 40 | 3 |
| C-26 | 39 | 2 |
| C-27 | 38 | 1 |
| C-28 | 35 | 4 |
| C-29 | 34 | 1 |
| C-30 | 33 | 3 |
| C-31 | 30 | 3 |
>10 <30
| ID | ✔ | NUM |
|---|---|---|
| D-32 | 27 | 1 |
| D-33 | 25 | 6 |
| D-34 | 24 | 1 |
| D-35 | 23 | 5 |
| D-36 | 21 | 7 |
| D-37 | 20 | 11 |
| D-38 | 19 | 2 |
| D-39 | 18 | 4 |
| D-40 | 17 | 6 |
| D-41 | 16 | 8 |
| D-42 | 15 | 3 |
| D-43 | 14 | 6 |
| D-44 | 13 | 6 |
| D-45 | 12 | 6 |
| D-46 | 11 | 5 |
| D-47 | 10 | 25 |
>1 <=10
| ID | ✔ | NUM |
|---|---|---|
| E-48 | 9 | 2 |
| E-49 | 8 | 13 |
| E-50 | 7 | 12 |
| E-51 | 6 | 10 |
| E-52 | 5 | 23 |
| E-53 | 4 | 33 |
| E-54 | 3 | 78 |
| E-55 | 2 | 131 |
=1
| ID | ✔ | NUM |
|---|---|---|
| F-56 | 1 | 145 |






