INCREMENTO
| v | Fondo | % | update | num | 
|---|---|---|---|---|
|  | SMP | 33,33% | 30/10/25 | 1 | 
|  | CREA | 5,00% | 30/10/25 | 1 | 
|  | JTM | 100,00% | 23/10/25 | 2 | 
|  | ED | 50,00% | 23/10/25 | 1 | 
|  | I3 | 12,50% | 23/10/25 | 1 | 
DECREMENTO
| v | Fondo | % | update | num | 
|---|---|---|---|---|
|  | Digit | -2,60% | 29/10/25 | -2 | 
|  | HE | -4,35% | 29/10/25 | -8 | 
|  | RELEX | 0,00% | 27/10/25 | 0 | 
|  | CER | -42,86% | 23/10/25 | -6 | 
|  | EUBA | -33,33% | 09/10/25 | -2 | 


 
  
 


