Agricoltura
BUDGET |
---|
€ 959.301.667 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🟢ALBO |
---|---|---|---|
55 | 3 | 7 | 8 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Agricoltura
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | 5a1k | Trasformare i sistemi alimentari | € 200.000 | 09/07/25 | 100% | ⬤⬤⬤ |
2 | 5o7s | Promuovere conoscenza suolo | € 750 | 14/07/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
3 | 5c7a | Sicurezza alimentare Costa d'Avorio | € 1.500.000 | 15/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
4 | 5p7u | Preparazione indagini UE parassiti | € 150.000 | 15/07/25 | 100% | ⬤ | |
5 | ✔ | 5a7g | Soluzioni aziende agricole | € 81.000 | 15/07/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
6 | 5e7x | Ecologia insetti Xylella uva UE | € 350.000 | 23/07/25 | 100% | ⬤⬤ | |
7 | 5e7a | Ecologia Thaumatotibia Africa | € 250.000 | 23/07/25 | 100% | ⬤⬤ | |
8 | 5a7a | Tassonomia Leucinodes Africa | € 100.000 | 23/07/25 | 100% | ⬤⬤ | |
9 | 5p7v | Approcci innovativi sviluppo rurale | € 100.000 | 31/07/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
10 | 5p9a | Progetto agroalimentare | € 15.000.000 | 02/09/25 | 90% | ⬤⬤ | |
11 | 5g-9o | Migliorare salute suolo | € 12.000.000 | 04/09/25 | 100% | ⬤⬤ | |
12 | 5o-9d | Ripristino foreste e acqua dolce | € 7.000.000 | 04/09/25 | 100% | ⬤⬤ | |
13 | 5z-9c | Tolleranza multi-stress colture | € 7.000.000 | 04/09/25 | 100% | ⬤⬤ | |
14 | 5g-9p | Rischi emergenti salute piante | € 6.000.000 | 04/09/25 | 100% | ⬤⬤ | |
15 | 5g-9a | Stoccaggio colture alimentari | € 6.000.000 | 04/09/25 | 70% | ⬤⬤ | |
16 | 5h-9a | Rischi sicurezza alimentare | € 6.000.000 | 04/09/25 | 70% | ⬤⬤ | |
17 | 5h-9s | Agricoltura sostenibile | € 6.000.000 | 04/09/25 | 100% | ⬤⬤ | |
18 | 5s-9x | Salute suolo Africa, AL e C | € 6.000.000 | 04/09/25 | 100% | ⬤⬤ | |
19 | 5s9s | Sistemi alimentari sostenibili | € 130.000.000 | 16/09/25 | 50% | ⬤ | |
20 | 5e9b | Salute e benessere animali | € 120.000.000 | 16/09/25 | 50% | ⬤ | |
21 | 5x9c | Transizione sistemi agricoli | € 90.000.000 | 16/09/25 | 50% | ⬤ | |
22 | 5p9e | Migliorare gestione pascoli UE | € 8.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
23 | 5q9c | Inquinanti aria agricoltura | € 6.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
24 | 5s9u | Spazi urbani sistema alimentare | € 6.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
25 | 5w9a | Acqua circolare in agricoltura | € 6.000.000 | 16/09/25 | 70% | ⬤ | |
26 | 5u9k | Misure fitosanitarie salute piante | € 6.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
27 | 5v9q | Allevamento e genetica animale | € 6.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
28 | 5o9c | Agricoltura ambiente controllato | € 6.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
29 | 5v9d | Diversifica produzione acquicola | € 6.000.000 | 16/09/25 | 70% | ⬤ | |
30 | 5m9g | Monitoraggio e controllo pesca | € 6.000.000 | 16/09/25 | 70% | ⬤ | |
31 | 5n9m | Nutrienti microrganismi CO2 aria | € 6.000.000 | 16/09/25 | 70% | ⬤ | |
32 | 5h9v | Conoscenza e innova agricola | € 6.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
33 | 5o9m | Proteine vegetali per mangimi | € 5.500.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
34 | 5w9m | Agricoltura e cambio clima | € 5.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
35 | 5h9a | Nutrizione situazioni emergenza | € 4.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
36 | 5c9g | Colture agricoltura competitiva | € 3.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
37 | 5c9u | Input agricoli e le risorse naturali | € 8.000.000 | 17/09/25 | 100% | ⬤ | |
38 | 5n9s | Natura sistemi agricoli sostenibili | € 5.500.000 | 17/09/25 | 100% | ⬤ | |
39 | 5z9g | Produzione agricole biologiche | € 2.000.000 | 17/09/25 | 100% | ⬤ | |
40 | 5p9n | Proteine da fonti alternative | € 7.000.000 | 18/09/25 | 70% | ⬤ | |
41 | 5y9y | Competenze consulenti agricoli | € 10.000.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
42 | 5y9u | Preparare agricoltori | € 8.000.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
43 | 5x9a | Interazioni agricoltori e venditori | € 6.000.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤ | |
44 | 5x9e | Beni pubblici agro-climatici | € 6.000.000 | 24/09/25 | 70% | ⬤ | |
45 | 5q9x | Comunità agricola e società | € 6.000.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤ | |
46 | 5y9d | Gemelli digitali agricoltura | € 6.000.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤ | |
47 | 5q9b | Sostenibilità bioeconomia | € 4.000.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤ | |
48 | 5y9o | Sistemi conoscenza agricola | € 3.000.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
49 | 5p-9s | Parametri indagine parassiti | € 500.000 | 24/09/25 | 80% | ⬤ | |
50 | 5m9k | Salute suolo terreni coltivabili | € 6.000.000 | 30/09/25 | 100% | ⬤ | |
51 | 5y9h | Emissioni terreni agricoli e forestali | € 3.000.000 | 30/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
52 | 5q9a | Sicurezza alimentare Africa | € 60.000 | 30/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
53 | 5o10a | Biotecnologia alimentare | € 17.500.000 | 01/10/25 | 100% | ⬤ | |
54 | 5b10a | Biotecnologie colture resistenti | € 3.750.000 | 29/10/25 | 100% | ⬤⬤ | |
55 | ✔ | 5c11a | Cambiamento sistemi alimentari | € 250.000 | 13/11/25 | 70% | ⬤⬤⬤ |
🏅ALBO
AGRICOLTURA