ENERGIA

BUDGET
€ 1.722.005.000
⇛ CALL 🔍⇛ 📢ANNUNCI 🟢ALBO
21 3 3 8

DATI finanziari

FONDO PERDUTO

MINIMO

MASSIMO

Finanziamenti Energia

n 🔍 ID TITOLO off % SCORING
1 5a9c Infrastrutture combustibili alternativi 1 € 2.000.000 11/06/25 50%
2 5c9c Infrastrutture combustibili alternativi 3 € 2.000.000 11/06/25 50%
3 5b9c Infrastrutture combustibili alternativi 2 € 1.000.000 11/06/25 50%
4 5c9d Infrastrutture combustibili alternativi 4 € 1.000.000 11/06/25 50%
5 5d6e Dimostratori distretti energetici positivi € 50.000 30/06/25 100% ⬤⬤⬤
6 5p3k Progetti energia sostenibile € 600.000 11/09/25 100% ⬤⬤⬤⬤
7 5e9s Studi reti elettriche, gas, smart grid - 16/09/25 50%
8 5e9w Lavori reti elettriche, gas, smart grid - 16/09/25 50%
9 5e9e Efficienza energetica Comuni € 15.000.000 23/09/25 95% ⬤⬤⬤
10 5e9p Energia pulita industria e imprese UE € 7.000.000 23/09/25 95% ⬤⬤⬤
11 5q9p Competenze efficienza energetica € 6.000.000 23/09/25 95%
12 5c9e Progetti priorità legislative energia € 2.000.000 23/09/25 90% ⬤⬤⬤
13 5n9e Attuazione leggi energia sostenibile € 2.000.000 23/09/25 95% ⬤⬤⬤
14 5c9q Supporto reti teleriscaldamento € 2.000.000 23/09/25 95% ⬤⬤⬤
15 5e9x Transizione energia pulita Comuni € 1.750.000 23/09/25 95% ⬤⬤⬤
16 5p9c Alleviare povertà energetica famiglie UE € 1.750.000 23/09/25 95% ⬤⬤⬤
17 5s9e Supporto comunità energetiche € 1.750.000 23/09/25 95% ⬤⬤⬤
18 5e9m Investimenti efficienza energetica € 1.500.000 23/09/25 95% ⬤⬤⬤
19 5a9p Sviluppo investimenti energia sostenibile € 1.500.000 23/09/25 95% ⬤⬤⬤
20 5c9n Cooperazione nucleare internazionale € 50.000 30/09/25 100% ⬤⬤⬤
21 5p10c Produzione circolare combustibili € 3.750.000 29/10/25 100% ⬤⬤

ATTIVA

🏅ALBO

ENERGIA

IV-Network comuni lituani

beneficiario
BBB

I-Supporti impianti solari

competenza
F

IV-Network comuni lituani

beneficiario
BBB

I-Supporti impianti solari

competenza
F