cittadini
BUDGET |
---|
€ 270.837.248 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🟢ALBO |
---|---|---|---|
57 | 1 | 15 | 39 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Cittadini
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5v6p | Valori e principi UE (RC U P S) | € 60.000 | 16/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
2 | 5c6u | Cittadini UE e giovani Regno Unito | € 600.000 | 17/06/25 | 90% | ⬤ | |
3 | 5g6c | Campioni parità genere sostenibile | € 100.000 | 18/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
4 | 5g6u | Emergenti uguaglianza di genere | € 100.000 | 18/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
5 | 5u6g | Uguaglianza di genere inclusiva | € 100.000 | 18/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
6 | 5a6e | Agente di vendita film europei | € 750.000 | 19/06/25 | 70% | ⬤⬤ | |
7 | 5p6n | Protezione sociale Nigeria | € 12.500.000 | 20/06/25 | 80% | ⬤⬤ | |
8 | 5e6n | Sostegno società civile in Cina | € 3.000.000 | 23/06/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
9 | 5d6z | Diritti umani e democrazia in Cina | € 2.010.000 | 23/06/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
10 | 5k6c | Valori UE Slovenia o Croazia | € 60.000 | 26/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
11 | 5g6g | Governance democratica in Gabon | € 602.000 | 27/06/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
12 | 5g7m | Iniziative giovani Montenegro | € 950.000 | 04/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
13 | 5v6a | Sviluppo sostenibile in Algeria | € 600.000 | 06/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
14 | 5d7b | Diritti umani e democrazia Brasile | € 3.400.000 | 07/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
15 | 5e7m | EU per tutti in Montenegro | € 2.000.000 | 11/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
16 | 5s7m | Sviluppo risorse umane Maldive | € 1.500.000 | 11/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
17 | 5z7c | Soluzioni durevoli rifugiati Congo | € 4.900.000 | 14/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
18 | 5d7s | Diritti umani e democrazia Serbia | € 1.500.000 | 15/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
19 | 5n7s | Fornitori servizi senzatetto UE | € 60.000 | 15/07/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
20 | 5d7f | Distribuzione film UE non nazionali | - | 17/07/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
21 | 5v7g | Sviluppo e governance Pacifico | € 900.000 | 28/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
22 | 5d7g | Artisti, cittadini e designer | € 17.500 | 30/07/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
23 | 5m9o | Rom promuovono valori UE | € 30.000 | 05/08/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
24 | 5p8b | Partecipazione donne del Bénin | € 3.700.000 | 06/08/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
25 | 5v8p | Promozione valori UE in Polonia | € 6.800 | 28/08/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
26 | 5d8p | Diritti emarginati Polonia | € 28.942 | 29/08/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
27 | 5h-9d | Sprechi alimentari domestici | € 4.000.000 | 04/09/25 | 70% | ⬤⬤ | |
28 | 5n-9m | Diritti donne Madagascar | € 1.000.000 | 04/09/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
29 | 5d-9p | Diritti umani Paraguay | € 2.452.000 | 10/09/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
30 | 5k9w | Supporto giovani Macedonia | € 250.000 | 12/09/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
31 | 5b9z | Spopolamento aree rurali | € 6.500.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
32 | 5k9a | Comunità costa atlantico resilienti | € 6.000.000 | 16/09/25 | 70% | ⬤ | |
33 | 5p9k | Prepara UE futuro allargamento | € 3.500.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤⬤ | |
34 | 5n9o | Prevenire incitamento odio | € 3.500.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
35 | 5d9e | Disuguaglianze economiche | € 3.500.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
36 | 5b9p | Libertà di espressione | € 3.500.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
37 | 5g-9b | Genere e benessere familiare | € 3.400.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤⬤ | |
38 | 5z9n | Affrontare violenza di genere | € 3.400.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
39 | 5w9s | Sfide riduzione orario lavoro | € 3.400.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
40 | 5m9n | Comprensione lavoro sommerso | € 3.400.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
41 | 5o9e | Cambiamento demografico UE | € 3.400.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
42 | 5d9m | Integrazione donne migranti | € 3.000.000 | 16/09/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
43 | 5c9p | Protezione minori migranti | € 3.000.000 | 16/09/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
44 | 5y9p | Sensibilizza proteine alternative | € 2.000.000 | 16/09/25 | 100% | ⬤ | |
45 | 5o9b | Osservazione biodiversità | € 4.000.000 | 17/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
46 | ✔ | 5p9d | Promuovere diritti e valori UE | € 75.000 | 18/09/25 | 90% | ⬤⬤ |
47 | 5m-9o | Premio promozione attività fisica | € 15.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
48 | 5n-9c | Premio sport inclusione sociale | € 15.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
49 | 5k-9v | Premio sport volontariato | € 15.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
50 | 5y-9g | Premio sport intergenerazionale | € 15.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
51 | 5q-9p | Premio sport per la pace | € 15.000 | 24/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
52 | 5s-9k | Accordo quadro indagini | € 0 | 24/09/25 | 50% | ⬤⬤ | |
53 | 5z9j | Gestione sostenibile territorio | € 5.000.000 | 30/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
54 | 5g9v | Prevenzione violenza di genere | € 60.000 | 30/09/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
55 | 5p10u | Capacità ONG rurali Ungheria | € 30.000 | 15/10/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
56 | 5q11v | Transizione verde quartieri | € 3.000.000 | 12/11/25 | 100% | ⬤ | |
57 | 5q11o | Rete quartieri innova politiche | € 2.500.000 | 12/11/25 | 100% | ⬤⬤⬤ |
🏅ALBO
CITTADINI
TOP RATING
I-Diritti fondamentali
competenza
A
I-Innovazione democratica
competenza
BBB
V-Donne migranti
richiesta
B
I-Misurazione aspetti sociali
competenza
B
V-Social caffè migranti
richiesta
B
I-Sviluppo capacità
competenza
B
I-Integra gruppi emarginati
competenza
B
I-Diritti consumatori
competenza
C
I-Diritti umani e inclusione
competenza
C
I-Banche alimentari locali
competenza
C
Mostra altri