budget status IN - OUT
€ 10.182.955.459 € 806.200

cittadini

BUDGET
€ 329.477.702
⇛ CALL 🔍⇛ 📢ANNUNCI 🔍📢 🟢ALBO
61 8 27 6 22

DATI finanziari

FONDO PERDUTO

MINIMO

MASSIMO

Finanziamenti Cittadini

n 🔍 ID TITOLO off % SCORING
1 24r5b Diritti umani e democrazia in Brasile € 2.000.000 02/05/24 95% ⬤⬤
2 24r5p Promozione diritti umani in Marocco € 750.000 06/05/24 95% ⬤⬤
3 24r4c Società civile Ruanda: attori cambiamento € 600.000 06/05/24 95% ⬤⬤
4 24r5g Diritti umani e democrazia in Gabon € 250.000 06/05/24 95% ⬤⬤
5 24r5t Diritti umani Togo € 510.000 07/05/24 80% ⬤⬤
6 24r5i Diritti umani e democrazia Israele 2024 € 500.000 07/05/24 95% ⬤⬤⬤
7 24r5a Diritti umani e democrazia - India € 750.000 10/05/24 95% ⬤⬤
8 24r5c Migliore nutrizione cittadini Nepal € 500.000 10/05/24 80% ⬤⬤
9 24r5j Strumento UE società civile Serbia € 500.000 10/05/24 90% ⬤⬤⬤
10 24r5h Diritti umani e democrazia Caraibi € 400.000 10/05/24 95% ⬤⬤⬤
11 24r5v Ricerca migrazione Africa sub-sahariana € 8.000.000 13/05/24 80% ⬤⬤
12 24r5s Diritti umani e democrazia Sud Africa € 300.000 13/05/24 95% ⬤⬤⬤
13 24r5q Proposte nazionalI società civile Uganda € 600.000 14/05/24 80% ⬤⬤
14 24c1t Contenuti televisivi e online € 300.000 14/05/24 20% ⬤⬤
15 245l Sviluppo società civile Laos € 1.600.000 15/05/24 90% ⬤⬤⬤⬤
16 24r5k Ambiente, cultura, consumatori Albania € 170.000 15/05/24 95% ⬤⬤⬤
17 24a5c Rafforzare impegno cittadini del Congo € 2.000.000 20/05/24 90% ⬤⬤
18 245ct Sostegno difensori diritti umani Turchia € 4.400.000 21/05/24 100% ⬤⬤
19 24r5y Sostegno attori culturali questioni globali € 4.000.000 21/05/24 90% ⬤⬤
20 24r5z Migliore governance interna Zimbabwe € 2.000.000 21/05/24 90% ⬤⬤
21 24g5p Integrazione giovani vulnerabili Perù € 600.000 21/05/24 90% ⬤⬤
22 24e5s Premio educazione € 10.000 22/05/24 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
23 24e5p Premio sul posto di lavoro € 10.000 22/05/24 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
24 24e5e Premio eroe locale € 10.000 22/05/24 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
25 24e5g Premio per tutte le generazioni € 10.000 22/05/24 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
26 24r5d Protocollo africano sulla disabilità € 1.500.000 23/05/24 95% ⬤⬤
27 24c5h Diritti umani e democrazia in Honduras € 900.000 24/05/24 85% ⬤⬤
28 24r5o Sviluppo società civile Papua Nuova Guinea € 500.000 24/05/24 95% ⬤⬤
29 22m5c Sostegno società civile Montenegro € 2.500.000 27/05/24 95% ⬤⬤
30 24m5c Sostegno società civile della Moldova € 1.000.000 28/05/24 95% ⬤⬤
31 24g5d Diritti umani e democrazia Guatemala € 650.000 28/05/24 95% ⬤⬤
32 24a5m Dritti persone con albinismo in Malawi € 600.000 28/05/24 90% ⬤⬤⬤
33 245m Diritti umani e democrazia in Montenegro € 200.000 28/05/24 95% ⬤⬤⬤⬤
34 24-4v Prevenire e combattere violenza di genere € 1.000.000 29/05/24 90% ⬤⬤⬤
35 24d5g Diritti umani e democrazia in Giordania € 1.000.000 30/05/24 95% ⬤⬤⬤
36 24p5g Villaggio giovani Parlamento Europeo € 400.000 30/05/24 80% ⬤⬤⬤
37 24r6c Sostegno società civile Swaziland € 3.000.000 05/06/24 95% ⬤⬤
38 4s6c Tutela o educazione consumatori € 150.000 06/06/24 85% ⬤⬤⬤
39 4s6d Accesso servizi consulenza sul debito € 120.000 06/06/24 95% ⬤⬤⬤
40 4s6r Organismi risoluzione controversie € 100.000 06/06/24 75% ⬤⬤⬤
41 246t Transizione democratica società € 50.000 06/06/24 100% ⬤⬤
42 246o Rafforzare memoria Olocausto € 50.000 06/06/24 100% ⬤⬤
43 246m Società europee multiculturali € 50.000 06/06/24 100% ⬤⬤
44 246i Integrazione europea € 50.000 06/06/24 100% ⬤⬤
45 4r6k Dare potere ai giovani keniani € 1.050.000 07/06/24 95% ⬤⬤⬤
46 4r6s Sostegno Economia Circolare El Salvador € 1.000.000 11/06/24 90%
47 4r6L Cultura e coesione sociale in Libano € 450.000 11/06/24 95% ⬤⬤⬤
48 4k6s Sostegno società civile Kirghizistan € 1.256.500 13/06/24 95%
49 24r6m Diritti umani Mauritania € 450.000 24/06/24 95% ⬤⬤⬤
50 24r7s Cittadinanza attiva Mozambico € 1.500.000 02/07/24 85% ⬤⬤⬤
51 24s7s Sostegno al dialogo sociale € 700.000 10/07/24 90%
52 24-7c Reti di cinema europei - 16/07/24 95% ⬤⬤
53 24-1fe Distribuzione film europei non nazionali recenti - 18/07/24 90% ⬤⬤
54 4r9a Azioni comunità ripristino mari ed acque € 12.500.000 18/09/24 100%
55 4t9c Umanesimo Digitale € 1.500.000 18/09/24 100%
56 24c9d Sensibilizzare diritti fondamentali UE € 75.000 18/09/24 90% ⬤⬤
57 24c9v Promuovere valori rafforzando spazio civico € 75.000 18/09/24 90% ⬤⬤
58 24c9s Contenzioso strategico diritti UE € 75.000 18/09/24 90% ⬤⬤
59 24c9o Proteggere valori e diritti UE € 75.000 18/09/24 90% ⬤⬤
60 24c9i Protezione informatori violazioni diritti UE € 75.000 18/09/24 90% ⬤⬤
61 244gc Gemellaggio tra città € 50.745 19/09/24 100% ⬤⬤⬤

🔍

APPROFONDIMENTO FINANZIAMENTO

🏅ALBO

CITTADINI

n 🔍 ID TITOLO RATING PRO UE WEB @
1 UP-108 I-Discipline STEM donne BB 27 x x
2 PP-15 I-Ricerca socio economica BB 21
3 UP-920 I-Misurazione aspetti sociali B 19 x
4 GA-380 I-Protezione diritti umani B 17 x x
5 SP-691 I-Ricerca scienze sociali B 15 x
6 GO-1057 I-Prevenire violenza di genere B 15 x x
7 EN-1051 I-Scienze comportamentali B 15 x x
8 IN-1058 I-Sostegno persone vulnerabili B 12
9 SN-426 I-Prevenzione violenza genere B 12 x x
10 BP-585 I-Mainstreaming di genere B 11 x
11 BN-312 I-Progetti diritti umani C 6
12 AN-1131 I-Integra gruppi emarginati C 6 x x
13 IA-810 V-Transizione democratica D 3 x
14 IA-274 I-Cinema & Cultura D 3 x
15 SN-948 I-Potere ai giovani D 2 x x
16 IP-378 I-Violenza di genere D 2
17 IA-1158 IV-Diritti consumatori E 1 x x
18 IA-1200 I-Giustizia sociale E 1 x x
19 SA-1190 IV-Confederazione sindacale E 1 x x
20 SN-652 I-Radio e TV locali Spagna E 1
21 FP-1146 I-Promuovere la lettura E 1 x x
22 SI-1052 I-Sviluppo ricerca urbana E 1 x x
23 IP-1111 I-Marketing sportivo F 0
24 FN-1197 I-Diritti umani F 0 x x
25 GN-1196 I-Tematiche sociali F 0
26 GP-1160 I-Gruppi sociali vulnerabili F 0 x x
27 GN-618 I-Ageism di genere F 0 x x

🔍

ANNUNCI

Share by: