DOMANDA - OFFERTA
POST
| 📢 |
|---|
| 1496 |
ATTIVI
| 🟢 |
|---|
| 92 |
anteprime
| 🔍 |
|---|
TOP RATING
progetti realizzati
UPDATE
offerte tecniche mercato Fondi Europei Diretti
elenco generale
| n | ID | 🔍 | TITOLO | RATING | PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IP6-88 | ✔ | B | 12 | |
| 2 | LP5-918 | ✔ | C | 8 | |
| 3 | SP79-914 | ✔ | BB | 31 | |
| 4 | IP1-27 | ✔ | F | 0 | |
| 5 | SN-9 | ✔ | BBB | 94 | |
| 6 | PU21-1421 | ✔ | BBB | 58 | |
| 7 | BP15-585 | ✔ | B | 12 | |
| 8 | AP14-1112 | ✔ | D | 3 | |
| 9 | FP1-70 | ✔ | BB | 21 | |
| 10 | AI10-1610 | ✔ | A | 217 | |
| 11 | LP19-1620 | ✔ | F | 0 | |
| 12 | SN42-1632 | ✔ | B | 13 | |
| 13 | PU23-1582 | ✔ | B | 18 | |
| 14 | FO1-1584 | ✔ | B | 14 | |
| 15 | FR-1641 | ✔ | F | 0 | |
| 16 | DP2-1204 | ✔ | B | 11 | |
| 17 | IN18-983 | ✔ | BB | 29 | |
| 18 | IN2-168 | ✔ | C | 5 | |
| 19 | CP9-374 | ✔ | B | 16 | |
| 20 | PP27-424 | ✔ | BB | 33 | |
| 21 | II17-1298 | ✔ | C | 6 | |
| 22 | IP169-1639 | ✔ | C | 7 | |
| 23 | LU9-1637 | ✔ | B | 10 | |
| 24 | FU19-1638 | ✔ | F | 0 | |
| 25 | TU15-1636 | ✔ | A | 199 | |
| 26 | FP54-1635 | ✔ | E | 1 | |
| 27 | GU20-1634 | ✔ | B | 15 | |
| 28 | SU39-1633 | ✔ | B | 13 | |
| 29 | II23-1631 | ✔ | BBB | 96 | |
| 30 | SU38-1630 | ✔ | BBB | 56 | |
| 31 | IO1-888 | ✔ | B | 17 | |
| 32 | PP14-239 | ✔ | C | 5 | |
| 33 | BI3-1005 | ✔ | B | 10 | |
| 34 | RN15-1628 | ✔ | B | 12 | |
| 35 | TP57-1627 | ✔ | C | 8 | |
| 36 | BP19-902 | ✔ | BBB | 71 | |
| 37 | AI-21 | ✔ | B | 17 | |
| 38 | SA32-1624 | ✔ | B | 12 | |
| 39 | TI1-639 | ✔ | AA | 368 | |
| 40 | SP89-1003 | ✔ | C | 6 | |
| 41 | SI9-614 | ✔ | AA | 440 | |
| 42 | SI17-883 | ✔ | BBB | 54 | |
| 43 | RP-18 | ✔ | BB | 34 | |
| 44 | PU7-525 | ✔ | AAA | 654 | |
| 45 | DU-459 | ✔ | AA | 355 | |
| 46 | AP18-1578 | ✔ | E | 1 | |
| 47 | BP37-1625 | ✔ | F | 0 | |
| 48 | SI33-1622 | ✔ | B | 14 | |
| 49 | MP9-1623 | ✔ | D | 4 | |
| 50 | SN41-1621 | ✔ | D | 3 | |
| 51 | IA9-260 | ✔ | BB | 44 | |
| 52 | CP30-1615 | ✔ | D | 4 | |
| 53 | SN11-376 | ✔ | B | 15 | |
| 54 | TP27-744 | ✔ | E | 1 | |
| 55 | IA69-1614 | ✔ | C | 5 | |
| 56 | SU12-510 | ✔ | A | 233 | |
| 57 | PP5-92 | ✔ | E | 1 | |
| 58 | EU2-1613 | ✔ | F | 0 | |
| 59 | FU6-719 | ✔ | BBB | 62 | |
| 60 | IA68-1612 | ✔ | D | 2 | |
| 61 | TM8-1611 | ✔ | D | 2 | |
| 62 | IP167-1609 | ✔ | E | 1 | |
| 63 | CP29-1608 | ✔ | F | 0 | |
| 64 | LU1-572 | ✔ | A | 165 | |
| 65 | GM3-1606 | ✔ | D | 4 | |
| 66 | IA67-1605 | ✔ | D | 3 | |
| 67 | SP129-1604 | ✔ | D | 3 | |
| 68 | PP52-1016 | ✔ | D | 2 | |
| 69 | GN24-1603 | ✔ | F | 0 | |
| 70 | UU13-1571 | ✔ | D | 2 | |
| 71 | FU18-1602 | ✔ | E | 1 | |
| 72 | IN25-1107 | ✔ | BBB | 65 | |
| 73 | BN30-1601 | ✔ | F | 0 | |
| 74 | CP27-1600 | ✔ | F | 0 | |
| 75 | SP127-1559 | ✔ | C | 8 | |
| 76 | IP166-1599 | ✔ | F | 0 | |
| 77 | GP70-1598 | ✔ | F | 0 | |
| 78 | IA66-1597 | ✔ | C | 7 | |
| 79 | BN4-210 | ✔ | B | 19 | |
| 80 | CP18-945 | ✔ | E | 1 | |
| 81 | PN6-705 | ✔ | BB | 37 | |
| 82 | SU31-1403 | ✔ | A | 103 | |
| 83 | SI7-578 | ✔ | A | 114 | |
| 84 | SP7-100 | ✔ | BB | 31 | |
| 85 | AI9-1596 | ✔ | F | 0 | |
| 86 | RN14-1442 | ✔ | B | 16 | |
| 87 | UP31-1595 | ✔ | D | 2 | |
| 88 | SU34-1532 | ✔ | A | 180 | |
| 89 | EI2-1594 | ✔ | F | 0 | |
| 90 | UI1-684 | ✔ | BBB | 64 | |
| 91 | AP1-177 | ✔ | C | 5 | |
| 92 | RP44-1593 | ✔ | F | 0 | |
| 93 | IP154-1467 | ✔ | E | 1 | |
| 94 | PP69-1569 | ✔ | E | 1 | |
| 95 | MN-1458 | ✔ | B | 16 | |
| 96 | IP165-1592 | ✔ | D | 3 | |
| 97 | RP2-24 | ✔ | C | 9 | |
| 98 | PP45-796 | ✔ | D | 2 | |
| 99 | BP25-1143 | ✔ | C | 7 | |
| 100 | TN8-1500 | ✔ | C | 5 | |
| 101 | GP18-598 | ✔ | BB | 38 | |
| 102 | GU2-478 | ✔ | AA | 498 | |
| 103 | FP53-1580 | ✔ | F | 0 | |
| 104 | EU-278 | ✔ | AA | 307 | |
| 105 | SU-8 | ✔ | BBB | 59 | |
| 106 | IA65-1589 | ✔ | C | 7 | |
| 107 | AU12-1585 | ✔ | B | 10 | |
| 108 | RN8-880 | ✔ | C | 8 | |
| 109 | UP30-1583 | ✔ | F | 0 | |
| 110 | RP8-238 | ✔ | C | 5 | |
| 111 | GA5-470 | ✔ | BBB | 88 | |
| 112 | IP164-1581 | ✔ | D | 2 | |
| 113 | FP52-1579 | ✔ | B | 14 | |
| 114 | FP11-287 | ✔ | D | 4 | |
| 115 | PP70-1577 | ✔ | F | 0 | |
| 116 | RA5-1576 | ✔ | C | 5 | |
| 117 | GP69-1575 | ✔ | C | 8 | |
| 118 | GO1-889 | ✔ | F | 0 | |
| 119 | PM4-493 | ✔ | BB | 30 | |
| 120 | II6-871 | ✔ | AAA | 2083 | |
| 121 | FP13-351 | ✔ | E | 1 | |
| 122 | PR-255 | ✔ | D | 3 | |
| 123 | RP28-1040 | ✔ | BB | 28 | |
| 124 | SI22-981 | ✔ | B | 14 | |
| 125 | IP16-171 | ✔ | E | 1 | |
| 126 | UP29-1567 | ✔ | D | 4 | |
| 127 | MP8-1566 | ✔ | B | 14 | |
| 128 | TP56-1565 | ✔ | E | 1 | |
| 129 | IP163-1564 | ✔ | D | 4 | |
| 130 | RP42-1563 | ✔ | E | 1 | |
| 131 | TP55-1562 | ✔ | D | 3 | |
| 132 | UI-473 | ✔ | C | 5 | |
| 133 | SP58-691 | ✔ | B | 18 | |
| 134 | SN40-1561 | ✔ | B | 12 | |
| 135 | IP68-816 | ✔ | C | 8 | |
| 136 | SA10-404 | ✔ | D | 4 | |
| 137 | AP-22 | ✔ | BBB | 57 | |
| 138 | LP18-1560 | ✔ | C | 6 | |
| 139 | CP6-310 | ✔ | B | 13 | |
| 140 | NI-861 | ✔ | B | 18 | |
| 141 | SU14-599 | ✔ | A | 198 | |
| 142 | SP37-529 | ✔ | C | 6 | |
| 143 | GP66-1518 | ✔ | B | 12 | |
| 144 | PP68-1558 | ✔ | C | 6 | |
| 145 | GA12-1557 | ✔ | F | 0 | |
| 146 | BN29-1556 | ✔ | BB | 30 | |
| 147 | BM3-1553 | ✔ | C | 6 | |
| 148 | LM1-554 | ✔ | B | 12 | |
| 149 | IM9-1551 | ✔ | D | 3 | |
| 150 | GU1-248 | ✔ | AAA | 664 | |
| 151 | RU5-528 | ✔ | A | 290 | |
| 152 | SU4-245 | ✔ | AA | 358 | |
| 153 | PP67-1550 | ✔ | F | 0 | |
| 154 | FN9-1235 | ✔ | D | 4 | |
| 155 | RU4-506 | ✔ | BB | 42 | |
| 156 | BA16-1549 | ✔ | F | 0 | |
| 157 | IP162-1547 | ✔ | D | 4 | |
| 158 | GP3-110 | ✔ | D | 4 | |
| 159 | RI-246 | ✔ | C | 7 | |
| 160 | SA31-1542 | ✔ | C | 5 | |
| 161 | SM-41 | ✔ | C | 7 | |
| 162 | GO2-1056 | ✔ | BB | 25 | |
| 163 | BN5-271 | ✔ | BBB | 83 | |
| 164 | SA24-1311 | ✔ | E | 1 | |
| 165 | IA64-1541 | ✔ | D | 4 | |
| 166 | TM6-907 | ✔ | B | 16 | |
| 167 | RN1-237 | ✔ | B | 18 | |
| 168 | RI8-1540 | ✔ | D | 3 | |
| 169 | SU15-624 | ✔ | AAA | 613 | |
| 170 | IU13-1095 | ✔ | AAA | 815 | |
| 171 | SP110-1354 | ✔ | C | 6 | |
| 172 | SP126-1539 | ✔ | B | 11 | |
| 173 | IU4-557 | ✔ | AAA | 1148 | |
| 174 | SU23-825 | ✔ | AAA | 2372 | |
| 175 | SU26-1071 | ✔ | A | 299 | |
| 176 | IA41-1198 | ✔ | F | 0 | |
| 177 | IP18-211 | ✔ | C | 5 | |
| 178 | LA4-1533 | ✔ | E | 1 | |
| 179 | SP74-846 | ✔ | D | 4 | |
| 180 | GP7-219 | ✔ | BB | 43 | |
| 181 | GU7-628 | ✔ | F | 0 | |
| 182 | SI11-648 | ✔ | BB | 21 | |
| 183 | RP21-723 | ✔ | BBB | 70 | |
| 184 | PN3-427 | ✔ | C | 9 | |
| 185 | SP87-993 | ✔ | D | 3 | |
| 186 | AI4-595 | ✔ | BB | 29 | |
| 187 | PI23-1276 | ✔ | D | 2 | |
| 188 | IU3-546 | ✔ | A | 162 | |
| 189 | SA30-1516 | ✔ | C | 6 | |
| 190 | TP53-1513 | ✔ | F | 0 | |
| 191 | SN15-426 | ✔ | B | 15 | |
| 192 | GN4-281 | ✔ | C | 7 | |
| 193 | TU14-1511 | ✔ | F | 0 | |
| 194 | IN9-428 | ✔ | F | 0 | |
| 195 | IU5-568 | ✔ | A | 190 | |
| 196 | UM2-413 | ✔ | C | 6 | |
| 197 | IP107-1242 | ✔ | F | 0 | |
| 198 | IA19-494 | ✔ | B | 12 | |
| 199 | SA17-979 | ✔ | C | 5 | |
| 200 | SN34-1321 | ✔ | D | 2 | |
| 201 | IN21-1057 | ✔ | B | 14 | |
| 202 | SI26-1208 | ✔ | D | 2 | |
| 203 | KP2-1499 | ✔ | C | 5 | |
| 204 | TU13-1498 | ✔ | B | 14 | |
| 205 | GU18-1497 | ✔ | C | 5 | |
| 206 | PI24-1496 | ✔ | E | 1 | |
| 207 | SP124-1495 | ✔ | D | 4 | |
| 208 | LI-869 | ✔ | C | 8 | |
| 209 | IA44-1270 | ✔ | C | 5 | |
| 210 | GP50-1099 | ✔ | C | 8 | |
| 211 | AN10-1130 | ✔ | B | 10 | |
| 212 | IN20-1027 | ✔ | BB | 23 | |
| 213 | IP135-1349 | ✔ | F | 0 | |
| 214 | GN19-1153 | ✔ | AAA | 2965 | |
| 215 | IP88-1106 | ✔ | E | 1 | |
| 216 | IN31-1365 | ✔ | F | 0 | |
| 217 | EP2-1034 | ✔ | D | 3 | |
| 218 | CU3-878 | ✔ | D | 4 | |
| 219 | PU17-1088 | ✔ | BB | 30 | |
| 220 | IP55-715 | ✔ | C | 8 | |
| 221 | IA18-482 | ✔ | E | 1 | |
| 222 | GP53-1209 | ✔ | E | 1 | |
| 223 | SP53-662 | ✔ | D | 3 | |
| 224 | IP124-1318 | ✔ | C | 7 | |
| 225 | II14-1254 | ✔ | C | 5 | |
| 226 | SA16-955 | ✔ | B | 18 | |
| 227 | SP95-1125 | ✔ | D | 3 | |
| 228 | GP48-1081 | ✔ | F | 0 | |
| 229 | SO-235 | ✔ | C | 6 | |
| 230 | RP12-402 | ✔ | C | 7 | |
| 231 | CP5-277 | ✔ | B | 15 | |
| 232 | UP10-714 | ✔ | B | 11 | |
| 233 | PN13-1292 | ✔ | B | 10 | |
| 234 | SM7-1217 | ✔ | E | 1 | |
| 235 | SP1-4 | ✔ | D | 3 | |
| 236 | FU16-1437 | ✔ | B | 12 | |
| 237 | SP114-1413 | ✔ | F | 0 | |
| 238 | GP61-1402 | ✔ | F | 0 | |
| 239 | CP25-1399 | ✔ | D | 3 | |
| 240 | UP25-1358 | ✔ | F | 0 | |
| 241 | IP132-1340 | ✔ | F | 0 | |
| 242 | IP129-1331 | ✔ | C | 8 | |
| 243 | LU2-625 | ✔ | A | 290 | |
| 244 | LI2-1317 | ✔ | BBB | 67 | |
| 245 | IA49-1310 | ✔ | C | 7 | |
| 246 | SP108-1309 | ✔ | E | 1 | |
| 247 | EA-1308 | ✔ | E | 1 | |
| 248 | IP121-1307 | ✔ | F | 0 | |
| 249 | TU12-1306 | ✔ | BB | 31 | |
| 250 | IP116-1297 | ✔ | E | 1 | |
| 251 | UP23-1295 | ✔ | F | 0 | |
| 252 | TP48-1293 | ✔ | F | 0 | |
| 253 | II16-1286 | ✔ | F | 0 | |
| 254 | PA8-1288 | ✔ | F | 0 | |
| 255 | SI28-1289 | ✔ | A | 143 | |
| 256 | UU9-1280 | ✔ | F | 0 | |
| 257 | SU28-1255 | ✔ | BB | 29 | |
| 258 | IP91-1113 | ✔ | B | 12 | |
| 259 | IP108-1244 | ✔ | F | 0 | |
| 260 | SA22-1275 | ✔ | F | 0 | |
| 261 | UP21-1274 | ✔ | F | 0 | |
| 262 | IN28-1273 | ✔ | D | 3 | |
| 263 | IA46-1272 | ✔ | F | 0 | |
| 264 | IA45-1271 | ✔ | F | 0 | |
| 265 | IA43-1269 | ✔ | C | 5 | |
| 266 | IP105-1231 | ✔ | F | 0 | |
| 267 | RU12-1183 | ✔ | AAA | 1328 | |
| 268 | AP16-1194 | ✔ | F | 0 | |
| 269 | LP9-1100 | ✔ | E | 1 | |
| 270 | FA7-1203 | ✔ | D | 3 | |
| 271 | BP21-984 | ✔ | D | 4 | |
| 272 | GP51-1133 | ✔ | BB | 25 | |
| 273 | UP15-919 | ✔ | B | 19 | |
| 274 | SN19-652 | ✔ | D | 2 | |
| 275 | SN25-947 | ✔ | D | 4 | |
| 276 | BS-1135 | ✔ | C | 8 | |
| 277 | GP23-653 | ✔ | B | 16 | |
| 278 | IU1-270 | ✔ | A | 219 | |
| 279 | BP23-1066 | ✔ | BB | 39 | |
| 280 | SU20-763 | ✔ | A | 167 | |
| 281 | TU10-1011 | ✔ | C | 8 | |
| 282 | FU11-1002 | ✔ | BB | 43 | |
| 283 | CP19-977 | ✔ | E | 1 | |
| 284 | AN3-327 | ✔ | C | 7 | |
| 285 | FP9-225 | ✔ | C | 8 | |
| 286 | TU6-563 | ✔ | A | 108 | |
| 287 | FP36-939 | ✔ | B | 18 | |
| 288 | GN15-757 | ✔ | D | 4 | |
| 289 | IP50-665 | ✔ | B | 10 | |
| 290 | GN12-618 | ✔ | F | 0 | |
| 291 | IM1-76 | ✔ | E | 1 | |
| 292 | GN6-348 | ✔ | B | 12 |














